ラッキープラザ名古屋西インター七宝店の来店レポート

icon

ラッキープラザ名古屋西インター七宝店の来店レポート

店舗詳細
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店

実施店舗: ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 PR

実施日:2026/08/29 09:00〜23:00

格付けスピリッツ

実施日 08月29日(土)
店舗名 ラッキープラザ名古屋西インター七宝店
20スロ設置台数 577台
並び人数 516人(抽選:395人 一般:121人)

格の違いを魅せつけろ!

8月29日(土)ラッキープラザ名古屋西インター七宝店にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。

その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。

開催評価

全体ランキング

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
1782 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,470 14,700
1818 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,600 13,500
1626 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8,010 12,300
2377 L 東京喰種 8,890 11,100
1765 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,050 10,000
1565 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 5,510 9,000
2355 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,470 8,700
2356 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,410 8,500
1652 スマスロ モンスターハンターライズ 9,880 7,900
1753 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,030 7,700
2527 パチスロ かぐや様は告らせたい 4,190 7,600
1711 いざ!番長 8,250 7,500
2363 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,430 6,800
2501 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,620 6,600
2530 L 東京喰種 9,220 6,500
1783 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 10,490 6,200
2318 Lパチスロ からくりサーカス2 8,490 6,000
2552 L 東京喰種 8,430 5,800
1667 スマスロモンキーターンV 9,450 5,600
1665 スマスロモンキーターンV 9,360 5,300
1857 キングハナハナ-30 9,300 5,200
1731 戦国コレクション6 8,680 5,100
1738 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,850 5,100
1827 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,410 4,700
1776 スロット ワールドダイスター 6,960 4,600
2083 ニューキングハナハナV-30 9,330 4,600
2380 L 東京喰種 7,740 4,300
2015 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,500 4,200
2528 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,260 4,200
1638 スマスロ 新鬼武者3 7,050 4,100

☆スマート沖スロ ダークハイビ

スマート沖スロ ダークハイビ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2262 4,340 0 19 13 0 1/135.7
2263 3,630 2,000 24 7 0 1/117.4
2265 2,060 1,000 11 11 0 1/94.1

◎スマスロ モンスターハンターライズ

スマスロ モンスターハンターライズ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1650 6,870 -1,400 0 16 46 1/110.9
1651 10,230 1,600 0 24 85 1/93.9
1652 9,880 7,900 0 18 89 1/92.4
1653 10,160 3,700 0 22 84 1/95.9
1655 8,000 2,300 0 23 62 1/94.2

▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション

スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1621 7,230 -1,500 0 15 49 1/113.0
1622 2,370 -1,000 0 3 14 1/139.6
1623 6,410 3,000 0 11 57 1/94.4
1625 4,280 -2,800 0 8 21 1/147.9
1626 8,010 12,200 0 9 90 1/81.0

▲パチスロ かぐや様は告らせたい

パチスロ かぐや様は告らせたい
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2523 5,310 -2,200 22 7 26 1/96.7
2525 2,940 300 16 5 11 1/92.0
2526 730 -800 1 0 3 1/183.3
2527 4,190 7,500 39 4 16 1/71.1
2528 6,260 4,200 45 5 25 1/83.6

その他機種ピックアップ

いざ!番長
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1711 8,257 7,522 0 26 61 1/94.9
1712 7,226 -745 0 21 46 1/107.9
1713 6,868 -1,113 0 15 42 1/120.5
戦国コレクション6
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1730 6,310 -31 0 12 32 1/143.4
1731 8,682 5,145 0 13 53 1/131.6
1732 4,606 2,945 0 7 18 1/184.2
1733 3,899 -2,906 0 7 13 1/195.0
スロット ソードアート・オンラインⅡ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1735 8,941 -2,097 0 0 72 1/124.2
1736 8,955 3,194 0 0 79 1/113.4
1737 6,496 446 0 0 61 1/106.5
1738 6,855 5,053 0 0 53 1/129.3
1750 6,263 -25 0 0 49 1/127.8
1751 9,108 -658 0 0 90 1/101.2
1752 7,762 -3,746 0 0 61 1/127.2
1753 10,036 7,677 0 0 102 1/98.4
スロット ワールドダイスター
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1773 7,452 -2,720 0 39 19 1/128.5
1775 7,886 2,005 0 48 24 1/109.5
1776 6,969 4,627 0 44 17 1/114.3
1777 8,912 381 0 52 27 1/112.8

全台データ

台番 機種 G数 差枚
1501 ネオアイムジャグラーEX 6,710 100
1502 ネオアイムジャグラーEX 6,740 900
1503 ネオアイムジャグラーEX 5,390 -300
1505 ネオアイムジャグラーEX 6,130 -900
1506 ネオアイムジャグラーEX 4,730 -1,200
1507 ネオアイムジャグラーEX 8,210 2,000
1508 ネオアイムジャグラーEX 5,790 100
1510 ネオアイムジャグラーEX 6,630 1,100
1511 ネオアイムジャグラーEX 6,870 -1,900
1512 ネオアイムジャグラーEX 8,320 -1,300
1513 ネオアイムジャグラーEX 7,810 -300
1515 ネオアイムジャグラーEX 7,330 2,100
1516 ネオアイムジャグラーEX 4,520 -700
1517 ネオアイムジャグラーEX 6,280 2,300
1518 ネオアイムジャグラーEX 9,050 400
1520 ネオアイムジャグラーEX 5,940 -400
1521 ネオアイムジャグラーEX 5,260 -800
1522 ネオアイムジャグラーEX 7,880 3,900
1523 ネオアイムジャグラーEX 8,120 3,000
1525 ネオアイムジャグラーEX 7,580 400
1526 ネオアイムジャグラーEX 7,290 -300
1527 ネオアイムジャグラーEX 5,880 -1,300
1528 ネオアイムジャグラーEX 4,280 -2,200
1530 ネオアイムジャグラーEX 3,120 -900
1531 ネオアイムジャグラーEX 6,930 1,600
1532 ネオアイムジャグラーEX 7,260 1,000
1533 ネオアイムジャグラーEX 4,420 -1,200
1535 ネオアイムジャグラーEX 6,890 2,000
1536 ネオアイムジャグラーEX 9,130 1,800
1537 ネオアイムジャグラーEX 9,330 200
1538 ハッピージャグラーVⅢ 4,610 -500
1550 ハッピージャグラーVⅢ 5,900 400
1551 ハッピージャグラーVⅢ 7,650 1,000
1552 ハッピージャグラーVⅢ 5,620 1,100
1553 ハッピージャグラーVⅢ 4,010 -1,700
1555 ウルトラミラクルジャグラー 4,530 -1,000
1556 ウルトラミラクルジャグラー 3,740 -500
1557 ウルトラミラクルジャグラー 6,930 700
1558 ウルトラミラクルジャグラー 6,620 -2,300
1560 ウルトラミラクルジャグラー 4,560 -1,200
1561 L ULTRAMAN最終決戦 6,150 1,700
1562 L邪神ちゃんドロップキック 9,830 -2,200
1563 スマスロ シャーマンキング 4,060 -2,300
1565 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 5,510 9,000
1566 スマスロ 東京リベンジャーズ 7,550 -1,100
1567 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 1,550 200
1568 アニマルスロット ドッチ 1,870 -700
1570 Lタクトオーパス デスティニー 5,140 -1,800
1571 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 5,480 -3,700
1572 Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 5,200 1,400
台番 機種 G数 差枚
1573 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 400 -400
1575 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 4,010 -200
1576 スマスロ バイオハザード5 4,700 -1,900
1577 スマスロスーパーブラックジャック 5,540 3,800
1578 スマスロ 化物語 1,510 -1,600
1580 スマスロ 化物語 2,150 -1,100
1581 スマスロ 化物語 5,390 3,500
1582 スマスロ 化物語 1,980 -700
1583 スマスロ 化物語 6,300 -400
1585 スマスロ 化物語 2,740 -2,000
1586 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,650 2,500
1587 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,990 -900
1588 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,020 -1,800
1600 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3,170 3,500
1601 スマスロ 秘宝伝 3,870 3,300
1602 スマスロ 秘宝伝 800 -1,100
1603 スマスロ 秘宝伝 2,840 300
1607 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 8,510 -1,500
1608 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,560 -1,700
1610 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,930 -1,800
1611 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,170 -2,600
1612 スマスロ バイオハザードRE:3 2,820 -1,200
1613 スマスロ バイオハザードRE:3 4,610 -2,900
1615 スマスロ バイオハザードRE:3 2,500 -2,800
1616 スマスロ 攻殻機動隊 4,810 -1,200
1617 スマスロ 攻殻機動隊 3,390 -700
1618 スマスロ 攻殻機動隊 4,740 -700
1620 スマスロ 攻殻機動隊 6,360 400
1621 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 7,230 -1,600
1622 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,370 -1,100
1623 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 6,410 3,000
1625 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,280 -2,800
1626 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8,010 12,300
1627 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,880 1,100
1628 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,850 2,100
1630 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,790 -2,800
1631 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,140 -1,900
1632 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5,080 -1,200
1633 スマスロ 新鬼武者3 6,800 -2,600
1635 スマスロ 新鬼武者3 5,120 -2,200
1636 スマスロ 新鬼武者3 5,440 -1,100
1637 スマスロ 新鬼武者3 2,530 -900
1638 スマスロ 新鬼武者3 7,050 4,100
1650 スマスロ モンスターハンターライズ 6,870 -1,500
1651 スマスロ モンスターハンターライズ 10,230 1,600
1652 スマスロ モンスターハンターライズ 9,880 7,900
1653 スマスロ モンスターハンターライズ 10,160 3,800
1655 スマスロ モンスターハンターライズ 8,000 2,400
1656 スマスロモンキーターンV 6,330 600
1657 スマスロモンキーターンV 6,150 -1,600
台番 機種 G数 差枚
1658 スマスロモンキーターンV 6,020 1,400
1660 スマスロモンキーターンV 7,390 -600
1661 スマスロモンキーターンV 5,700 200
1662 スマスロモンキーターンV 8,910 3,700
1663 スマスロモンキーターンV 4,370 -2,100
1665 スマスロモンキーターンV 9,360 5,300
1666 スマスロモンキーターンV 8,250 1,000
1667 スマスロモンキーターンV 9,450 5,600
1668 スマスロモンキーターンV 4,430 -1,700
1670 スマスロモンキーターンV 5,270 -1,000
1671 スマスロモンキーターンV 5,990 -3,200
1672 スマスロモンキーターンV 7,310 -3,000
1673 スマスロモンキーターンV 5,020 -2,000
1675 スマスロモンキーターンV 5,650 -1,800
1676 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 8,240 -3,600
1677 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,470 -600
1678 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,370 1,700
1680 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,770 1,100
1681 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,640 -800
1682 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,720 -700
1683 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,200 -3,300
1685 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,380 -2,100
1686 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,090 -1,800
1687 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,590 -2,300
1688 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,900 600
1700 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,840 -1,500
1701 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,130 -200
1702 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,250 -2,300
1703 スマスロ ストリートファイター6 7,900 700
1705 スマスロ ストリートファイター6 9,690 1,000
1706 スマスロ ストリートファイター6 6,590 400
1707 スマスロスーパーリオエース2 8,890 -3,900
1708 スマスロスーパーリオエース2 2,690 -2,500
1710 スマスロスーパーリオエース2 4,530 -500
1711 いざ!番長 8,250 7,500
1712 いざ!番長 7,220 -700
1713 いざ!番長 6,860 -1,100
1715 押忍!番長4 6,000 -400
1716 押忍!番長4 2,240 -1,100
1717 押忍!番長4 1,930 -1,300
1718 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6,340 -2,900
1720 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,770 -1,100
1721 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 5,740 -300
1722 スマスロ鉄拳6 1,600 -1,400
1723 スマスロ鉄拳6 2,560 1,600
1725 スマスロ鉄拳6 2,780 -1,400
1726 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 2,910 -1,600
1727 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 3,720 -1,400
1728 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 2,310 -1,500
1730 戦国コレクション6 6,310 0
台番 機種 G数 差枚
1731 戦国コレクション6 8,680 5,100
1732 戦国コレクション6 4,600 2,900
1733 戦国コレクション6 3,890 -2,900
1735 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,940 -2,100
1736 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,950 3,200
1737 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,490 400
1738 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,850 5,100
1750 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,260 0
1751 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,100 -700
1752 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,760 -3,700
1753 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,030 7,700
1755 スマスロ やじきた道中記参る! 7,520 1,200
1756 スマスロ やじきた道中記参る! 6,120 1,600
1757 スマスロ やじきた道中記参る! 5,980 -1,700
1758 スマスロ やじきた道中記参る! 7,390 -2,900
1760 スマスロ やじきた道中記参る! 4,860 -2,500
1761 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,590 2,800
1762 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,130 1,200
1763 スマスロ とある魔術の禁書目録2 9,490 -5,800
1765 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,050 10,000
1766 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,580 -2,000
1767 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,080 -400
1768 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,330 -1,800
1770 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,410 -2,400
1771 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,980 -200
1772 スマスロ とある魔術の禁書目録2 9,730 -5,200
1773 スロット ワールドダイスター 7,450 -2,700
1775 スロット ワールドダイスター 7,880 2,000
1776 スロット ワールドダイスター 6,960 4,600
1777 スロット ワールドダイスター 8,910 400
1778 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,770 900
1780 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,510 -5,100
1781 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,010 -700
1782 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,470 14,700
1783 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 10,490 6,200
1785 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,500 -4,000
1786 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,310 -2,100
1787 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,790 -1,500
1788 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,750 -1,900
1800 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 10,370 -3,900
1801 スマスロ北斗の拳 6,390 -2,300
1802 スマスロ北斗の拳 5,840 -1,500
1803 スマスロ北斗の拳 6,180 -5,000
1805 スマスロ北斗の拳 3,650 -1,500
1806 スマスロ北斗の拳 5,560 -800
1807 スマスロ北斗の拳 5,950 400
1808 スマスロ北斗の拳 6,440 1,400
1810 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,740 -2,700
1811 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,030 -1,000
1812 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,990 500
台番 機種 G数 差枚
1813 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 0 0
1815 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,960 -5,100
1816 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,810 -3,000
1817 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,510 2,400
1818 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,600 13,500
1820 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,530 1,300
1821 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,120 500
1822 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,300 -2,800
1823 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,970 500
1825 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,820 -3,700
1826 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,260 -800
1827 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,410 4,700
1828 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,940 -1,500
1830 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,910 -2,900
1831 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,270 -100
1832 キングハナハナ-30 8,660 4,000
1833 キングハナハナ-30 6,210 -3,000
1835 キングハナハナ-30 4,970 -500
1836 キングハナハナ-30 8,690 -1,500
1837 キングハナハナ-30 6,660 -400
1838 キングハナハナ-30 8,180 300
1850 キングハナハナ-30 8,560 1,400
1851 キングハナハナ-30 6,450 -500
1852 キングハナハナ-30 6,320 -600
1853 キングハナハナ-30 7,980 600
1855 キングハナハナ-30 3,920 -800
1856 キングハナハナ-30 7,530 100
1857 キングハナハナ-30 9,300 5,200
1858 キングハナハナ-30 8,660 500
1860 キングハナハナ-30 4,750 -900
1861 キングハナハナ-30 6,220 -100
1862 キングハナハナ-30 9,140 2,400
1863 キングハナハナ-30 9,230 2,400
1865 キングハナハナ-30 2,610 -2,000
1866 キングハナハナ-30 8,550 -1,400
1867 スターハナハナ-30 9,460 1,300
1868 スターハナハナ-30 6,650 -2,200
1870 スターハナハナ-30 3,450 -700
1871 スターハナハナ-30 8,640 800
1872 スターハナハナ-30 10,180 500
1873 スターハナハナ-30 5,650 -800
1875 スターハナハナ-30 9,530 2,000
1876 スターハナハナ-30 9,090 1,800
1877 スターハナハナ-30 4,390 -700
1878 スターハナハナ-30 4,950 0
1880 スターハナハナ-30 8,140 1,100
1881 スターハナハナ-30 4,210 -1,900
1882 スターハナハナ-30 2,050 -1,600
1883 スターハナハナ-30 5,770 -500
1885 スターハナハナ-30 6,380 -900
台番 機種 G数 差枚
1886 スターハナハナ-30 8,450 2,900
1887 スターハナハナ-30 8,780 -200
1888 スターハナハナ-30 4,050 -1,200
2000 スターハナハナ-30 4,400 -1,400
2001 スターハナハナ-30 6,260 -100
2002 ハナハナホウオウ~天翔~-30 5,700 -500
2003 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,400 -1,000
2005 ハナハナホウオウ~天翔~-30 4,320 -1,100
2006 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,800 1,300
2007 ハナハナホウオウ~天翔~-30 2,320 -900
2008 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,850 700
2010 ハナハナホウオウ~天翔~-30 6,140 500
2011 ハナハナホウオウ~天翔~-30 4,450 -400
2012 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,120 800
2013 ハナハナホウオウ~天翔~-30 4,280 -700
2015 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,500 4,200
2016 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,020 -800
2017 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,000 2,000
2018 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,620 1,000
2020 ハナハナホウオウ~天翔~-30 4,270 -1,300
2021 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,750 2,100
2022 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,200 2,900
2023 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,430 1,400
2025 ハナハナホウオウ~天翔~-30 5,950 -1,400
2026 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,830 600
2027 ハナハナホウオウ~天翔~-30 5,340 -1,600
2028 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,730 2,300
2030 ハナハナホウオウ~天翔~-30 3,650 -900
2031 ハナハナホウオウ~天翔~-30 6,640 -900
2032 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,010 300
2033 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,960 0
2035 ハナハナホウオウ~天翔~-30 5,890 0
2036 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,610 3,200
2037 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,150 1,300
2038 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,640 1,100
2050 ハナハナホウオウ~天翔~-30 8,580 -1,100
2051 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,640 3,400
2052 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,320 600
2053 ハナハナホウオウ~天翔~-30 6,650 -1,600
2055 ハナハナホウオウ~天翔~-30 7,100 -300
2056 ハナハナホウオウ~天翔~-30 6,710 -1,200
2057 ハナハナホウオウ~天翔~-30 6,180 -1,500
2058 ハナハナホウオウ~天翔~-30 3,950 -1,200
2060 ハナハナホウオウ~天翔~-30 6,640 500
2061 ハナハナホウオウ~天翔~-30 9,290 1,600
2062 ニューキングハナハナV-30 8,770 -600
2063 ニューキングハナハナV-30 8,800 -500
2065 ニューキングハナハナV-30 5,590 -1,700
2066 ニューキングハナハナV-30 5,080 -1,300
2067 ニューキングハナハナV-30 9,100 500
台番 機種 G数 差枚
2068 ニューキングハナハナV-30 9,040 600
2070 ニューキングハナハナV-30 2,800 -2,100
2071 ニューキングハナハナV-30 6,580 -1,400
2072 ニューキングハナハナV-30 4,910 -1,900
2073 ニューキングハナハナV-30 8,290 -200
2075 ニューキングハナハナV-30 6,120 -1,000
2076 ニューキングハナハナV-30 7,480 -300
2077 ニューキングハナハナV-30 9,090 -700
2078 ニューキングハナハナV-30 7,770 800
2080 ニューキングハナハナV-30 3,120 -2,200
2081 ニューキングハナハナV-30 7,080 2,600
2082 ニューキングハナハナV-30 7,100 -600
2083 ニューキングハナハナV-30 9,330 4,600
2085 ニューキングハナハナV-30 7,180 400
2086 ニューキングハナハナV-30 7,760 4,100
2087 ニューキングハナハナV-30 7,250 -2,100
2088 ニューキングハナハナV-30 6,030 -1,300
2100 ニューキングハナハナV-30 7,860 -800
2101 ニューキングハナハナV-30 7,430 -1,300
2102 ニューキングハナハナV-30 5,020 -1,500
2103 ニューキングハナハナV-30 8,240 -500
2105 ニューキングハナハナV-30 9,630 2,700
2106 ニューキングハナハナV-30 8,740 900
2107 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,280 -100
2108 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 2,130 -1,600
2110 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 130 400
2111 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 720 900
2112 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,820 -2,400
2113 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 350 -600
2115 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 820 -600
2116 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 190 200
2117 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 410 -800
2118 チバリヨ2 740 0
2120 チバリヨ2 370 -500
2121 チバリヨ2 2,030 300
2122 チバリヨ2 340 -600
2123 チバリヨ2 380 -500
2125 チバリヨ2 1,830 900
2126 チバリヨ2 2,080 -2,000
2127 チバリヨ2 2,070 -2,600
2128 チバリヨ2 320 -400
2130 チバリヨ2 2,120 2,900
2131 チバリヨ2 670 -400
2132 沖ドキ!ゴージャス-30 5,220 -700
2133 沖ドキ!ゴージャス-30 3,920 -1,300
2135 沖ドキ!ゴージャス-30 4,110 -1,800
2136 沖ドキ!ゴージャス-30 4,930 -1,600
2137 沖ドキ!ゴージャス-30 3,650 800
2138 沖ドキ!ゴージャス-30 4,350 1,200
2150 沖ドキ!ゴージャス-30 1,090 2,900
台番 機種 G数 差枚
2151 沖ドキ!ゴージャス-30 4,500 900
2152 沖ドキ!ゴージャス-30 3,460 -400
2153 沖ドキ!ゴージャス-30 5,510 -1,900
2155 沖ドキ!ゴージャス-30 4,450 -1,800
2156 沖ドキ!ゴージャス-30 6,200 -6,000
2157 沖ドキ!ゴージャス-30 2,150 3,700
2158 沖ドキ!ゴージャス-30 4,150 400
2160 沖ドキ!BLACK 3,640 1,600
2161 沖ドキ!BLACK 4,620 2,200
2162 沖ドキ!BLACK 3,690 -1,700
2163 沖ドキ!BLACK 4,030 -3,300
2165 沖ドキ!BLACK 1,810 -1,100
2166 沖ドキ!BLACK 6,690 -5,000
2167 沖ドキ!BLACK 2,240 100
2168 沖ドキ!BLACK 3,630 -700
2170 沖ドキ!BLACK 4,020 -1,400
2171 沖ドキ!BLACK 430 1,600
2172 沖ドキ!BLACK 4,960 -3,200
2173 沖ドキ!BLACK 5,200 1,900
2175 沖ドキ!BLACK 1,530 -700
2176 沖ドキ!BLACK 4,340 -2,400
2177 沖ドキ!BLACK 2,460 400
2178 沖ドキ!BLACK 3,890 -1,300
2180 沖ドキ!BLACK 5,800 -200
2181 沖ドキ!BLACK 4,110 2,000
2182 沖ドキ!BLACK 5,280 -3,400
2183 沖ドキ!BLACK 1,210 300
2185 沖ドキ!BLACK 4,410 -1,200
2186 沖ドキ!BLACK 3,500 -1,300
2187 沖ドキ!BLACK 2,580 1,500
2188 沖ドキ!BLACK 1,350 1,900
2200 沖ドキ!BLACK 4,610 -2,700
2201 沖ドキ!BLACK 1,280 300
2202 沖ドキ!BLACK 5,310 -6,200
2203 沖ドキ!BLACK 980 2,400
2205 沖ドキ!BLACK 1,080 1,200
2206 沖ドキ!BLACK 3,950 1,500
2207 沖ドキ!BLACK 2,220 1,300
2208 沖ドキ!BLACK 2,480 1,700
2210 沖ドキ!GOLD-30 4,250 -3,700
2211 沖ドキ!GOLD-30 2,130 2,500
2212 沖ドキ!GOLD-30 4,580 -2,900
2213 沖ドキ!GOLD-30 1,500 1,600
2215 沖ドキ!GOLD-30 2,330 -100
2216 沖ドキ!GOLD-30 1,460 600
2217 沖ドキ!GOLD-30 4,470 -1,500
2218 沖ドキ!GOLD-30 4,560 -1,300
2220 沖ドキ!GOLD-30 3,700 -3,300
2221 沖ドキ!GOLD-30 3,010 1,500
2222 沖ドキ!GOLD-30 1,320 -1,000
台番 機種 G数 差枚
2223 沖ドキ!GOLD-30 4,690 -2,100
2225 沖ドキ!GOLD-30 2,160 -200
2226 沖ドキ!GOLD-30 2,950 1,200
2227 沖ドキ!GOLD-30 3,740 -2,700
2228 沖ドキ!GOLD-30 4,460 -1,700
2230 沖ドキ!GOLD-30 790 300
2231 沖ドキ!GOLD-30 840 400
2232 沖ドキ!GOLD-30 3,860 -1,300
2233 沖ドキ!GOLD-30 1,270 1,900
2235 沖ドキ!GOLD-30 1,650 -300
2236 沖ドキ!GOLD-30 3,310 -500
2237 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,110 -900
2238 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 6,650 -2,100
2250 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,620 400
2251 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,840 1,500
2252 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,830 -1,900
2253 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,910 -1,900
2255 ヤバチバ 5,080 -5,900
2256 ヤバチバ 3,720 -5,000
2257 ヤバチバ 4,310 -5,700
2258 ヤバチバ 3,410 2,000
2260 ヤバチバ 3,460 2,600
2261 ヤバチバ 5,340 -6,700
2262 スマート沖スロ ダークハイビ 4,340 0
2263 スマート沖スロ ダークハイビ 3,630 2,000
2265 スマート沖スロ ダークハイビ 2,060 1,000
