
| 実施日 | 09月09日(水) |
| 店舗名 | ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 |
| 20スロ設置台数 | 577台 |
| 並び人数 | 517人(抽選:423人 一般:94人) |


格の違いを魅せつけろ!
9月9日(水)ラッキープラザ名古屋西インター七宝店にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。
その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。
開催評価


全体ランキング
全体差枚ランキングTOP30
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2337 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,290 | 12,800 |
| 2351 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,070 | 12,400 |
| 2356 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,570 | 11,800 |
| 1586 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,950 | 11,500 |
| 2107 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 2,820 | 9,900 |
| 2332 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,170 | 9,800 |
| 2362 | スロット ワールドダイスター | 7,750 | 9,700 |
| 2112 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 2,930 | 9,200 |
| 1823 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,880 | 8,900 |
| 1820 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,560 | 8,600 |
| 1637 | スマスロ 新鬼武者3 | 7,300 | 7,600 |
| 2375 | L 東京喰種 | 7,310 | 7,600 |
| 1668 | スマスロモンキーターンV | 9,590 | 7,500 |
| 1702 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,100 | 7,500 |
| 1817 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,740 | 7,400 |
| 2505 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,560 | 7,300 |
| 1721 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6,450 | 7,000 |
| 2378 | L 東京喰種 | 8,620 | 6,600 |
| 2331 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,950 | 6,500 |
| 1670 | スマスロモンキーターンV | 8,350 | 6,400 |
| 1755 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,270 | 6,100 |
| 1662 | スマスロモンキーターンV | 10,020 | 5,900 |
| 1720 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,740 | 5,700 |
| 2258 | ヤバチバ | 830 | 5,700 |
| 2367 | L 東京喰種 | 9,140 | 5,300 |
| 1611 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,550 | 5,200 |
| 1818 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,880 | 5,100 |
| 2266 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 2,540 | 5,000 |
| 1715 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,340 | 4,900 |
| 2157 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,530 | 4,900 |
☆スロット ワールドダイスター
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2358 | 6,290 | 1,000 | 0 | 38 | 19 | 1/110.5 |
| 2360 | 6,930 | 4,200 | 0 | 50 | 13 | 1/110.1 |
| 2361 | 6,390 | 800 | 0 | 38 | 18 | 1/114.2 |
| 2362 | 7,750 | 9,700 | 0 | 46 | 14 | 1/129.2 |
☆L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 5,780 | 4,000 | 40 | 0 | 17 | 1/101.5 |
| 2511 | 5,480 | 4,000 | 45 | 0 | 19 | 1/85.6 |
| 2512 | 5,710 | 100 | 34 | 0 | 13 | 1/121.7 |
○L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 5,440 | 3,000 | 0 | 22 | 39 | 1/89.2 |
| 1718 | 8,940 | -6,200 | 0 | 37 | 41 | 1/114.7 |
| 1720 | 8,740 | 5,600 | 0 | 31 | 67 | 1/89.3 |
| 1721 | 6,450 | 7,000 | 0 | 21 | 51 | 1/89.7 |
| 1722 | 6,150 | 900 | 0 | 17 | 40 | 1/107.9 |
| 1723 | 7,260 | 2,100 | 0 | 29 | 52 | 1/89.6 |
| 1725 | 8,600 | 600 | 0 | 29 | 53 | 1/104.9 |
○スマスロ サンダーV
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | 7,120 | 1,200 | 29 | 18 | 0 | 1/151.6 |
| 2557 | 4,470 | 1,600 | 21 | 13 | 0 | 1/131.7 |
▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | 7,950 | 11,500 | 54 | 0 | 42 | 1/82.9 |
| 1587 | 2,440 | -1,700 | 10 | 0 | 5 | 1/162.9 |
| 1588 | 6,720 | 2,800 | 32 | 0 | 27 | 1/114.1 |
| 1600 | 4,580 | -3,200 | 16 | 0 | 10 | 1/176.2 |
その他機種ピックアップ①
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 8,360 | -2,500 | 0 | 21 | 43 | 1/130.7 |
| 1811 | 8,250 | 0 | 0 | 29 | 59 | 1/93.8 |
| 1812 | 7,420 | -1,100 | 0 | 19 | 45 | 1/116.1 |
| 1813 | 8,570 | 4,000 | 0 | 20 | 73 | 1/92.2 |
| 1815 | 8,630 | 3,900 | 0 | 21 | 59 | 1/107.9 |
| 1816 | 6,870 | -4,400 | 0 | 24 | 27 | 1/134.7 |
| 1817 | 8,740 | 7,300 | 0 | 20 | 85 | 1/83.3 |
| 1818 | 8,880 | 5,100 | 0 | 24 | 67 | 1/97.6 |
| 1820 | 9,560 | 8,600 | 0 | 20 | 90 | 1/87.0 |
| 1821 | 9,220 | 4,800 | 0 | 22 | 81 | 1/89.6 |
| 1822 | 7,140 | -200 | 0 | 14 | 45 | 1/121.1 |
| 1823 | 8,880 | 8,900 | 0 | 18 | 82 | 1/88.9 |
| 1825 | 8,020 | -1,500 | 0 | 26 | 49 | 1/107.0 |
| 1826 | 7,940 | -2,900 | 0 | 25 | 37 | 1/128.2 |
| 1827 | 7,400 | 2,400 | 0 | 24 | 63 | 1/85.1 |
| 1828 | 8,530 | 2,400 | 0 | 23 | 74 | 1/88.0 |
| 1830 | 8,480 | 3,800 | 0 | 29 | 71 | 1/84.8 |
| 1831 | 9,210 | 2,100 | 0 | 22 | 63 | 1/108.4 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 3,430 | -3,700 | 5 | 5 | 11 | 1/163.5 |
| 2330 | 7,540 | 2,500 | 84 | 7 | 23 | 1/66.2 |
| 2331 | 7,950 | 6,500 | 107 | 7 | 25 | 1/57.2 |
| 2332 | 8,170 | 9,700 | 136 | 11 | 22 | 1/48.4 |
| 2333 | 8,720 | -5,400 | 39 | 7 | 26 | 1/121.2 |
| 2335 | 7,710 | -2,500 | 38 | 7 | 27 | 1/107.1 |
| 2336 | 6,910 | -1,100 | 50 | 5 | 21 | 1/90.9 |
| 2337 | 6,290 | 12,700 | 114 | 5 | 14 | 1/47.3 |
| 2338 | 6,110 | -6,300 | 11 | 4 | 13 | 1/218.5 |
| 2350 | 7,360 | -2,100 | 60 | 8 | 21 | 1/82.8 |
| 2351 | 6,070 | 12,300 | 115 | 5 | 13 | 1/45.7 |
| 2352 | 7,140 | 1,800 | 63 | 1 | 21 | 1/84.0 |
| 2353 | 7,200 | -4,500 | 34 | 5 | 20 | 1/122.1 |
| 2355 | 7,280 | -6,100 | 21 | 8 | 20 | 1/148.7 |
| 2356 | 6,570 | 11,700 | 141 | 2 | 11 | 1/42.7 |
| 2357 | 7,480 | -4,900 | 40 | 4 | 22 | 1/113.5 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 2,920 | -400 | 0 | 2 | 12 | 1/208.6 |
| 1635 | 6,770 | 2,900 | 0 | 15 | 64 | 1/85.7 |
| 1636 | 5,580 | 300 | 0 | 16 | 47 | 1/88.6 |
| 1637 | 7,300 | 7,600 | 0 | 30 | 88 | 1/61.9 |
| 1638 | 5,080 | -2,300 | 0 | 3 | 31 | 1/149.4 |
その他機種ピックアップ②
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 9,170 | 4,000 | 0 | 17 | 75 | 1/99.7 |
| 1657 | 7,210 | -2,000 | 0 | 13 | 38 | 1/141.5 |
| 1658 | 4,350 | -1,400 | 0 | 10 | 26 | 1/121.1 |
| 1660 | 7,560 | 3,200 | 0 | 17 | 53 | 1/108.0 |
| 1661 | 3,850 | 1,300 | 0 | 8 | 35 | 1/89.6 |
| 1662 | 10,020 | 5,900 | 0 | 18 | 79 | 1/103.3 |
| 1663 | 7,540 | -2,600 | 0 | 18 | 43 | 1/123.6 |
| 1665 | 3,280 | -1,400 | 0 | 7 | 19 | 1/126.3 |
| 1666 | 6,500 | -1,400 | 0 | 11 | 46 | 1/114.2 |
| 1667 | 4,480 | 1,200 | 0 | 8 | 16 | 1/187.0 |
| 1668 | 9,590 | 7,400 | 0 | 19 | 71 | 1/106.6 |
| 1670 | 8,350 | 6,400 | 0 | 18 | 70 | 1/95.0 |
| 1671 | 2,770 | -1,400 | 0 | 6 | 13 | 1/146.1 |
| 1672 | 3,380 | -1,200 | 0 | 6 | 17 | 1/147.0 |
| 1673 | 9,990 | 800 | 0 | 27 | 72 | 1/100.9 |
| 1675 | 8,560 | 2,700 | 0 | 18 | 58 | 1/112.7 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 9,140 | 5,300 | 0 | 26 | 61 | 1/105.1 |
| 2368 | 7,360 | -2,500 | 0 | 25 | 29 | 1/136.4 |
| 2370 | 7,660 | -3,100 | 0 | 22 | 32 | 1/142.0 |
| 2371 | 7,910 | -4,800 | 0 | 26 | 28 | 1/146.6 |
| 2372 | 8,900 | 2,800 | 0 | 27 | 54 | 1/109.9 |
| 2373 | 8,160 | 400 | 0 | 24 | 35 | 1/138.4 |
| 2375 | 7,310 | 7,500 | 0 | 13 | 51 | 1/114.2 |
| 2376 | 7,960 | 300 | 0 | 21 | 37 | 1/137.3 |
| 2377 | 8,610 | 1,500 | 0 | 16 | 52 | 1/126.8 |
| 2378 | 8,620 | 6,600 | 0 | 20 | 46 | 1/130.7 |
| 2380 | 7,570 | 2,500 | 0 | 22 | 50 | 1/105.3 |
| 2530 | 7,300 | -1,200 | 0 | 20 | 25 | 1/162.3 |
| 2531 | 7,930 | 1,200 | 0 | 22 | 42 | 1/124.1 |
| 2532 | 8,830 | 3,200 | 0 | 21 | 50 | 1/124.4 |
| 2533 | 7,540 | 2,900 | 0 | 21 | 43 | 1/118.0 |
| 2535 | 8,370 | 700 | 0 | 28 | 39 | 1/125.0 |
| 2536 | 9,040 | 2,300 | 0 | 21 | 57 | 1/116.0 |
| 2537 | 8,730 | -1,000 | 0 | 29 | 48 | 1/113.4 |
| 2538 | 8,670 | 2,700 | 0 | 23 | 54 | 1/112.7 |
| 2550 | 7,580 | -5,200 | 0 | 22 | 25 | 1/161.3 |
| 2551 | 7,890 | 0 | 0 | 18 | 32 | 1/157.8 |
| 2552 | 8,160 | -800 | 0 | 24 | 38 | 1/131.8 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 7,470 | 700 | 35 | 0 | 30 | 1/115.0 |
| 2562 | 7,970 | 300 | 32 | 0 | 30 | 1/128.7 |
その他機種ピックアップ③
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 6,180 | -1,500 | 26 | 25 | 0 | 1/121.3 |
| 1727 | 5,320 | 2,100 | 30 | 21 | 0 | 1/104.4 |
| 1728 | 5,610 | 700 | 24 | 12 | 0 | 1/155.9 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | 7,950 | -700 | 0 | 21 | 60 | 1/98.3 |
| 1780 | 7,980 | 3,700 | 0 | 19 | 48 | 1/119.1 |
| 1781 | 8,330 | 0 | 0 | 17 | 59 | 1/109.7 |
| 1782 | 5,350 | -5,300 | 0 | 5 | 22 | 1/198.3 |
| 1783 | 8,160 | 1,000 | 0 | 15 | 52 | 1/121.8 |
| 1785 | 8,090 | -3,900 | 0 | 9 | 40 | 1/165.2 |
| 1786 | 7,720 | 3,900 | 0 | 24 | 62 | 1/89.8 |
| 1787 | 8,550 | 3,200 | 0 | 27 | 65 | 1/93.0 |
| 1788 | 6,800 | 1,600 | 0 | 16 | 47 | 1/108.1 |
| 1800 | 8,100 | -100 | 0 | 20 | 50 | 1/115.8 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | 8,880 | 4,000 | 41 | 26 | 0 | 1/132.5 |
| 2063 | 6,660 | -1,200 | 19 | 16 | 0 | 1/190.4 |
| 2065 | 7,510 | 1,200 | 32 | 13 | 0 | 1/167.0 |
| 2066 | 6,660 | -5,000 | 10 | 13 | 0 | 1/289.7 |
| 2067 | 10,110 | 900 | 38 | 21 | 0 | 1/171.4 |
| 2068 | 8,860 | 2,100 | 36 | 26 | 0 | 1/143.0 |
| 2070 | 6,070 | -1,000 | 18 | 14 | 0 | 1/189.7 |
| 2071 | 8,730 | 3,100 | 42 | 17 | 0 | 1/148.0 |
| 2072 | 8,990 | 200 | 33 | 22 | 0 | 1/163.6 |
| 2073 | 7,940 | 500 | 28 | 19 | 0 | 1/169.0 |
| 2075 | 8,860 | 3,700 | 41 | 24 | 0 | 1/136.4 |
| 2076 | 7,880 | -3,300 | 18 | 18 | 0 | 1/219.1 |
| 2077 | 5,050 | -1,400 | 14 | 12 | 0 | 1/194.5 |
| 2078 | 9,110 | 1,100 | 36 | 21 | 0 | 1/159.9 |
| 2080 | 6,220 | -2,000 | 17 | 12 | 0 | 1/214.7 |
| 2081 | 6,770 | 200 | 26 | 10 | 0 | 1/188.2 |
| 2082 | 9,790 | 4,400 | 44 | 28 | 0 | 1/136.0 |
| 2083 | 4,650 | -1,300 | 13 | 9 | 0 | 1/211.7 |
| 2085 | 6,790 | -500 | 23 | 15 | 0 | 1/178.8 |
| 2086 | 8,840 | 3,100 | 41 | 19 | 0 | 1/147.5 |
| 2087 | 7,190 | 700 | 29 | 14 | 0 | 1/167.3 |
| 2088 | 8,130 | 900 | 29 | 24 | 0 | 1/153.4 |
| 2100 | 6,290 | -1,200 | 21 | 11 | 0 | 1/196.7 |
| 2101 | 7,990 | -500 | 26 | 20 | 0 | 1/173.9 |
| 2102 | 7,320 | -2,000 | 21 | 15 | 0 | 1/203.4 |
| 2103 | 9,070 | 1,300 | 35 | 23 | 0 | 1/156.5 |
| 2105 | 7,020 | -1,500 | 23 | 13 | 0 | 1/195.2 |
| 2106 | 8,140 | -200 | 32 | 15 | 0 | 1/173.3 |
全台データ
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1501 | ネオアイムジャグラーEX | 5,420 | 1,100 |
| 1502 | ネオアイムジャグラーEX | 6,940 | 1,300 |
| 1503 | ネオアイムジャグラーEX | 4,650 | -1,100 |
| 1505 | ネオアイムジャグラーEX | 5,750 | 500 |
| 1506 | ネオアイムジャグラーEX | 5,730 | 700 |
| 1507 | ネオアイムジャグラーEX | 4,700 | -100 |
| 1508 | ネオアイムジャグラーEX | 2,360 | -2,000 |
| 1510 | ネオアイムジャグラーEX | 4,880 | -800 |
| 1511 | ネオアイムジャグラーEX | 5,530 | 300 |
| 1512 | ネオアイムジャグラーEX | 4,670 | -200 |
| 1513 | ネオアイムジャグラーEX | 4,110 | -800 |
| 1515 | ネオアイムジャグラーEX | 3,520 | -900 |
| 1516 | ネオアイムジャグラーEX | 3,460 | -1,000 |
| 1517 | ネオアイムジャグラーEX | 4,750 | -800 |
| 1518 | ネオアイムジャグラーEX | 2,520 | -700 |
| 1520 | ネオアイムジャグラーEX | 7,450 | -1,000 |
| 1521 | ネオアイムジャグラーEX | 4,960 | -400 |
| 1522 | ネオアイムジャグラーEX | 4,230 | -1,300 |
| 1523 | ネオアイムジャグラーEX | 1,250 | -1,100 |
| 1525 | ネオアイムジャグラーEX | 7,780 | 1,400 |
| 1526 | ネオアイムジャグラーEX | 6,670 | -300 |
| 1527 | ネオアイムジャグラーEX | 1,690 | -400 |
| 1528 | ネオアイムジャグラーEX | 4,590 | -400 |
| 1530 | ネオアイムジャグラーEX | 5,810 | 0 |
| 1531 | ネオアイムジャグラーEX | 7,010 | 1,500 |
| 1532 | ネオアイムジャグラーEX | 5,180 | -1,600 |
| 1533 | ネオアイムジャグラーEX | 2,570 | -700 |
| 1535 | ネオアイムジャグラーEX | 4,130 | -900 |
| 1536 | ネオアイムジャグラーEX | 5,580 | 4,300 |
| 1537 | ネオアイムジャグラーEX | 4,450 | 1,900 |
| 1538 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,950 | -300 |
| 1550 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,720 | 400 |
| 1551 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,320 | -1,000 |
| 1552 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,740 | 700 |
| 1553 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,450 | 900 |
| 1555 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,510 | 1,100 |
| 1556 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,710 | -1,000 |
| 1557 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,340 | -900 |
| 1558 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,300 | -400 |
| 1560 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,820 | -200 |
| 1561 | L ULTRAMAN 最終決戦 | 850 | -600 |
| 1562 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,430 | -3,800 |
| 1563 | スマスロ シャーマンキング | 4,030 | -1,500 |
| 1565 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 3,490 | -1,900 |
| 1566 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 1,000 | -1,400 |
| 1567 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,740 | -1,000 |
| 1568 | アニマルスロット ドッチ | 1,100 | 300 |
| 1570 | Lタクトオーパス デスティニー | 2,500 | -2,300 |
| 1571 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 3,860 | -1,000 |
| 1572 | Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 | 6,170 | 1,400 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1573 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 4,270 | 1,100 |
| 1575 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4,380 | 2,600 |
| 1576 | スマスロ バイオハザード5 | 6,180 | 1,800 |
| 1577 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,700 | -2,600 |
| 1578 | スマスロ 化物語 | 4,040 | 1,400 |
| 1580 | スマスロ 化物語 | 6,680 | -400 |
| 1581 | スマスロ 化物語 | 1,730 | -1,300 |
| 1582 | スマスロ 化物語 | 3,800 | -500 |
| 1583 | スマスロ 化物語 | 4,250 | -2,900 |
| 1585 | スマスロ 化物語 | 5,770 | -2,700 |
| 1586 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,950 | 11,500 |
| 1587 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2,440 | -1,700 |
| 1588 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,720 | 2,900 |
| 1600 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4,580 | -3,300 |
| 1601 | スマスロ 秘宝伝 | 1,550 | -800 |
| 1602 | スマスロ 秘宝伝 | 1,430 | -100 |
| 1603 | スマスロ 秘宝伝 | 1,550 | -1,500 |
| 1607 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,730 | 400 |
| 1608 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,030 | -1,400 |
| 1610 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,920 | -3,200 |
| 1611 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,550 | 5,200 |
| 1612 | スマスロ やじきた道中記参る! | 3,080 | -1,800 |
| 1613 | スマスロ やじきた道中記参る! | 4,120 | 400 |
| 1615 | スマスロ やじきた道中記参る! | 3,710 | -2,000 |
| 1616 | スマスロ やじきた道中記参る! | 3,230 | -2,500 |
| 1617 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3,390 | -2,100 |
| 1618 | スマスロ 攻殻機動隊 | 6,410 | -2,600 |
| 1620 | スマスロ 攻殻機動隊 | 5,450 | 900 |
| 1621 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,270 | -2,300 |
| 1622 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,100 | 3,400 |
| 1623 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,500 | -2,200 |
| 1625 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,800 | -3,200 |
| 1626 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,600 | -900 |
| 1627 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9,020 | 700 |
| 1628 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,200 | -3,000 |
| 1630 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,640 | -3,400 |
| 1631 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,130 | -1,200 |
| 1632 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,200 | 200 |
| 1633 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,920 | -400 |
| 1635 | スマスロ 新鬼武者3 | 6,770 | 3,000 |
| 1636 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,580 | 300 |
| 1637 | スマスロ 新鬼武者3 | 7,300 | 7,600 |
| 1638 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,080 | -2,400 |
| 1650 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,550 | -900 |
| 1651 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,240 | -1,900 |
| 1652 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,210 | -2,500 |
| 1653 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,500 | -1,300 |
| 1655 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,330 | -200 |
| 1656 | スマスロモンキーターンV | 9,170 | 4,000 |
| 1657 | スマスロモンキーターンV | 7,210 | -2,100 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1658 | スマスロモンキーターンV | 4,350 | -1,400 |
| 1660 | スマスロモンキーターンV | 7,560 | 3,300 |
| 1661 | スマスロモンキーターンV | 3,850 | 1,400 |
| 1662 | スマスロモンキーターンV | 10,020 | 5,900 |
| 1663 | スマスロモンキーターンV | 7,540 | -2,600 |
| 1665 | スマスロモンキーターンV | 3,280 | -1,500 |
| 1666 | スマスロモンキーターンV | 6,500 | -1,400 |
| 1667 | スマスロモンキーターンV | 4,480 | 1,200 |
| 1668 | スマスロモンキーターンV | 9,590 | 7,500 |
| 1670 | スマスロモンキーターンV | 8,350 | 6,400 |
| 1671 | スマスロモンキーターンV | 2,770 | -1,500 |
| 1672 | スマスロモンキーターンV | 3,380 | -1,300 |
| 1673 | スマスロモンキーターンV | 9,990 | 800 |
| 1675 | スマスロモンキーターンV | 8,560 | 2,800 |
| 1676 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,290 | -3,000 |
| 1677 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,380 | 3,800 |
| 1678 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,150 | -2,500 |
| 1680 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,670 | 2,500 |
| 1681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,510 | 3,900 |
| 1682 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,120 | -2,500 |
| 1683 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,980 | -1,300 |
| 1685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,660 | 4,800 |
| 1686 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,030 | 4,500 |
| 1687 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,580 | -2,800 |
| 1688 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,300 | -2,100 |
| 1700 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,730 | -2,300 |
| 1701 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,390 | -5,000 |
| 1702 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,100 | 7,500 |
| 1703 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,260 | 300 |
| 1705 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,220 | -2,900 |
| 1706 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,760 | -3,700 |
| 1707 | スマスロ リコリス・リコイル | 10,580 | 2,700 |
| 1708 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,300 | -2,200 |
| 1710 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,110 | -800 |
| 1711 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,230 | 300 |
| 1712 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,460 | -900 |
| 1713 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,210 | -5,700 |
| 1715 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,340 | 4,900 |
| 1716 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,590 | -3,500 |
| 1717 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,440 | 3,100 |
| 1718 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,940 | -6,200 |
| 1720 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,740 | 5,700 |
| 1721 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6,450 | 7,000 |
| 1722 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 6,150 | 900 |
| 1723 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 7,260 | 2,200 |
| 1725 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,600 | 700 |
| 1726 | パチスロ見える子ちゃん | 6,180 | -1,500 |
| 1727 | パチスロ見える子ちゃん | 5,320 | 2,100 |
| 1728 | パチスロ見える子ちゃん | 5,610 | 800 |
| 1730 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,580 | -3,800 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1731 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,230 | 1,800 |
| 1732 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,080 | -1,100 |
| 1733 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,370 | 3,400 |
| 1735 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,200 | 200 |
| 1736 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,290 | 2,700 |
| 1737 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,730 | -4,100 |
| 1738 | スマスロ リコリス・リコイル | 8,250 | -600 |
| 1750 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,500 | 3,400 |
| 1751 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 5,140 | -4,600 |
| 1752 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,190 | -1,100 |
| 1753 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,930 | -9,300 |
| 1755 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,270 | 6,100 |
| 1756 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,010 | -6,300 |
| 1757 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,780 | 600 |
| 1758 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,660 | -3,800 |
| 1760 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,030 | -2,900 |
| 1761 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 7,880 | -400 |
| 1762 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 6,780 | -6,600 |
| 1763 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 7,630 | -2,800 |
