【号外】マルハン東日本 令和…
今年も去年に引き続きSNSを中心に…
来店レポート

| 実施日 | 09月26日(土) |
| 店舗名 | マルハンメガシティ三島駿東 |
| 20スロ設置台数 | 681台 |
9月26日、マルハン東日本のMEGACITYを舞台に「合同MEGA取材」が開催された。
圧倒的スケールを誇る各店舗で、この日はいったいどんな動きが見られたのか――。
DMMぱちタウン専属取材班が各店へ突入し、当日の結果を徹底チェック!目を引く機種、気になる好調ポイント、そして店内に浮かび上がった数々の傾向。
果たして“MEGA”の名にふさわしいインパクトはあったのか!?
数字が語るMEGA級の真相を暴くべく、この結果をさまざまな角度から徹底分析していく!
ぱちタウン編集部考察

9月26日のマルハンメガシティ三島駿東でも、やはり「東京喰種」が強烈な存在感を放った。
ピックアップでは47台中40台がプラス。全台ランキングにも+12,000枚オーバーを筆頭に多数が食い込み、合同MEGA取材の“軸”を感じさせる圧巻の結果となった。
ただし、三島駿東の見どころはそれだけではない。
ランキング首位には「戦国乙女5」が登場し、「ヴァルヴレイヴ2」「カバネリ 海門決戦」「ミリオンゴッド」などからも強烈な結果が続出。さらに機種単位で厚みを感じさせるポイントや、単品で存在感を放つ台も幅広く確認できる。
東京喰種を大きな軸としながら、複数機種への高配分感、まとまりのある好調ポイント、単品まで――。
三島駿東も、多彩な仕掛けを組み合わせた“複合型”の構成だった可能性がありそうだ!
全台ランキングTOP30
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 912 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,728 | 18,400 |
| 1286 | L 東京喰種 | 4,113 | 12,700 |
| 1004 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,358 | 12,300 |
| 1120 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,062 | 12,000 |
| 1136 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 5,240 | 11,100 |
| 1233 | 真打 吉宗 | 4,594 | 11,100 |
| 919 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,736 | 10,900 |
| 948 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,346 | 10,800 |
| 1282 | L 東京喰種 | 4,148 | 10,500 |
| 923 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,705 | 10,000 |
| 1304 | L 東京喰種 | 4,647 | 10,000 |
| 1207 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,482 | 9,200 |
| 1307 | L 東京喰種 | 5,257 | 8,700 |
| 1281 | L 東京喰種 | 4,872 | 8,600 |
| 920 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,551 | 8,500 |
| 939 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,165 | 8,500 |
| 1298 | L 東京喰種 | 5,654 | 8,500 |
| 1275 | L 東京喰種 | 5,662 | 8,400 |
| 1269 | L 東京喰種 | 5,846 | 8,100 |
| 1042 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,267 | 7,400 |
| 1002 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,137 | 7,300 |
| 1238 | 真打 吉宗 | 5,350 | 7,100 |
| 1301 | L 東京喰種 | 5,539 | 7,100 |
| 1289 | L 東京喰種 | 5,324 | 6,900 |
| 1309 | L 東京喰種 | 5,595 | 6,900 |
| 854 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,829 | 6,800 |
| 1167 | 吉宗 | 4,257 | 6,800 |
| 916 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,762 | 6,600 |
| 1299 | L 東京喰種 | 5,514 | 6,600 |
| 1079 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,957 | 6,400 |
PICK UP機種①
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1267 | L 東京喰種 | 6,046 | 5,600 |
| 1268 | L 東京喰種 | 5,809 | 4,100 |
| 1269 | L 東京喰種 | 5,846 | 8,100 |
| 1270 | L 東京喰種 | 5,122 | 6,300 |
| 1271 | L 東京喰種 | 8,155 | -3,300 |
| 1272 | L 東京喰種 | 6,419 | 3,200 |
| 1273 | L 東京喰種 | 5,634 | 900 |
| 1274 | L 東京喰種 | 6,833 | -2,600 |
| 1275 | L 東京喰種 | 5,662 | 8,400 |
| 1276 | L 東京喰種 | 6,266 | 4,700 |
| 1277 | L 東京喰種 | 7,282 | -700 |
| 1278 | L 東京喰種 | 6,142 | 1,700 |
| 1279 | L 東京喰種 | 5,487 | 5,500 |
| 1280 | L 東京喰種 | 5,838 | 2,300 |
| 1281 | L 東京喰種 | 4,872 | 8,600 |
| 1282 | L 東京喰種 | 4,148 | 10,500 |
| 1283 | L 東京喰種 | 5,486 | 6,400 |
| 1284 | L 東京喰種 | 6,782 | -1,300 |
| 1285 | L 東京喰種 | 6,288 | -4,900 |
| 1286 | L 東京喰種 | 4,113 | 12,700 |
| 1287 | L 東京喰種 | 5,886 | 4,300 |
| 1288 | L 東京喰種 | 6,889 | 2,700 |
| 1289 | L 東京喰種 | 5,324 | 6,900 |
| 1290 | L 東京喰種 | 6,960 | 300 |
| 1291 | L 東京喰種 | 6,980 | 1,100 |
| 1292 | L 東京喰種 | 5,620 | 3,300 |
| 1293 | L 東京喰種 | 5,768 | 4,300 |
| 1294 | L 東京喰種 | 7,364 | -3,100 |
| 1295 | L 東京喰種 | 5,755 | 4,100 |
| 1296 | L 東京喰種 | 6,213 | 2,500 |
| 1297 | L 東京喰種 | 6,025 | 2,800 |
| 1298 | L 東京喰種 | 5,654 | 8,500 |
| 1299 | L 東京喰種 | 5,514 | 6,600 |
| 1300 | L 東京喰種 | 6,331 | 400 |
| 1301 | L 東京喰種 | 5,539 | 7,100 |
| 1302 | L 東京喰種 | 5,496 | 1,100 |
| 1303 | L 東京喰種 | 5,861 | 6,000 |
| 1304 | L 東京喰種 | 4,647 | 10,000 |
| 1305 | L 東京喰種 | 6,363 | -2,900 |
| 1306 | L 東京喰種 | 5,509 | 3,800 |
| 1307 | L 東京喰種 | 5,257 | 8,700 |
| 1308 | L 東京喰種 | 5,632 | 5,500 |
| 1309 | L 東京喰種 | 5,595 | 6,900 |
| 1310 | L 東京喰種 | 4,984 | 5,900 |
| 1311 | L 東京喰種 | 6,472 | 2,300 |
| 1312 | L 東京喰種 | 6,708 | 2,500 |
| 1313 | L 東京喰種 | 6,399 | 2,900 |
PICK UP機種②
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1069 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,701 | -300 |
| 1070 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,861 | -4,300 |
| 1071 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,123 | -400 |
| 1072 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,238 | -2,400 |
| 1073 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,001 | 4,600 |
| 1074 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,395 | 3,700 |
| 1075 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,915 | -2,800 |
| 1076 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,740 | 100 |
| 1077 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,128 | 2,600 |
| 1078 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,503 | -2,600 |
| 1079 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,957 | 6,400 |
| 1105 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,222 | -600 |
| 1106 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,104 | -4,200 |
| 1107 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,237 | 1,100 |
| 1108 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,665 | -2,900 |
| 1109 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,631 | -800 |
| 1110 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,361 | 100 |
| 1111 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,203 | 2,400 |
| 1112 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 0 | 0 |
| 1113 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,827 | -2,100 |
| 1114 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,448 | 2,300 |
| 1115 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,396 | 400 |
| 1116 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,740 | 1,500 |
| 1117 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,686 | 1,400 |
| 1118 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,060 | -900 |
| 1119 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,705 | -1,200 |
| 1120 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,062 | 12,000 |
| 1121 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,224 | 900 |
| 1122 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,604 | 2,800 |
PICK UP機種③
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 884 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,287 | -2,300 |
| 885 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,164 | -600 |
| 886 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,045 | 2,500 |
| 887 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,422 | -4,600 |
| 888 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,240 | 300 |
| 889 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,714 | -4,100 |
| 890 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,489 | 4,600 |
| 891 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,559 | 5,700 |
| 906 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,946 | 1,100 |
| 907 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,690 | 5,900 |
| 908 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,415 | 3,300 |
| 909 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,192 | 400 |
| 910 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,902 | -5,000 |
| 911 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,776 | -4,100 |
| 912 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,728 | 18,400 |
| 913 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,287 | -2,800 |
| 914 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,948 | 3,900 |
| 915 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,076 | 2,800 |
| 916 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,762 | 6,600 |
| 917 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,795 | 6,100 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 918 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,265 | -4,600 |
| 919 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,736 | 10,900 |
| 920 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,551 | 8,500 |
| 921 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,456 | 4,200 |
| 922 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,035 | 700 |
| 923 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,705 | 10,000 |
| 924 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,977 | 1,400 |
| 925 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,609 | -4,000 |
| 926 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,272 | -600 |
| 927 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,023 | -700 |
| 928 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,012 | -100 |
| 929 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,160 | -700 |
| 930 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,110 | -4,300 |
| 931 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,973 | -2,500 |
| 932 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,196 | -3,300 |
| 933 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,444 | 1,800 |
全台データ
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 593 | スマスロ サンダーV | 5,398 | 1,500 |
| 594 | スマスロ サンダーV | 2,164 | -400 |
| 595 | スマスロ サンダーV | 6,073 | 2,000 |
| 596 | スマスロ サンダーV | 2,647 | 1,800 |
| 597 | スマスロ タコスロ | 4,032 | -3,000 |
| 598 | スマスロ タコスロ | 6,493 | -300 |
| 599 | スマスロ タコスロ | 6,542 | -700 |
| 600 | スマスロ タコスロ | 7,140 | -900 |
| 601 | バーサスリヴァイズ | 7,776 | 100 |
| 602 | バーサスリヴァイズ | 1,849 | -400 |
| 603 | バーサスリヴァイズ | 5,153 | -500 |
| 604 | パチスロディスクアップ2 | 3,277 | 700 |
| 605 | パチスロディスクアップ2 | 8,042 | 3,600 |
| 606 | パチスロディスクアップ2 | 4,380 | -500 |
| 607 | パチスロディスクアップ2 | 6,967 | 600 |
| 608 | 沖ドキ!GOLD | 3,379 | -2,000 |
| 609 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,944 | 2,600 |
| 610 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,002 | -100 |
| 611 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,287 | -2,800 |
| 612 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,155 | -1,300 |
| 653 | 押忍!番長ZERO | 2,832 | -200 |
| 654 | 押忍!番長ZERO | 1,887 | -500 |
| 655 | 押忍!番長ZERO | 713 | 200 |
| 656 | 押忍!番長ZERO | 1,501 | -1,000 |
| 657 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,850 | -1,700 |
| 658 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,587 | 1,700 |
| 659 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,883 | 1,500 |
| 660 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2,595 | -900 |
| 661 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3,267 | -1,000 |
| 662 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 6,451 | 1,700 |
| 663 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 6,401 | 2,300 |
| 664 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 4,993 | 100 |
| 665 | スマスロ ハナビ | 5,517 | 2,600 |
| 666 | スマスロ ハナビ | 5,711 | -800 |
| 667 | スマスロ ハナビ | 3,710 | -900 |
| 668 | スマスロ ハナビ | 6,948 | -600 |
| 669 | アレックス ブライト | 3,077 | 100 |
| 670 | アレックス ブライト | 3,206 | 1,500 |
| 671 | アレックス ブライト | 1,624 | -300 |
| 672 | アレックス ブライト | 5,058 | 900 |
| 673 | パチスロ見える子ちゃん | 6,950 | -4,100 |
| 674 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 1,542 | -600 |
| 675 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 2,684 | -1,500 |
| 676 | アニマルスロット ドッチ | 1,709 | 600 |
| 677 | アニマルスロット ドッチ | 1,971 | 800 |
| 678 | ゴーゴージャグラー3 | 6,107 | -1,200 |
| 679 | ゴーゴージャグラー3 | 8,005 | 500 |
| 680 | ゴーゴージャグラー3 | 2,969 | -1,100 |
| 681 | ゴーゴージャグラー3 | 7,921 | 700 |
| 682 | ゴーゴージャグラー3 | 6,854 | -500 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 683 | ゴーゴージャグラー3 | 7,381 | -1,600 |
| 684 | ゴーゴージャグラー3 | 4,403 | -500 |
| 685 | ゴーゴージャグラー3 | 6,318 | -2,100 |
| 686 | ゴーゴージャグラー3 | 4,237 | -100 |
| 687 | ゴーゴージャグラー3 | 4,640 | -2,000 |
| 688 | ゴーゴージャグラー3 | 7,716 | 2,000 |
| 689 | ゴーゴージャグラー3 | 7,560 | -1,300 |
| 690 | ゴーゴージャグラー3 | 8,209 | 1,300 |
| 691 | ゴーゴージャグラー3 | 5,079 | -600 |
| 692 | ゴーゴージャグラー3 | 8,999 | -600 |
| 733 | ジャグラーガールズSS | 3,066 | -1,200 |
| 734 | ジャグラーガールズSS | 7,091 | 600 |
| 735 | ジャグラーガールズSS | 2,562 | -900 |
| 736 | ジャグラーガールズSS | 8,754 | 2,800 |
| 737 | ジャグラーガールズSS | 6,617 | -300 |
| 738 | ジャグラーガールズSS | 3,559 | -200 |
| 739 | ジャグラーガールズSS | 4,152 | -900 |
| 740 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,437 | 1,800 |
| 741 | SHAKE BONUS TRIGGER | 2,051 | 700 |
| 742 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,183 | -1,100 |
| 743 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 3,333 | 300 |
| 744 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 1,028 | -1,000 |
| 745 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 4,327 | -100 |
| 746 | L不二子BT | 2,219 | 600 |
| 747 | L不二子BT | 1,550 | 300 |
| 748 | スマスロケロット5BT | 1,934 | 700 |
| 749 | スマスロケロット5BT | 4,984 | 1,300 |
| 750 | スマスロケロット5BT | 1,262 | 600 |
| 751 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,305 | 3,600 |
| 752 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 2,271 | -1,700 |
| 753 | マイジャグラーⅤ | 5,103 | -1,700 |
| 754 | マイジャグラーⅤ | 8,700 | 1,000 |
| 755 | マイジャグラーⅤ | 6,210 | -700 |
| 756 | マイジャグラーⅤ | 6,160 | 200 |
| 757 | マイジャグラーⅤ | 6,757 | 0 |
| 758 | マイジャグラーⅤ | 6,492 | -1,100 |
| 759 | マイジャグラーⅤ | 8,060 | 2,000 |
| 760 | マイジャグラーⅤ | 8,750 | 1,000 |
| 761 | マイジャグラーⅤ | 9,245 | -500 |
| 762 | マイジャグラーⅤ | 4,378 | -700 |
| 763 | マイジャグラーⅤ | 8,789 | 2,100 |
| 764 | マイジャグラーⅤ | 4,058 | -2,700 |
| 765 | マイジャグラーⅤ | 3,573 | -1,300 |
| 766 | マイジャグラーⅤ | 5,370 | -2,100 |
| 767 | マイジャグラーⅤ | 5,600 | -1,500 |
| 768 | マイジャグラーⅤ | 7,265 | 500 |
| 769 | マイジャグラーⅤ | 7,123 | -800 |
| 770 | マイジャグラーⅤ | 4,891 | 200 |
| 771 | マイジャグラーⅤ | 5,182 | 900 |
| 772 | マイジャグラーⅤ | 7,035 | 1,200 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 773 | マイジャグラーⅤ | 8,227 | -700 |
| 774 | マイジャグラーⅤ | 7,348 | 600 |
| 775 | マイジャグラーⅤ | 6,094 | 700 |
| 776 | マイジャグラーⅤ | 6,339 | -400 |
| 777 | マイジャグラーⅤ | 7,596 | 1,100 |
| 778 | マイジャグラーⅤ | 4,554 | -600 |
| 779 | マイジャグラーⅤ | 6,287 | -2,100 |
| 780 | マイジャグラーⅤ | 8,154 | 2,400 |
| 781 | マイジャグラーⅤ | 8,382 | 3,500 |
| 782 | マイジャグラーⅤ | 4,902 | 1,000 |
| 783 | マイジャグラーⅤ | 6,828 | 1,600 |
| 784 | マイジャグラーⅤ | 6,109 | -200 |
| 785 | マイジャグラーⅤ | 5,565 | -700 |
| 786 | ミスタージャグラー | 3,991 | -400 |
| 787 | ミスタージャグラー | 5,651 | -400 |
| 788 | ミスタージャグラー | 9,268 | -1,200 |
| 789 | ミスタージャグラー | 2,092 | -500 |
| 790 | ミスタージャグラー | 3,819 | 400 |
| 791 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,162 | 0 |
| 792 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,431 | 1,900 |
| 793 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,419 | 200 |
| 794 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,790 | 1,500 |
| 795 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,866 | -700 |
| 796 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,883 | 2,300 |
| 797 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,693 | -900 |
| 798 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,531 | -100 |
| 799 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,387 | 1,900 |
| 800 | マイジャグラーⅤ | 5,470 | -1,300 |
| 801 | マイジャグラーⅤ | 4,844 | -500 |
| 802 | マイジャグラーⅤ | 5,419 | -1,900 |
| 803 | マイジャグラーⅤ | 4,323 | -1,200 |
| 804 | マイジャグラーⅤ | 6,888 | -1,300 |
| 805 | マイジャグラーⅤ | 7,768 | -100 |
| 806 | ファンキージャグラー2 | 6,069 | -1,100 |
| 807 | ファンキージャグラー2 | 9,203 | 200 |
| 808 | ファンキージャグラー2 | 5,739 | 200 |
| 809 | ファンキージャグラー2 | 7,246 | -1,200 |
| 810 | ファンキージャグラー2 | 9,280 | 400 |
| 811 | ファンキージャグラー2 | 7,179 | 400 |
| 812 | ファンキージャグラー2 | 8,076 | 4,200 |
| 813 | マイジャグラーⅤ | 5,948 | -300 |
| 814 | マイジャグラーⅤ | 7,054 | -1,500 |
| 815 | マイジャグラーⅤ | 5,433 | -1,200 |
| 816 | マイジャグラーⅤ | 8,065 | 100 |
| 817 | マイジャグラーⅤ | 7,484 | 1,500 |
| 818 | マイジャグラーⅤ | 6,453 | -600 |
| 819 | マイジャグラーⅤ | 6,345 | -300 |
| 820 | マイジャグラーⅤ | 6,267 | -100 |
| 821 | マイジャグラーⅤ | 5,971 | -2,900 |
| 822 | マイジャグラーⅤ | 6,881 | -100 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 823 | マイジャグラーⅤ | 5,493 | -800 |
| 824 | ネオアイムジャグラーEX | 8,929 | 300 |
| 825 | ネオアイムジャグラーEX | 4,878 | -900 |
| 826 | ネオアイムジャグラーEX | 8,184 | 800 |
| 827 | ネオアイムジャグラーEX | 3,908 | -500 |
| 828 | ネオアイムジャグラーEX | 7,194 | 0 |
| 829 | ネオアイムジャグラーEX | 4,159 | -600 |
| 830 | ネオアイムジャグラーEX | 6,848 | -2,200 |
| 831 | ネオアイムジャグラーEX | 4,896 | -200 |
| 832 | ネオアイムジャグラーEX | 4,427 | -1,400 |
| 833 | ネオアイムジャグラーEX | 6,145 | -300 |
| 834 | ネオアイムジャグラーEX | 5,464 | 700 |
| 835 | ネオアイムジャグラーEX | 7,216 | 2,600 |
| 836 | ネオアイムジャグラーEX | 8,339 | 300 |
| 837 | ネオアイムジャグラーEX | 3,902 | -400 |
| 838 | ネオアイムジャグラーEX | 8,259 | 2,400 |
| 839 | ネオアイムジャグラーEX | 3,022 | -1,400 |
| 840 | ネオアイムジャグラーEX | 5,276 | 600 |
| 841 | ネオアイムジャグラーEX | 7,883 | 2,200 |
| 842 | ネオアイムジャグラーEX | 5,679 | 2,300 |
| 843 | ネオアイムジャグラーEX | 6,487 | -1,200 |
| 844 | ネオアイムジャグラーEX | 9,503 | 2,200 |
| 845 | ネオアイムジャグラーEX | 7,966 | 1,900 |
| 846 | マイジャグラーⅤ | 8,341 | -100 |
| 847 | マイジャグラーⅤ | 7,884 | -300 |
| 848 | マイジャグラーⅤ | 8,365 | 300 |
| 849 | マイジャグラーⅤ | 6,702 | 1,200 |
| 850 | マイジャグラーⅤ | 6,673 | 400 |
| 851 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,221 | -1,700 |
| 852 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,415 | 2,400 |
| 853 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,610 | -800 |
| 854 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,829 | 6,800 |
| 855 | L アズールレーン THE ANIMATION | 1,961 | -2,500 |
| 856 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,044 | -2,400 |
| 857 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,551 | -1,200 |
| 858 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,756 | 200 |
| 859 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,517 | 1,400 |
| 860 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 4,748 | -1,900 |
| 861 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,836 | -5,000 |
| 862 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,826 | -4,200 |
| 863 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,793 | -4,400 |
| 864 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,240 | -2,400 |
| 865 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 5,392 | 3,500 |
| 866 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 4,899 | -800 |
| 867 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 6,310 | -4,000 |
| 868 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 6,134 | 6,100 |
| 869 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 5,969 | 2,100 |
| 870 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 3,783 | -2,800 |
| 871 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 4,485 | -2,100 |
| 872 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 6,119 | -400 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 873 | スマスロ ストリートファイター6 | 1,617 | -100 |
| 874 | スマスロ ストリートファイター6 | 1,441 | 0 |
| 875 | スマスロ ストリートファイター6 | 3,214 | -3,000 |
| 876 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,318 | -2,900 |
| 877 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,006 | -2,500 |
| 878 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,040 | -2,300 |
| 879 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,666 | 1,000 |
| 880 | いざ!番長 | 4,098 | -3,200 |
| 881 | いざ!番長 | 4,050 | -1,000 |
| 882 | いざ!番長 | 3,840 | -2,700 |
| 883 | いざ!番長 | 5,239 | -3,300 |
| 884 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,287 | -2,300 |
| 885 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,164 | -600 |
| 886 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,045 | 2,500 |
| 887 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,422 | -4,600 |
| 888 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,240 | 300 |
| 889 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,714 | -4,100 |
| 890 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,489 | 4,600 |
| 891 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,559 | 5,700 |
| 892 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,683 | -5,000 |
| 893 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,768 | -1,600 |
| 894 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,657 | -1,100 |
| 895 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,268 | -3,400 |
| 896 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,390 | -6,600 |
| 897 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,975 | -3,700 |
| 898 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,696 | -5,700 |
| 899 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,896 | -5,600 |
| 900 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,860 | 4,800 |
| 901 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,899 | -3,100 |
| 902 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,126 | -2,000 |
| 903 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,052 | 600 |
| 904 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,418 | -300 |
| 905 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,898 | 700 |
