ワンダーランド1188大刀洗店の来店レポート

icon

ワンダーランド1188大刀洗店の来店レポート

店舗詳細
ワンダーランド1188大刀洗店

実施店舗: ワンダーランド1188大刀洗店 PR

実施日:2026/08/04 10:00〜23:00

格付けスピリッツ

実施日 08月04日(火)
店舗名 ワンダーランド1188大刀洗店
20スロ設置台数 518台
並び人数 298人(抽選:298人 一般:人)

格の違いを魅せつけろ!

8月4日(火) ワンダーランド1188大刀洗店にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。

その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。

開催評価

全体ランキング

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
2010 L 東京喰種 1,860 14,000
1435 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,720 13,000
1433 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,620 12,000
1439 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,710 11,300
1412 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,400 11,200
1207 Lパチスロ からくりサーカス2 3,730 10,600
1416 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,650 10,400
1442 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,230 9,700
1346 スマスロ ストリートファイター6 4,800 9,600
1432 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,620 9,300
1241 スマスロ 攻殻機動隊 4,460 9,000
2148 チバリヨ2 1,470 8,300
2006 L 東京喰種 3,680 7,600
2001 L 東京喰種 4,750 7,500
1401 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,460 7,100
1246 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,190 6,600
1231 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,700 6,500
1315 スマスロモンキーターンV 3,160 6,500
2020 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,820 6,400
1933 沖ドキ!ゴージャス-30 3,150 6,300
1213 Lパチスロ からくりサーカス2 3,200 6,100
1834 マイジャグラーⅤ 8,460 5,700
1907 沖ドキ!ゴージャス-30 4,830 5,700
1419 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,070 5,500
2002 L 東京喰種 4,030 5,500
2062 L 東京喰種 3,190 5,400
1341 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,780 5,300
1902 沖ドキ!ゴージャス-30 720 5,200
1244 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,540 5,100
1604 マイジャグラーⅤ 9,590 5,000

☆戦国コレクション6

戦国コレクション6
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1501 4,260 1,300 0 14 35 1/86.9
1502 5,580 3,700 0 21 49 1/79.7

☆スマスロ モンスターハンターライズ

スマスロ モンスターハンターライズ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2121 5,360 1,300 0 30 78 1/49.6
2122 4,240 2,800 0 18 65 1/51.0
2123 6,080 1,000 0 30 83 1/53.8

▲スマスロ とある魔術の禁書目録2

スマスロ とある魔術の禁書目録2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1411 5,800 4,000 0 21 52 1/79.4
1412 4,400 11,200 0 20 61 1/54.3
1413 6,640 -2,200 0 24 39 1/105.3
1414 5,430 2,100 0 21 37 1/93.6
1415 6,170 1,900 0 22 43 1/94.9
1416 4,650 10,400 0 24 44 1/68.3
1417 5,130 4,800 0 23 46 1/74.3
1418 5,230 -2,400 0 25 27 1/100.5
1419 5,070 5,500 0 20 51 1/71.4
1420 6,280 1,600 0 25 38 1/99.6
1421 6,380 2,600 0 24 41 1/98.1
1422 5,760 0 0 24 33 1/101.0
1423 6,330 -1,400 0 36 39 1/84.4

▲スマスロ 攻殻機動隊

スマスロ 攻殻機動隊
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1239 4,490 2,900 0 20 31 1/88.0
1240 4,510 0 0 17 30 1/95.9
1241 4,460 9,000 0 16 47 1/70.7
1242 3,950 0 0 17 31 1/82.2
1243 4,840 1,000 0 20 30 1/96.8

▲スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1430 6,570 -500 3 0 30 1/199.0
1431 6,080 -1,300 0 0 22 1/276.3
1432 5,620 9,300 8 0 58 1/85.1
1433 5,620 12,000 0 0 57 1/98.5
1434 8,010 4,200 5 0 50 1/145.6
1435 5,720 13,000 9 0 68 1/74.2
1436 6,890 1,100 0 0 35 1/196.8
1437 7,000 -4,100 0 0 20 1/350.0
1438 6,600 -1,800 0 0 25 1/264.0
1439 4,710 11,300 20 0 68 1/53.5
1440 7,050 -5,000 0 0 17 1/414.7
1441 6,140 4,700 10 0 49 1/104.0
1442 5,230 9,700 0 0 50 1/104.6
1443 7,160 -4,900 0 0 19 1/376.8
1444 4,050 -3,800 0 0 8 1/506.2
1445 6,660 1,500 17 0 47 1/104.0
1446 5,410 3,200 0 0 31 1/174.5
1447 6,790 4,600 0 0 42 1/161.6
1448 4,340 -4,100 0 0 8 1/542.5
1449 7,400 2,500 0 0 39 1/189.7
1450 4,810 -2,300 0 0 14 1/343.5
1451 5,570 -900 5 0 26 1/179.6

▲L 東京喰種

L 東京喰種
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2001 4,750 7,500 0 19 66 1/55.8
2002 4,030 5,500 0 14 42 1/71.9
2003 3,570 -4,000 0 14 10 1/148.7
2004 3,780 3,300 0 13 35 1/78.7
2005 4,560 600 0 21 27 1/95.0
2006 3,680 7,600 0 18 60 1/47.1
2007 1,140 -400 0 7 7 1/81.4
2008 4,770 3,100 0 22 42 1/74.5
2009 2,970 -1,400 0 10 18 1/106.0
2010 1,860 14,000 0 11 76 1/21.3
2011 5,310 1,800 0 26 42 1/78.0
2012 3,370 -2,100 0 11 15 1/129.6
2044 5,290 -500 0 22 37 1/89.6
2045 3,840 -4,200 0 14 11 1/153.6
2046 4,680 2,600 0 21 48 1/67.8
2047 4,010 4,100 0 16 48 1/62.6
2048 4,680 -4,400 0 16 19 1/133.7
2049 3,740 -2,800 0 14 19 1/113.3
2050 3,720 5,000 0 15 47 1/60.0
2051 2,660 -2,100 0 11 10 1/126.6
2052 5,220 -4,800 0 20 19 1/133.8
2053 5,110 1,700 0 23 50 1/70.0
2054 3,070 -2,300 0 11 16 1/113.7
2055 2,940 -2,700 0 10 11 1/140.0
2056 4,670 4,400 0 21 52 1/63.9
2057 1,410 -900 0 5 5 1/141.0
2058 4,910 100 0 17 32 1/100.2
2059 3,450 4,600 0 16 37 1/65.0
2060 5,610 -1,500 0 24 32 1/100.1
2061 4,130 5,000 0 18 49 1/61.6
2062 3,190 5,400 0 9 44 1/60.1

その他機種ピックアップ

L邪神ちゃんドロップキック
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1424 8,100 3,500 0 21 28 1/165.3
1425 8,030 -1,600 0 15 33 1/167.2
ファンキージャグラー2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1635 4,330 -500 14 13 0 1/160.3
1636 6,800 1,100 31 16 0 1/144.6
1637 2,930 0 11 6 0 1/172.3
1638 8,050 1,100 36 24 0 1/134.1
1639 2,250 -900 6 6 0 1/187.5
1640 6,240 100 25 16 0 1/152.1
1641 5,740 -500 19 17 0 1/159.4
1642 3,470 1,600 20 9 0 1/119.6
1643 5,240 -400 18 20 0 1/137.8
1644 6,380 4,600 40 26 0 1/96.6
1645 7,750 500 32 19 0 1/151.9
スロット ソードアート・オンラインⅡ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1401 8,460 7,100 0 0 82 1/103.1
1402 9,130 -5,700 0 0 63 1/144.9
1403 8,990 -4,000 0 0 64 1/140.4
1404 9,800 -6,100 0 0 77 1/127.2
1405 9,110 2,500 0 0 74 1/123.1
1406 9,320 900 0 0 65 1/143.3
1407 9,600 3,000 0 0 112 1/85.7
1408 8,240 4,800 0 0 76 1/108.4
1409 9,270 -500 0 0 82 1/113.0
1410 8,540 3,200 0 0 73 1/116.9
Lパチスロ からくりサーカス2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1201 3,670 -3,700 0 9 20 1/126.5
1202 4,430 3,000 0 15 70 1/52.1
1203 4,600 4,300 0 22 70 1/50.0
1204 4,310 1,800 0 14 46 1/71.8
1205 5,850 1,100 0 22 63 1/68.8
1206 4,440 -2,000 0 10 38 1/92.5
1207 3,730 10,600 0 19 87 1/35.1
1208 2,420 -2,500 0 6 12 1/134.4
1209 5,260 700 0 19 67 1/61.1
1210 5,000 -6,300 0 12 15 1/185.1
1211 4,850 2,100 0 14 41 1/88.1
1212 3,130 300 0 8 32 1/78.2
1213 3,200 6,100 0 14 65 1/40.5
1214 3,250 -700 0 8 36 1/73.8
1215 4,400 -400 0 17 57 1/59.4
1216 3,030 900 0 9 27 1/84.1
1217 4,070 -2,900 0 7 27 1/119.7
1218 3,450 -1,900 0 9 29 1/90.7
1219 3,590 -200 0 12 37 1/73.2
1220 4,140 0 0 14 47 1/67.8
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1538 5,340 0 19 13 0 1/166.8
1539 1,120 -800 2 1 0 1/373.3
1540 7,560 1,300 28 24 0 1/145.3
1541 6,860 2,100 27 22 0 1/140.0
1542 1,140 100 4 2 0 1/190.0
1543 5,930 900 25 10 0 1/169.4
1544 440 -300 1 0 0 1/440.0
1545 4,450 1,700 20 10 0 1/148.3
1546 1,910 0 7 4 0 1/173.6
1547 1,120 -900 1 3 0 1/280.0

全台データ

台番 機種 G数 差枚
1201 Lパチスロ からくりサーカス2 3,670 -3,700
1202 Lパチスロ からくりサーカス2 4,430 3,000
1203 Lパチスロ からくりサーカス2 4,600 4,300
1204 Lパチスロ からくりサーカス2 4,310 1,800
1205 Lパチスロ からくりサーカス2 5,850 1,100
1206 Lパチスロ からくりサーカス2 4,440 -2,000
1207 Lパチスロ からくりサーカス2 3,730 10,600
1208 Lパチスロ からくりサーカス2 2,420 -2,500
1209 Lパチスロ からくりサーカス2 5,260 700
1210 Lパチスロ からくりサーカス2 5,000 -6,300
1211 Lパチスロ からくりサーカス2 4,850 2,100
1212 Lパチスロ からくりサーカス2 3,130 300
1213 Lパチスロ からくりサーカス2 3,200 6,100
1214 Lパチスロ からくりサーカス2 3,250 -700
1215 Lパチスロ からくりサーカス2 4,400 -400
1216 Lパチスロ からくりサーカス2 3,030 900
1217 Lパチスロ からくりサーカス2 4,070 -2,900
1218 Lパチスロ からくりサーカス2 3,450 -1,900
1219 Lパチスロ からくりサーカス2 3,590 -200
1220 Lパチスロ からくりサーカス2 4,140 0
1221 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,960 -1,000
1222 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,580 -1,400
1223 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,280 -400
1224 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,010 -2,900
1225 パチスロ かぐや様は告らせたい 570 -600
1226 パチスロ かぐや様は告らせたい 3,340 -900
1227 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,650 -1,500
1228 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,570 -2,300
1229 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,190 -600
1230 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,120 -1,300
1231 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,700 6,500
1232 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,320 1,700
1233 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,660 -1,900
1234 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 7,320 -1,700
1235 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,730 1,800
1236 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,870 -1,600
1237 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,410 4,800
1238 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,610 -1,200
1239 スマスロ 攻殻機動隊 4,490 2,900
1240 スマスロ 攻殻機動隊 4,510 0
1241 スマスロ 攻殻機動隊 4,460 9,000
1242 スマスロ 攻殻機動隊 3,950 0
1243 スマスロ 攻殻機動隊 4,840 1,000
1244 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,540 5,100
1245 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,440 1,900
1246 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,190 6,600
1247 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 820 -1,000
1248 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,060 -2,400
1249 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,700 -1,300
1250 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 860 -1,000
台番 機種 G数 差枚
1251 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,850 1,200
1252 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,420 -3,700
1253 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,840 -1,300
1254 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,090 -1,600
1255 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,520 -1,800
1256 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,410 -2,900
1257 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,030 -700
1258 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,800 2,400
1259 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,820 2,800
1260 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 330 -200
1261 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,850 -100
1262 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,380 -1,200
1263 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,770 -1,800
1264 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,770 -1,200
1265 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,620 -1,200
1301 真打 吉宗 3,560 -3,800
1302 真打 吉宗 4,200 -1,600
1303 真打 吉宗 4,400 -3,500
1304 真打 吉宗 5,090 -4,500
1305 真打 吉宗 3,990 -4,800
1306 スマスロ やじきた道中記参る! 6,080 -3,100
1307 スマスロ やじきた道中記参る! 5,880 -1,500
1308 スマスロ やじきた道中記参る! 5,510 -3,700
1309 スマスロ やじきた道中記参る! 4,290 3,800
1310 スマスロ やじきた道中記参る! 5,690 -1,800
1311 スマスロ やじきた道中記参る! 4,890 1,600
1312 スマスロモンキーターンV 2,610 -1,200
1313 スマスロモンキーターンV 1,700 -1,000
1314 スマスロモンキーターンV 2,680 -200
1315 スマスロモンキーターンV 3,160 6,500
1316 スマスロモンキーターンV 2,930 1,400
1317 スマスロモンキーターンV 2,080 -600
1318 スマスロモンキーターンV 2,360 -1,800
1319 スマスロモンキーターンV 3,390 -700
1320 スマスロモンキーターンV 2,570 300
1321 スマスロモンキーターンV 2,460 200
1322 スマスロモンキーターンV 2,450 -1,600
1323 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,470 -1,600
1324 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,300 -3,100
1325 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,210 -2,900
1326 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,980 1,000
1327 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,630 400
1328 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,200 2,000
1329 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,740 -1,600
1330 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,850 -4,100
1331 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,680 -1,000
1332 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,790 0
1333 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,460 -2,300
1334 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,260 500
1335 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,970 1,300
台番 機種 G数 差枚
1336 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1,570 -1,600
1337 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,620 4,100
1338 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,940 -2,800
1339 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,050 -2,900
1340 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,940 600
1341 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,780 5,300
1342 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,080 -600
1343 スマスロ ストリートファイター6 6,010 -1,400
1344 スマスロ ストリートファイター6 5,470 -1,300
1345 スマスロ ストリートファイター6 6,530 -5,600
1346 スマスロ ストリートファイター6 4,800 9,600
1347 スマスロ ストリートファイター6 5,990 -500
1401 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,460 7,100
1402 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,130 -5,700
1403 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,990 -4,000
1404 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,800 -6,100
1405 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,110 2,500
1406 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,320 900
1407 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,600 3,000
1408 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,240 4,800
1409 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,270 -500
1410 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,540 3,200
1411 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,800 4,000
1412 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,400 11,200
1413 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,640 -2,200
1414 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,430 2,100
1415 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,170 1,900
1416 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,650 10,400
1417 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,130 4,800
1418 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,230 -2,400
1419 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,070 5,500
1420 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,280 1,600
1421 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,380 2,600
1422 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,760 0
1423 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,330 -1,400
1424 L邪神ちゃんドロップキック 8,100 3,500
1425 L邪神ちゃんドロップキック 8,030 -1,600
1426 いざ!番長 3,310 0
1427 いざ!番長 1,120 -600
1428 いざ!番長 1,770 -1,600
1429 いざ!番長 1,220 -700
1430 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,570 -500
1431 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,080 -1,300
1432 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,620 9,300
1433 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,620 12,000
1434 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,010 4,200
1435 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,720 13,000
1436 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,890 1,100
1437 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,000 -4,100
1438 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,600 -1,800
台番 機種 G数 差枚
1439 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,710 11,300
1440 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,050 -5,000
1441 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,140 4,700
1442 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,230 9,700
1443 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,160 -4,900
1444 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,050 -3,800
1445 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,660 1,500
1446 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,410 3,200
1447 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,790 4,600
1448 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,340 -4,100
1449 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,400 2,500
1450 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,810 -2,300
1451 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,570 -900
1501 戦国コレクション6 4,260 1,300
1502 戦国コレクション6 5,580 3,700
1503 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 4,820 4,400
1505 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 6,120 -2,600
1506 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 5,850 -2,900
1507 Lタクトオーパス デスティニー 3,020 100
1508 Lタクトオーパス デスティニー 1,820 0
1509 吉宗 3,600 -3,500
1510 スマスロスーパーブラックジャック 2,860 2,900
1511 スマスロ バイオハザード5 1,580 0
1512 スマスロ バイオハザードRE:3 2,890 -1,000
1513 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2,140 -2,200
1514 七つの魔剣が支配する 1,290 2,700
1515 スマスロヨルムンガンド 750 -400
1516 L主役は銭形5 540 -300
1517 スマスロ 東京リベンジャーズ 6,440 1,700
1518 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 1,840 -200
1519 スマスロ シャーマンキング 3,090 -3,500
1520 L虚構推理 2,750 3,900
1521 アニマルスロット ドッチ 3,730 -1,100
1522 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,520 -1,200
1523 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,650 600
1524 パチスロ甲鉄城のカバネリ 1,970 -2,000
1525 新ハナビ 3,080 -1,400
1526 パチスロディスクアップ2 3,050 -900
1527 スマスロケロット5BT 3,810 -100
1528 スマスロ 新鬼武者3 2,440 -200
1529 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 3,680 1,500
1530 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 1,680 -400
1531 スマスロ サンダーV 4,870 -1,100
1532 スマスロ ハナビ 460 -500
1533 スマスロ ハナビ 5,880 -100
1534 アレックス ブライト 3,040 -1,600
1535 SHAKE BONUS TRIGGER 3,960 -600
1536 L不二子BT 6,140 2,000
1537 クレアの秘宝伝 ?はじまりの扉と太陽の石? ボーナストリガーver. 2,630 -800
1538 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 5,340 0
台番 機種 G数 差枚
1539 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 1,120 -800
1540 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 7,560 1,300
1541 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 6,860 2,100
1542 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 1,140 100
1543 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 5,930 900
1544 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 440 -300
1545 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 4,450 1,700
1546 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 1,910 0
1547 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 1,120 -900
1601 マイジャグラーⅤ 5,740 -1,300
1602 マイジャグラーⅤ 6,830 600
1603 マイジャグラーⅤ 6,470 1,100
1604 マイジャグラーⅤ 9,590 5,000
1605 マイジャグラーⅤ 4,590 -800
1606 マイジャグラーⅤ 7,700 1,800
1607 マイジャグラーⅤ 6,890 -600
1608 マイジャグラーⅤ 4,440 -1,400
1609 マイジャグラーⅤ 6,340 -800
1610 マイジャグラーⅤ 7,630 600
1611 マイジャグラーⅤ 8,350 1,600
1612 ジャグラーガールズSS 6,520 1,000
1613 ジャグラーガールズSS 2,270 -800
1614 ジャグラーガールズSS 2,630 -1,500
1615 ジャグラーガールズSS 4,690 100
1616 ジャグラーガールズSS 2,140 -800
1617 ジャグラーガールズSS 4,160 -500
1618 ジャグラーガールズSS 4,130 -800
1619 ジャグラーガールズSS 3,690 -1,000
1620 ジャグラーガールズSS 5,110 -1,900
1621 ジャグラーガールズSS 1,870 -1,100
1622 ジャグラーガールズSS 7,850 -900
1623 ウルトラミラクルジャグラー 5,560 900
1624 ウルトラミラクルジャグラー 2,110 -1,400
1625 ウルトラミラクルジャグラー 1,630 0
1626 ウルトラミラクルジャグラー 7,230 2,400
1627 ウルトラミラクルジャグラー 2,190 -300
1628 ウルトラミラクルジャグラー 4,950 -200
1629 ハッピージャグラーVⅢ 6,800 -300
1630 ハッピージャグラーVⅢ 4,370 -300
1631 ハッピージャグラーVⅢ 4,240 -1,300
1632 ハッピージャグラーVⅢ 7,530 -400
1633 ハッピージャグラーVⅢ 7,670 2,700
1634 ハッピージャグラーVⅢ 8,360 -400
1635 ファンキージャグラー2 4,330 -500
1636 ファンキージャグラー2 6,800 1,100
1637 ファンキージャグラー2 2,930 0
1638 ファンキージャグラー2 8,050 1,100
1639 ファンキージャグラー2 2,250 -900
1640 ファンキージャグラー2 6,240 100
1641 ファンキージャグラー2 5,740 -500
台番 機種 G数 差枚
1642 ファンキージャグラー2 3,470 1,600
1643 ファンキージャグラー2 5,240 -400
1644 ファンキージャグラー2 6,380 4,600
1645 ファンキージャグラー2 7,750 500
1701 マイジャグラーⅤ 8,580 2,500
1702 マイジャグラーⅤ 6,800 500
1703 マイジャグラーⅤ 6,110 -600
1704 マイジャグラーⅤ 6,890 -1,400
1705 マイジャグラーⅤ 8,450 700
1706 マイジャグラーⅤ 4,650 -300
1707 マイジャグラーⅤ 7,410 0
1708 マイジャグラーⅤ 4,030 -900
1709 マイジャグラーⅤ 2,930 -1,300
1710 マイジャグラーⅤ 5,460 -1,800
1711 マイジャグラーⅤ 7,680 0
1712 マイジャグラーⅤ 4,980 400
1713 マイジャグラーⅤ 7,810 700
1714 マイジャグラーⅤ 5,600 -900
1715 マイジャグラーⅤ 9,290 4,800
1716 マイジャグラーⅤ 2,990 -900
1717 マイジャグラーⅤ 8,340 100
1718 マイジャグラーⅤ 4,600 0
1719 マイジャグラーⅤ 5,280 -1,600
1720 マイジャグラーⅤ 5,010 400
1721 マイジャグラーⅤ 6,500 -1,400
1722 マイジャグラーⅤ 2,900 -500
1723 マイジャグラーⅤ 7,180 1,200
1724 マイジャグラーⅤ 5,910 -300
1725 マイジャグラーⅤ 9,080 3,200
1726 マイジャグラーⅤ 2,320 -1,300
1727 マイジャグラーⅤ 7,030 -1,000
1728 マイジャグラーⅤ 3,940 -2,400
1729 マイジャグラーⅤ 5,970 -400
1730 マイジャグラーⅤ 3,810 -500
1731 マイジャグラーⅤ 6,130 100
1732 マイジャグラーⅤ 6,670 400
1733 マイジャグラーⅤ 7,400 4,500
1734 マイジャグラーⅤ 8,000 1,800
1735 マイジャグラーⅤ 3,430 -200
1736 マイジャグラーⅤ 3,550 -1,500
1737 マイジャグラーⅤ 4,870 -700
1738 マイジャグラーⅤ 5,560 -700
1739 マイジャグラーⅤ 3,770 -700
1740 マイジャグラーⅤ 7,790 700
1741 マイジャグラーⅤ 6,580 -1,700
1742 マイジャグラーⅤ 7,910 3,300
1743 マイジャグラーⅤ 8,300 1,300
1744 マイジャグラーⅤ 5,880 -1,100
1745 マイジャグラーⅤ 2,660 -1,600
1746 マイジャグラーⅤ 6,560 1,400
台番 機種 G数 差枚
1801 ネオアイムジャグラーEX 4,630 1,400
1802 ネオアイムジャグラーEX 1,310 -600
1803 ネオアイムジャグラーEX 7,710 4,900
1804 ネオアイムジャグラーEX 6,170 -500
1805 ネオアイムジャグラーEX 3,670 -1,000
1806 ネオアイムジャグラーEX 6,290 100
1807 ネオアイムジャグラーEX 8,690 900
1808 ネオアイムジャグラーEX 4,260 -600
1809 ネオアイムジャグラーEX 5,920 -100
1810 ネオアイムジャグラーEX 4,390 -700
1811 ネオアイムジャグラーEX 3,130 -400
1812 ネオアイムジャグラーEX 6,530 -700
1813 ネオアイムジャグラーEX 7,390 800
1814 ネオアイムジャグラーEX 4,560 -1,200
1815 ネオアイムジャグラーEX 5,560 1,100
1816 ネオアイムジャグラーEX 3,330 -1,400
1817 ネオアイムジャグラーEX 6,940 700
1818 ネオアイムジャグラーEX 6,000 3,500
1819 ネオアイムジャグラーEX 4,610 -200
1820 ネオアイムジャグラーEX 7,780 300
1821 ネオアイムジャグラーEX 4,430 -100
1822 ネオアイムジャグラーEX 6,470 500
1823 ネオアイムジャグラーEX 7,180 -1,900
1824 ゴーゴージャグラー3 7,370 1,000
1825 ゴーゴージャグラー3 6,220 600
1826 ゴーゴージャグラー3 4,170 -700
1827 ゴーゴージャグラー3 5,200 100
1828 ゴーゴージャグラー3 6,760 1,700
1829 ゴーゴージャグラー3 6,020 -800
1830 ゴーゴージャグラー3 5,980 -300
1831 ゴーゴージャグラー3 6,640 2,000
