【号外】マルハン東日本 令和…
今年も去年に引き続きSNSを中心に…
マルハンメガシティ2000 蒲田 7の来店レポート

| 実施日 | 09月26日(土) |
| 店舗名 | マルハンメガシティ2000蒲田7 |
| 20スロ設置台数 | 715台 |


9月26日、マルハン東日本のMEGACITYを舞台に「合同MEGA取材」が開催された。
圧倒的スケールを誇る各店舗で、この日はいったいどんな動きが見られたのか――。
DMMぱちタウン専属取材班が各店へ突入し、当日の結果を徹底チェック!目を引く機種、気になる好調ポイント、そして店内に浮かび上がった数々の傾向。
果たして“MEGA”の名にふさわしいインパクトはあったのか!?
数字が語るMEGA級の真相を暴くべく、この結果をさまざまな角度から徹底分析していく!
ぱちタウン編集部考察

9月26日のマルハンメガシティ2000蒲田7でも、やはり「東京喰種」が強烈な存在感を放った。
ピックアップでは40台中31台がプラスとなり、全台ランキングにも+14,000枚オーバーを筆頭に複数台が上位へ登場。合同MEGA取材の“軸”を感じさせる結果となった。
しかし、蒲田7の面白さはここからだ。
ランキングを見ると「ソードアート・オンラインⅡ」「いざ!番長」「ミリオンゴッド」などからも強烈な結果が飛び出し、ピックアップでは「SHAKE BONUS TRIGGER」や「七つの魔剣が支配する」など、機種全体で好調感が広がるポイントも確認できる。
東京喰種を中心に、機種単位で厚みを感じさせるポイント、高配分感のある箇所、さらに単品まで――。
ひとつではなく、多彩な仕掛けを重ねてきた可能性を感じさせる一日だった!
全台ランキングTOP30
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2321 | いざ!番長 | 2,075 | 18,100 |
| 2282 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,366 | 16,300 |
| 3071 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,864 | 15,300 |
| 3226 | L 東京喰種 | 3,500 | 14,500 |
| 3035 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,851 | 14,300 |
| 3063 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,774 | 12,800 |
| 3097 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,719 | 12,400 |
| 2297 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 7,277 | 12,200 |
| 2318 | いざ!番長 | 5,303 | 11,700 |
| 3037 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,801 | 11,700 |
| 3090 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,576 | 11,400 |
| 3110 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,289 | 11,100 |
| 3234 | L 東京喰種 | 4,147 | 10,900 |
| 3231 | L 東京喰種 | 3,879 | 10,700 |
| 3248 | L 東京喰種 | 4,422 | 10,700 |
| 2071 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,588 | 10,000 |
| 2056 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,505 | 9,900 |
| 3221 | L 東京喰種 | 4,327 | 9,900 |
| 2279 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,515 | 9,700 |
| 3224 | L 東京喰種 | 5,160 | 9,100 |
| 2299 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,106 | 9,000 |
| 3237 | L 東京喰種 | 4,259 | 8,900 |
| 2096 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,879 | 8,800 |
| 2063 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,772 | 8,500 |
| 3215 | L 東京喰種 | 4,868 | 7,700 |
| 3223 | L 東京喰種 | 4,524 | 7,600 |
| 2101 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,811 | 7,400 |
| 3260 | 真打 吉宗 | 4,070 | 7,400 |
| 2315 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 3,456 | 7,300 |
| 2347 | L虚構推理 | 4,744 | 7,300 |
PICK UP機種①
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3210 | L 東京喰種 | 5,728 | 2,600 |
| 3211 | L 東京喰種 | 5,671 | 5,700 |
| 3212 | L 東京喰種 | 5,343 | 3,200 |
| 3213 | L 東京喰種 | 6,074 | 700 |
| 3214 | L 東京喰種 | 6,043 | 5,300 |
| 3215 | L 東京喰種 | 4,868 | 7,700 |
| 3216 | L 東京喰種 | 5,145 | 6,000 |
| 3217 | L 東京喰種 | 5,402 | 2,100 |
| 3218 | L 東京喰種 | 6,638 | -1,700 |
| 3219 | L 東京喰種 | 4,348 | 4,400 |
| 3220 | L 東京喰種 | 6,790 | -1,400 |
| 3221 | L 東京喰種 | 4,327 | 9,900 |
| 3222 | L 東京喰種 | 4,242 | 7,100 |
| 3223 | L 東京喰種 | 4,524 | 7,600 |
| 3224 | L 東京喰種 | 5,160 | 9,100 |
| 3225 | L 東京喰種 | 6,357 | 500 |
| 3226 | L 東京喰種 | 3,500 | 14,500 |
| 3227 | L 東京喰種 | 6,225 | -800 |
| 3228 | L 東京喰種 | 5,535 | 4,800 |
| 3229 | L 東京喰種 | 4,878 | 5,800 |
| 3230 | L 東京喰種 | 6,074 | -1,800 |
| 3231 | L 東京喰種 | 3,879 | 10,700 |
| 3232 | L 東京喰種 | 6,910 | -400 |
| 3233 | L 東京喰種 | 6,766 | -2,600 |
| 3234 | L 東京喰種 | 4,147 | 10,900 |
| 3235 | L 東京喰種 | 5,360 | 6,300 |
| 3236 | L 東京喰種 | 5,848 | 4,200 |
| 3237 | L 東京喰種 | 4,259 | 8,900 |
| 3238 | L 東京喰種 | 3,660 | 5,900 |
| 3239 | L 東京喰種 | 5,588 | 2,900 |
| 3240 | L 東京喰種 | 6,719 | -1,900 |
| 3241 | L 東京喰種 | 5,895 | 4,200 |
| 3242 | L 東京喰種 | 6,602 | -2,200 |
| 3243 | L 東京喰種 | 5,573 | 3,800 |
| 3244 | L 東京喰種 | 5,534 | 1,700 |
| 3245 | L 東京喰種 | 5,040 | 5,800 |
| 3246 | L 東京喰種 | 5,055 | 7,000 |
| 3247 | L 東京喰種 | 6,838 | -1,800 |
| 3248 | L 東京喰種 | 4,422 | 10,700 |
| 3249 | L 東京喰種 | 6,066 | 600 |
PICK UP機種②
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2011 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,057 | 4,700 |
| 2012 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,395 | 1,800 |
| 2013 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,295 | -2,400 |
| 2014 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,907 | -800 |
| 2015 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,245 | -4,400 |
| 2016 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,271 | 4,200 |
| 2017 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,037 | 1,500 |
| 2018 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,683 | -2,300 |
| 2019 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,565 | 1,700 |
| 2020 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,572 | 400 |
| 2021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,083 | 2,800 |
| 2022 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,787 | 1,400 |
| 2023 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,346 | -1,700 |
| 2024 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,869 | 700 |
| 2025 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,913 | 1,600 |
| 2026 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,733 | -900 |
| 2027 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,022 | -1,000 |
| 2028 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,113 | 800 |
| 2029 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,234 | 4,100 |
| 2030 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,981 | 0 |
| 2031 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,201 | -500 |
| 2032 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,159 | -1,500 |
| 2033 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,634 | -1,500 |
| 2034 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,495 | -3,700 |
| 2035 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,575 | -1,400 |
| 2036 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,635 | 5,000 |
| 2037 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,190 | 2,700 |
| 2038 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,264 | 2,800 |
| 2039 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,663 | -300 |
| 2040 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,491 | -500 |
| 2041 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,104 | -1,500 |
| 2042 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,259 | -2,400 |
| 2043 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,407 | 3,400 |
| 2044 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,502 | -2,000 |
| 2045 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,923 | -400 |
| 2046 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,535 | 6,900 |
| 2047 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,940 | -200 |
| 2048 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,776 | 1,200 |
| 2049 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,296 | -2,200 |
| 2050 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,502 | 700 |
| 2051 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,377 | 4,300 |
| 2052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,724 | 1,000 |
PICK UP機種③
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2317 | いざ!番長 | 5,765 | -1,500 |
| 2318 | いざ!番長 | 5,303 | 11,700 |
| 2319 | いざ!番長 | 5,996 | -2,200 |
| 2320 | いざ!番長 | 6,256 | -300 |
| 2321 | いざ!番長 | 2,075 | 18,100 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2298 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,601 | -5,000 |
| 2299 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,106 | 9,000 |
| 2300 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,745 | -2,000 |
| 2301 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,616 | -1,900 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2181 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,655 | 900 |
| 2182 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,730 | 2,000 |
| 2183 | SHAKE BONUS TRIGGER | 6,898 | 3,300 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2327 | スロット ゾンビランドサガ | 5,333 | 2,400 |
| 2328 | スロット ゾンビランドサガ | 5,765 | 2,900 |
| 2329 | スロット ゾンビランドサガ | 5,628 | -1,700 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2346 | L虚構推理 | 6,802 | 4,000 |
| 2347 | L虚構推理 | 4,744 | 7,300 |
| 2348 | L虚構推理 | 7,368 | -1,300 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2149 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 5,314 | -3,200 |
| 2150 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 5,427 | 4,500 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2325 | Lバンドリ! | 4,023 | 4,500 |
| 2326 | Lバンドリ! | 4,581 | -700 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2337 | 七つの魔剣が支配する | 5,347 | 1,300 |
| 2338 | 七つの魔剣が支配する | 3,937 | 3,100 |
全台データ
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2001 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3,761 | -1,400 |
| 2002 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,474 | -1,400 |
| 2003 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,645 | 1,100 |
| 2004 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3,882 | -900 |
| 2005 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,150 | -300 |
| 2006 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,868 | -900 |
| 2007 | L邪神ちゃんドロップキック | 9,101 | 4,600 |
| 2008 | L邪神ちゃんドロップキック | 7,309 | -900 |
| 2009 | L邪神ちゃんドロップキック | 7,298 | -3,200 |
| 2010 | L邪神ちゃんドロップキック | 6,125 | -3,200 |
| 2011 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,057 | 4,700 |
| 2012 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,395 | 1,800 |
| 2013 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,295 | -2,400 |
| 2014 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,907 | -800 |
| 2015 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,245 | -4,400 |
| 2016 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,271 | 4,200 |
| 2017 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,037 | 1,500 |
| 2018 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,683 | -2,300 |
| 2019 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,565 | 1,700 |
| 2020 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,572 | 400 |
| 2021 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,083 | 2,800 |
| 2022 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,787 | 1,400 |
| 2023 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,346 | -1,700 |
| 2024 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,869 | 700 |
| 2025 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,913 | 1,600 |
| 2026 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,733 | -900 |
| 2027 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,022 | -1,000 |
| 2028 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,113 | 800 |
| 2029 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,234 | 4,100 |
| 2030 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,981 | 0 |
| 2031 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,201 | -500 |
| 2032 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,159 | -1,500 |
| 2033 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,634 | -1,500 |
| 2034 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,495 | -3,700 |
| 2035 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,575 | -1,400 |
| 2036 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,635 | 5,000 |
| 2037 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,190 | 2,700 |
| 2038 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,264 | 2,800 |
| 2039 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,663 | -300 |
| 2040 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,491 | -500 |
| 2041 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,104 | -1,500 |
| 2042 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,259 | -2,400 |
| 2043 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,407 | 3,400 |
| 2044 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,502 | -2,000 |
| 2045 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,923 | -400 |
| 2046 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,535 | 6,900 |
| 2047 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,940 | -200 |
| 2048 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,776 | 1,200 |
| 2049 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,296 | -2,200 |
| 2050 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,502 | 700 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2051 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,377 | 4,300 |
| 2052 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,724 | 1,000 |
| 2053 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,782 | 6,000 |
| 2054 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,938 | -800 |
| 2055 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,298 | 3,700 |
| 2056 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,505 | 9,900 |
| 2057 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,224 | 400 |
| 2058 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,071 | -1,700 |
| 2059 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,491 | -2,800 |
| 2060 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,889 | -4,100 |
| 2061 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,938 | -700 |
| 2062 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,258 | 3,100 |
| 2063 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,772 | 8,500 |
| 2064 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,525 | -5,100 |
| 2065 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,373 | -3,100 |
| 2066 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,069 | 3,100 |
| 2067 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,544 | -5,300 |
| 2068 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,833 | 700 |
| 2069 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,089 | -3,300 |
| 2070 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,684 | -5,000 |
| 2071 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,588 | 10,000 |
| 2072 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,263 | 400 |
| 2073 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4,900 | -900 |
| 2074 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,546 | 3,100 |
| 2075 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,241 | -2,200 |
| 2076 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,983 | -1,900 |
| 2077 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,696 | 3,700 |
| 2078 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,839 | -2,300 |
| 2079 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,740 | 300 |
| 2080 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,940 | 5,300 |
| 2081 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,175 | -1,800 |
| 2082 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,180 | -2,300 |
| 2083 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,291 | -2,100 |
| 2084 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,564 | -1,600 |
| 2085 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,642 | -2,800 |
| 2086 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,686 | 7,100 |
| 2087 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,531 | -300 |
| 2088 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,838 | 4,000 |
| 2089 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,331 | 4,200 |
| 2090 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,107 | 1,100 |
| 2091 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,002 | -1,000 |
| 2092 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,185 | -2,300 |
| 2093 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,510 | 100 |
| 2094 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,453 | 300 |
| 2095 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,328 | -900 |
| 2096 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,879 | 8,800 |
| 2097 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,240 | -3,100 |
| 2098 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,490 | -2,500 |
| 2099 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4,931 | 1,000 |
| 2100 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,565 | -5,300 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2101 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,811 | 7,400 |
| 2102 | スロット ソードアート・オンライン | 2,596 | -2,100 |
| 2103 | スロット ソードアート・オンライン | 4,204 | 200 |
| 2104 | スロット ソードアート・オンライン | 2,290 | 300 |
| 2105 | スロット ソードアート・オンライン | 3,155 | 600 |
| 2106 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,046 | -3,900 |
| 2107 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,238 | -1,300 |
| 2108 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,685 | -3,800 |
| 2109 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,487 | -700 |
| 2110 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,859 | -3,000 |
| 2111 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,908 | 200 |
| 2112 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,000 | -300 |
| 2113 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,953 | -4,200 |
| 2114 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,373 | 2,400 |
| 2115 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,099 | 400 |
| 2116 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 7,286 | -100 |
| 2117 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,894 | 3,600 |
| 2118 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6,280 | 3,700 |
| 2119 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6,552 | 400 |
| 2120 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3,353 | -1,200 |
| 2121 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,505 | -2,300 |
| 2122 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,059 | -1,800 |
| 2123 | スマスロ やじきた道中記参る! | 3,530 | -3,200 |
| 2124 | スマスロ やじきた道中記参る! | 4,344 | -1,500 |
| 2125 | スマスロ やじきた道中記参る! | 3,938 | 4,700 |
| 2126 | スマスロ やじきた道中記参る! | 2,344 | -500 |
| 2127 | スマスロ やじきた道中記参る! | 2,348 | -300 |
| 2128 | スマスロ やじきた道中記参る! | 3,822 | -3,900 |
| 2129 | パチスロ 戦国†恋姫 | 5,637 | 2,300 |
| 2130 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 7,678 | 700 |
| 2131 | 回胴式遊技機 グランベルム | 5,772 | 200 |
| 2132 | 回胴式遊技機 グランベルム | 4,860 | -800 |
| 2133 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 5,216 | 5,500 |
| 2134 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 5,712 | 1,600 |
| 2135 | スロット ワールドダイスター | 7,516 | -700 |
| 2136 | スロット ワールドダイスター | 8,342 | -100 |
| 2137 | スロット ワールドダイスター | 8,667 | 5,000 |
| 2138 | スロット ワールドダイスター | 6,431 | -1,300 |
| 2139 | スロット ワールドダイスター | 6,524 | -6,000 |
| 2140 | スロット ワールドダイスター | 6,324 | -400 |
| 2141 | スロット ワールドダイスター | 5,342 | -1,700 |
| 2142 | スロット ワールドダイスター | 6,323 | -2,000 |
| 2143 | 戦国コレクション6 | 5,092 | 600 |
| 2144 | 戦国コレクション6 | 5,502 | -2,400 |
| 2145 | 戦国コレクション6 | 5,069 | 1,000 |
| 2146 | 戦国コレクション6 | 5,883 | -2,600 |
| 2147 | 戦国コレクション6 | 4,240 | -3,200 |
| 2148 | 戦国コレクション6 | 4,694 | -3,300 |
| 2149 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 5,314 | -3,200 |
| 2150 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 5,427 | 4,500 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2151 | 新ハナビ | 4,730 | 1,200 |
| 2152 | 新ハナビ | 7,935 | 100 |
| 2153 | パチスロディスクアップ2 | 5,898 | -100 |
| 2154 | パチスロディスクアップ2 | 5,415 | 2,400 |
| 2155 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,634 | -100 |
| 2156 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,565 | 1,500 |
| 2157 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 3,479 | -1,700 |
| 2158 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,549 | 800 |
| 2159 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 2,997 | -1,000 |
| 2160 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 4,123 | 0 |
| 2161 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 4,611 | -400 |
| 2162 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,320 | -300 |
| 2163 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 4,348 | 2,400 |
| 2164 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,371 | 1,800 |
| 2165 | スマスロ タコスロ | 5,467 | -1,800 |
| 2166 | スマスロ タコスロ | 5,338 | 0 |
| 2167 | スマスロ タコスロ | 7,040 | 2,200 |
| 2168 | スマスロ タコスロ | 6,954 | 1,400 |
| 2169 | スマスロ ハナビ | 3,229 | 0 |
| 2170 | スマスロ ハナビ | 7,176 | 800 |
| 2171 | スマスロ ハナビ | 7,226 | 3,400 |
| 2172 | スマスロ サンダーV | 5,131 | -2,000 |
| 2173 | スマスロ サンダーV | 3,102 | -700 |
| 2174 | スマスロ サンダーV | 7,748 | 3,800 |
| 2175 | スマスロ サンダーV | 2,801 | -1,200 |
| 2176 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 5,610 | 600 |
| 2177 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 2,824 | -1,000 |
| 2178 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 4,123 | 700 |
| 2179 | スマスロケロット5BT | 5,861 | -200 |
| 2180 | スマスロケロット5BT | 4,075 | 1,500 |
| 2181 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,655 | 900 |
| 2182 | SHAKE BONUS TRIGGER | 7,730 | 2,000 |
