
| 実施日 | 09月01日(火) |
| 店舗名 | PIA八王子 |
| 20スロ設置台数 | 529台 |
| 並び人数 | 480人(抽選:332人 一般:148人) |


格の違いを魅せつけろ!
9月1日(火)PIA八王子にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。
その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。
開催評価


全体ランキング
全体差枚ランキングTOP30
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 5094 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,820 | 18,700 |
| 5108 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,570 | 12,800 |
| 5025 | L 東京喰種 | 7,170 | 12,200 |
| 5112 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,190 | 11,400 |
| 5095 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,000 | 11,200 |
| 5099 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,380 | 10,800 |
| 5105 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,710 | 10,500 |
| 5029 | L 東京喰種 | 8,750 | 9,500 |
| 3043 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,200 | 9,400 |
| 5135 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,490 | 8,500 |
| 5171 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 5,420 | 8,400 |
| 5008 | L 東京喰種 | 9,810 | 8,000 |
| 5011 | L 東京喰種 | 8,520 | 8,000 |
| 5149 | チバリヨ2 | 6,750 | 7,900 |
| 5125 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,470 | 7,700 |
| 5093 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,000 | 7,600 |
| 5103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,950 | 7,100 |
| 3167 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 6,090 | 7,000 |
| 5155 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,210 | 7,000 |
| 5054 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 7,810 | 6,800 |
| 5168 | スマスロ シャーマンキング | 6,250 | 6,800 |
| 3035 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,070 | 6,600 |
| 5116 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,070 | 6,400 |
| 3042 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,390 | 6,300 |
| 5005 | L 東京喰種 | 8,130 | 6,200 |
| 5096 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,240 | 6,200 |
| 5107 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,920 | 6,100 |
| 5124 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,550 | 6,100 |
| 5048 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,590 | 5,900 |
| 3003 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,140 | 5,800 |
◎L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 5089 | 9,600 | 2,900 |
| 5090 | 9,780 | 4,900 |
| 5091 | 9,490 | 3,500 |
| 5092 | 10,530 | 4,900 |
| 5093 | 9,000 | 7,600 |
| 5094 | 8,820 | 18,700 |
| 5095 | 9,000 | 11,200 |
| 5096 | 8,240 | 6,200 |
| 5097 | 8,770 | 3,900 |
| 5098 | 7,960 | 3,000 |
| 5099 | 8,380 | 10,800 |
| 5100 | 8,430 | 1,100 |
| 5101 | 9,550 | 500 |
| 5102 | 8,000 | 3,200 |
| 5103 | 8,950 | 7,100 |
| 5104 | 7,970 | 2,200 |
| 5105 | 8,710 | 10,500 |
| 5106 | 7,910 | 3,300 |
| 5107 | 9,920 | 6,100 |
| 5108 | 8,570 | 12,800 |
| 5109 | 8,680 | 5,200 |
| 5110 | 8,020 | -900 |
▲SHAKE BONUS TRIGGER
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3017 | 6,050 | 3,500 |
| 3018 | 1,900 | -400 |
その他機種ピックアップ
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 5001 | 8,600 | 4,300 |
| 5002 | 7,710 | 0 |
| 5003 | 9,760 | -300 |
| 5004 | 8,110 | -3,600 |
| 5005 | 8,130 | 6,200 |
| 5006 | 8,170 | 500 |
| 5007 | 9,920 | 2,500 |
| 5008 | 9,810 | 8,000 |
| 5009 | 8,460 | 3,500 |
| 5010 | 8,170 | 4,800 |
| 5011 | 8,520 | 8,000 |
| 5012 | 6,560 | -5,500 |
| 5013 | 7,510 | -500 |
| 5014 | 8,790 | 1,500 |
| 5015 | 7,070 | -800 |
| 5016 | 7,810 | 2,600 |
| 5017 | 8,900 | 2,800 |
| 5018 | 6,230 | 2,200 |
| 5019 | 8,070 | -3,100 |
| 5020 | 10,400 | 800 |
| 5021 | 8,550 | -4,600 |
| 5022 | 7,270 | 1,500 |
| 5023 | 9,500 | 1,500 |
| 5024 | 7,990 | -600 |
| 5025 | 7,170 | 12,200 |
| 5026 | 6,580 | -5,900 |
| 5027 | 8,330 | 3,000 |
| 5028 | 7,110 | 1,700 |
| 5029 | 8,750 | 9,500 |
| 5030 | 7,770 | -7,600 |
| 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3009 | 7,170 | 400 |
| 3010 | 5,510 | 200 |
| 3011 | 4,190 | 900 |
| 3012 | 4,830 | 1,200 |
全台データ
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3001 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,550 | -4,400 |
| 3002 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,560 | -2,400 |
| 3003 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,140 | 5,800 |
| 3004 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,320 | 1,400 |
| 3005 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,830 | -3,400 |
| 3006 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,440 | -500 |
| 3007 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,260 | 2,200 |
| 3008 | アレックス ブライト | 3,330 | -600 |
| 3009 | スマスロ サンダーV | 7,170 | 400 |
| 3010 | スマスロ サンダーV | 5,510 | 200 |
| 3011 | スマスロ サンダーV | 4,190 | 900 |
| 3012 | スマスロ サンダーV | 4,830 | 1,200 |
| 3013 | スマスロ ハナビ | 5,580 | -1,200 |
| 3014 | スマスロ ハナビ | 6,720 | 1,300 |
| 3015 | スマスロ ハナビ | 8,440 | 1,000 |
| 3016 | スマスロ ハナビ | 3,880 | -900 |
| 3017 | SHAKE BONUS TRIGGER | 6,050 | 3,500 |
| 3018 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1,900 | -400 |
| 3019 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,800 | 2,500 |
| 3020 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 2,880 | -1,000 |
| 3021 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 2,390 | 900 |
| 3022 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 1,690 | -100 |
| 3023 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 3,270 | 1,500 |
| 3024 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 2,170 | -400 |
| 3025 | スマスロケロット5BT | 3,290 | -800 |
| 3026 | スマスロケロット5BT | 1,910 | 1,500 |
| 3027 | スマスロケロット5BT | 2,040 | 200 |
| 3028 | スマスロケロット5BT | 2,350 | -800 |
| 3029 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,710 | 4,100 |
| 3030 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,260 | -4,000 |
| 3031 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,030 | 4,300 |
| 3032 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,700 | -1,100 |
| 3033 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,410 | -2,800 |
| 3034 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,610 | -1,200 |
| 3035 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,070 | 6,600 |
| 3036 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,680 | 0 |
| 3037 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,420 | 2,200 |
| 3038 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,690 | -600 |
| 3039 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,180 | -1,600 |
| 3040 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,100 | 3,100 |
| 3041 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,550 | -2,300 |
| 3042 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,390 | 6,300 |
| 3043 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,200 | 9,400 |
| 3044 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,930 | 3,800 |
| 3045 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,640 | 1,900 |
| 3046 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,880 | -6,100 |
| 3047 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 5,150 | -2,800 |
| 3048 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 5,120 | -1,500 |
| 3049 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3,900 | -1,300 |
| 3050 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 4,220 | 4,400 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3051 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 760 | 300 |
| 3052 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 4,520 | -2,100 |
| 3053 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 1,990 | -800 |
| 3054 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 3,350 | 2,900 |
| 3055 | スマスロモンキーターンV | 6,820 | -600 |
| 3056 | スマスロモンキーターンV | 5,650 | -1,700 |
| 3057 | スマスロモンキーターンV | 6,730 | 300 |
| 3058 | スマスロモンキーターンV | 1,200 | -1,100 |
| 3059 | スマスロモンキーターンV | 6,100 | -1,100 |
| 3060 | スマスロモンキーターンV | 2,090 | -200 |
| 3061 | スマスロモンキーターンV | 2,950 | -600 |
| 3062 | スマスロモンキーターンV | 2,400 | -1,900 |
| 3063 | スマスロモンキーターンV | 1,580 | -1,500 |
| 3064 | スマスロモンキーターンV | 3,570 | -1,400 |
| 3065 | スマスロモンキーターンV | 1,650 | -1,500 |
| 3066 | スマスロモンキーターンV | 5,410 | -300 |
| 3067 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,290 | 1,400 |
| 3068 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,770 | -2,900 |
| 3069 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,790 | -2,800 |
| 3070 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,230 | -3,200 |
| 3071 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,640 | -1,700 |
| 3072 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,650 | -4,000 |
| 3073 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,950 | -900 |
| 3074 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,410 | 4,100 |
| 3075 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,740 | 3,500 |
| 3076 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,240 | -600 |
| 3077 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,170 | -900 |
| 3078 | 真打 吉宗 | 1,180 | -300 |
| 3079 | 真打 吉宗 | 6,210 | 4,000 |
| 3080 | 真打 吉宗 | 5,940 | -1,300 |
| 3081 | 真打 吉宗 | 3,800 | -1,500 |
| 3082 | 真打 吉宗 | 2,510 | -3,200 |
| 3083 | 真打 吉宗 | 5,730 | -1,500 |
| 3084 | 真打 吉宗 | 6,320 | 3,700 |
| 3085 | 真打 吉宗 | 5,700 | -4,500 |
| 3086 | 真打 吉宗 | 830 | 300 |
| 3087 | 真打 吉宗 | 6,470 | -2,400 |
| 3088 | 真打 吉宗 | 1,450 | -1,100 |
| 3089 | 沖ドキ!GOLD | 2,630 | 2,300 |
| 3090 | 沖ドキ!GOLD | 3,550 | -3,700 |
| 3091 | 沖ドキ!GOLD | 310 | -300 |
| 3092 | 沖ドキ!GOLD | 6,130 | 5,300 |
| 3093 | 沖ドキ!GOLD | 100 | -200 |
| 3094 | 沖ドキ!GOLD | 2,890 | -600 |
| 3095 | 沖ドキ!GOLD | 2,420 | 3,200 |
| 3096 | 沖ドキ!GOLD | 6,280 | -200 |
| 3097 | 沖ドキ!GOLD | 120 | -200 |
| 3098 | 沖ドキ!GOLD | 5,540 | -2,900 |
| 3099 | 沖ドキ!GOLD | 4,520 | 0 |
| 3100 | 沖ドキ!GOLD | 2,020 | 1,700 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3101 | 沖ドキ!BLACK | 2,230 | -2,200 |
| 3102 | 沖ドキ!BLACK | 7,930 | 4,900 |
| 3103 | 沖ドキ!BLACK | 6,490 | -1,200 |
| 3104 | 沖ドキ!BLACK | 1,430 | 100 |
| 3105 | 沖ドキ!BLACK | 1,200 | 1,000 |
| 3106 | 沖ドキ!BLACK | 3,610 | -3,600 |
| 3107 | 沖ドキ!BLACK | 3,620 | 5,200 |
| 3108 | 沖ドキ!BLACK | 2,920 | -700 |
| 3109 | 沖ドキ!BLACK | 5,020 | -200 |
| 3110 | 沖ドキ!BLACK | 6,390 | -1,500 |
| 3111 | 沖ドキ!BLACK | 1,400 | -800 |
| 3112 | 沖ドキ!BLACK | 8,310 | 1,800 |
| 3113 | 沖ドキ!BLACK | 7,610 | -1,400 |
| 3114 | 戦国コレクション6 | 5,030 | -400 |
| 3115 | 戦国コレクション6 | 620 | -800 |
| 3116 | 戦国コレクション6 | 3,150 | -1,900 |
| 3117 | 戦国コレクション6 | 1,650 | -1,100 |
| 3118 | 戦国コレクション6 | 3,620 | -1,300 |
| 3119 | 戦国コレクション6 | 5,480 | -2,600 |
| 3120 | 戦国コレクション6 | 3,100 | -100 |
| 3121 | スマスロ やじきた道中記参る! | 7,670 | 0 |
| 3122 | スマスロ やじきた道中記参る! | 7,120 | -3,100 |
| 3123 | スマスロ やじきた道中記参る! | 2,980 | -2,400 |
| 3124 | スマスロ やじきた道中記参る! | 5,610 | -3,400 |
| 3125 | スマスロ北斗の拳 | 3,870 | -400 |
| 3126 | スマスロ北斗の拳 | 3,950 | -400 |
| 3127 | スマスロ北斗の拳 | 5,180 | -2,100 |
| 3128 | スマスロ北斗の拳 | 6,250 | -200 |
| 3129 | スマスロ北斗の拳 | 7,990 | 600 |
| 3130 | スマスロ北斗の拳 | 5,720 | -1,500 |
| 3131 | スマスロ北斗の拳 | 6,480 | -1,600 |
| 3132 | スマスロ北斗の拳 | 7,130 | -1,600 |
| 3133 | スマスロ北斗の拳 | 7,550 | -100 |
| 3134 | スマスロ北斗の拳 | 2,630 | -500 |
| 3135 | スマスロ北斗の拳 | 8,130 | 2,500 |
| 3136 | スマスロ北斗の拳 | 1,270 | 100 |
| 3137 | スマスロ北斗の拳 | 6,670 | -800 |
| 3138 | スマスロ北斗の拳 | 3,320 | -1,000 |
| 3139 | スマスロ北斗の拳 | 5,020 | -200 |
| 3140 | スマスロ北斗の拳 | 3,760 | -1,500 |
| 3141 | スマスロ北斗の拳 | 4,900 | -1,500 |
| 3142 | スマスロ北斗の拳 | 4,490 | -1,000 |
| 3143 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,930 | 2,500 |
| 3144 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,650 | 1,900 |
| 3145 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,420 | 1,500 |
| 3146 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,970 | -4,600 |
| 3147 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,050 | -800 |
| 3148 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 6,100 | 1,300 |
| 3149 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,820 | -700 |
| 3150 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,760 | -1,800 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3151 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,400 | -4,000 |
| 3152 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,760 | -600 |
| 3153 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,610 | -1,500 |
| 3154 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,750 | -2,800 |
| 3155 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,190 | -4,200 |
| 3156 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,250 | -2,200 |
| 3157 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,350 | -1,600 |
| 3158 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 7,780 | -100 |
| 3159 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,380 | -1,900 |
| 3160 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,160 | -800 |
| 3161 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,620 | 800 |
| 3162 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1,680 | -1,600 |
| 3163 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,600 | -200 |
| 3164 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,870 | 4,300 |
| 3165 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 2,420 | -1,500 |
| 3166 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 3,810 | -1,500 |
| 3167 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 6,090 | 7,000 |
| 4000 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 |
| 4001 | マイジャグラーⅤ | 7,390 | -100 |
| 4002 | マイジャグラーⅤ | 9,010 | 1,400 |
| 4003 | マイジャグラーⅤ | 8,120 | 1,100 |
| 4004 | マイジャグラーⅤ | 8,920 | 500 |
| 4005 | マイジャグラーⅤ | 9,550 | 2,400 |
| 4006 | マイジャグラーⅤ | 6,120 | -700 |
| 4007 | マイジャグラーⅤ | 9,400 | 0 |
| 4008 | マイジャグラーⅤ | 6,210 | -3,000 |
| 4009 | マイジャグラーⅤ | 7,570 | -600 |
| 4010 | マイジャグラーⅤ | 5,420 | -1,600 |
| 4011 | マイジャグラーⅤ | 7,680 | 1,900 |
| 4012 | マイジャグラーⅤ | 4,690 | -500 |
| 4013 | マイジャグラーⅤ | 9,210 | 3,100 |
| 4014 | マイジャグラーⅤ | 8,960 | 2,000 |
| 4015 | マイジャグラーⅤ | 5,350 | -100 |
| 4016 | マイジャグラーⅤ | 7,010 | -100 |
| 4017 | マイジャグラーⅤ | 7,490 | -500 |
| 4018 | マイジャグラーⅤ | 7,710 | 1,000 |
| 4019 | マイジャグラーⅤ | 8,390 | -100 |
| 4020 | マイジャグラーⅤ | 7,580 | 0 |
| 4021 | マイジャグラーⅤ | 5,620 | 300 |
| 4022 | マイジャグラーⅤ | 7,720 | -100 |
| 4023 | マイジャグラーⅤ | 0 | 0 |
| 4024 | マイジャグラーⅤ | 9,210 | 1,200 |
| 4025 | マイジャグラーⅤ | 10,050 | 1,800 |
| 4026 | マイジャグラーⅤ | 9,060 | 0 |
| 4027 | マイジャグラーⅤ | 9,040 | 1,500 |
| 4028 | マイジャグラーⅤ | 7,500 | 500 |
| 4029 | マイジャグラーⅤ | 8,690 | 1,000 |
| 4030 | マイジャグラーⅤ | 6,230 | 2,100 |
| 4031 | マイジャグラーⅤ | 9,790 | 4,500 |
| 4032 | マイジャグラーⅤ | 7,140 | 800 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4033 | マイジャグラーⅤ | 6,230 | -900 |
| 4034 | マイジャグラーⅤ | 8,270 | 1,300 |
| 4035 | マイジャグラーⅤ | 9,000 | 600 |
| 4036 | マイジャグラーⅤ | 9,050 | 200 |
| 4037 | マイジャグラーⅤ | 8,810 | 1,700 |
| 4038 | マイジャグラーⅤ | 4,400 | -1,500 |
| 4039 | マイジャグラーⅤ | 7,880 | 3,200 |
| 4040 | マイジャグラーⅤ | 8,540 | 1,500 |
| 4041 | マイジャグラーⅤ | 4,870 | -1,000 |
| 4042 | マイジャグラーⅤ | 5,270 | -1,300 |
| 4043 | マイジャグラーⅤ | 8,420 | 300 |
| 4044 | マイジャグラーⅤ | 8,240 | 1,100 |
| 4045 | マイジャグラーⅤ | 7,170 | 700 |
| 4046 | マイジャグラーⅤ | 3,750 | -700 |
| 4047 | マイジャグラーⅤ | 7,510 | -200 |
| 4048 | マイジャグラーⅤ | 8,530 | 300 |
| 4049 | マイジャグラーⅤ | 6,280 | -2,500 |
| 4050 | マイジャグラーⅤ | 8,680 | 500 |
| 4051 | マイジャグラーⅤ | 8,360 | 1,200 |
| 4052 | マイジャグラーⅤ | 7,340 | 0 |
| 4053 | マイジャグラーⅤ | 9,660 | 5,500 |
| 4054 | マイジャグラーⅤ | 8,440 | 700 |
| 4055 | マイジャグラーⅤ | 9,050 | 3,200 |
| 4056 | マイジャグラーⅤ | 7,710 | 1,000 |
| 4057 | マイジャグラーⅤ | 9,340 | 4,100 |
| 4058 | マイジャグラーⅤ | 5,770 | -1,300 |
| 4059 | ネオアイムジャグラーEX | 7,760 | 500 |
| 4060 | ネオアイムジャグラーEX | 3,300 | -300 |
| 4061 | ネオアイムジャグラーEX | 5,640 | 1,800 |
| 4062 | ネオアイムジャグラーEX | 2,820 | -1,500 |
| 4063 | ネオアイムジャグラーEX | 1,720 | -1,000 |
| 4064 | ネオアイムジャグラーEX | 3,830 | 100 |
| 4065 | ネオアイムジャグラーEX | 7,530 | -700 |
| 4066 | ネオアイムジャグラーEX | 2,270 | -100 |
| 4067 | ネオアイムジャグラーEX | 5,230 | 400 |
| 4068 | ネオアイムジャグラーEX | 8,770 | 600 |
| 4069 | ネオアイムジャグラーEX | 5,540 | 600 |
| 4070 | ネオアイムジャグラーEX | 2,420 | 500 |
| 4071 | ネオアイムジャグラーEX | 7,670 | 700 |
| 4072 | ネオアイムジャグラーEX | 6,900 | -900 |
| 4073 | ネオアイムジャグラーEX | 4,310 | 300 |
| 4074 | ネオアイムジャグラーEX | 4,140 | -500 |
| 4075 | ネオアイムジャグラーEX | 5,570 | -1,000 |
| 4076 | ネオアイムジャグラーEX | 4,850 | -1,000 |
| 4077 | ネオアイムジャグラーEX | 1,700 | -1,000 |
| 4078 | ネオアイムジャグラーEX | 3,020 | -1,200 |
| 4079 | ネオアイムジャグラーEX | 4,200 | 0 |
| 4080 | ネオアイムジャグラーEX | 4,830 | 1,300 |
| 4081 | ネオアイムジャグラーEX | 5,230 | 300 |
| 4082 | ネオアイムジャグラーEX | 4,910 | -1,300 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4083 | ネオアイムジャグラーEX | 3,780 | 100 |
| 4084 | ネオアイムジャグラーEX | 4,570 | 200 |
| 4085 | ネオアイムジャグラーEX | 5,440 | -1,300 |
| 4086 | ネオアイムジャグラーEX | 7,610 | -400 |
| 4087 | ネオアイムジャグラーEX | 6,050 | 0 |
| 4088 | ネオアイムジャグラーEX | 7,010 | 1,200 |
| 4089 | ネオアイムジャグラーEX | 4,110 | -800 |
| 4090 | ネオアイムジャグラーEX | 4,870 | 900 |
| 4091 | ネオアイムジャグラーEX | 9,080 | -400 |
| 4092 | ネオアイムジャグラーEX | 1,710 | -300 |
| 4093 | ネオアイムジャグラーEX | 5,650 | -800 |
| 4094 | ネオアイムジャグラーEX | 3,390 | -2,000 |
| 4095 | ネオアイムジャグラーEX | 6,610 | -200 |
| 4096 | ネオアイムジャグラーEX | 3,660 | -1,500 |
| 4097 | ネオアイムジャグラーEX | 7,540 | 100 |
| 4098 | ネオアイムジャグラーEX | 2,890 | -1,100 |
| 4099 | ネオアイムジャグラーEX | 4,570 | -900 |
| 4100 | ネオアイムジャグラーEX | 5,060 | -1,100 |
| 4101 | ネオアイムジャグラーEX | 6,190 | -900 |
| 4102 | ネオアイムジャグラーEX | 5,510 | -900 |
| 4103 | ネオアイムジャグラーEX | 5,200 | 900 |
| 4104 | ネオアイムジャグラーEX | 6,700 | 300 |
| 4105 | ネオアイムジャグラーEX | 6,840 | -700 |
| 4106 | ネオアイムジャグラーEX | 5,880 | -1,700 |
| 4107 | ネオアイムジャグラーEX | 3,020 | -1,400 |
| 4108 | ネオアイムジャグラーEX | 7,220 | 1,100 |
| 4109 | ネオアイムジャグラーEX | 6,410 | 2,600 |
| 4110 | ファンキージャグラー2 | 5,040 | -600 |
| 4111 | ファンキージャグラー2 | 7,570 | -400 |
| 4112 | ファンキージャグラー2 | 7,040 | -100 |
| 4113 | ファンキージャグラー2 | 2,910 | -1,000 |
| 4114 | ファンキージャグラー2 | 5,340 | -300 |
| 4115 | ファンキージャグラー2 | 4,030 | -600 |
| 4116 | ファンキージャグラー2 | 3,740 | 1,600 |
| 4117 | ファンキージャグラー2 | 6,420 | 1,300 |
| 4118 | ファンキージャグラー2 | 6,800 | 300 |
| 4119 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,320 | 500 |
| 4120 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,080 | -700 |
| 4121 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,210 | -300 |
| 4122 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,260 | -300 |
| 4123 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,030 | -700 |
| 4124 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,900 | -400 |
| 4125 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,690 | -1,000 |
| 4126 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,670 | 3,400 |
| 4127 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,020 | -200 |
| 4128 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,770 | -700 |
| 4129 | ファンキージャグラー2 | 5,440 | -600 |
| 4130 | ファンキージャグラー2 | 2,970 | -800 |
| 4131 | ファンキージャグラー2 | 3,910 | -300 |
| 4132 | ファンキージャグラー2 | 2,540 | -1,300 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4133 | ファンキージャグラー2 | 5,370 | -1,900 |
| 4134 | ファンキージャグラー2 | 2,530 | -300 |
| 4135 | ファンキージャグラー2 | 4,510 | 500 |
| 4136 | ファンキージャグラー2 | 2,100 | -600 |
| 4137 | ファンキージャグラー2 | 6,640 | 900 |
| 4138 | ゴーゴージャグラー3 | 5,780 | -600 |
| 4139 | ゴーゴージャグラー3 | 4,970 | 900 |
| 4140 | ゴーゴージャグラー3 | 4,350 | -400 |
| 4141 | ゴーゴージャグラー3 | 8,500 | 1,700 |
| 4142 | ゴーゴージャグラー3 | 2,780 | -500 |
| 4143 | ゴーゴージャグラー3 | 7,920 | 700 |
| 4144 | ゴーゴージャグラー3 | 4,670 | 1,300 |
| 4145 | ゴーゴージャグラー3 | 4,040 | -400 |
| 4146 | ゴーゴージャグラー3 | 3,060 | -900 |
| 4147 | ゴーゴージャグラー3 | 4,540 | -500 |
| 4148 | ゴーゴージャグラー3 | 5,230 | 600 |
| 4149 | ゴーゴージャグラー3 | 4,550 | -400 |
| 4150 | ゴーゴージャグラー3 | 6,170 | -800 |
| 4151 | ゴーゴージャグラー3 | 2,560 | -700 |
| 4152 | ゴーゴージャグラー3 | 2,970 | -600 |
| 4153 | ゴーゴージャグラー3 | 4,880 | 800 |
| 4154 | ゴーゴージャグラー3 | 6,530 | 300 |
| 4155 | ゴーゴージャグラー3 | 8,010 | 400 |
