来店レポート

icon

ワンダーランド西新の来店レポート

店舗詳細
ワンダーランド西新

実施店舗: ワンダーランド西新 PR

実施日:2026/09/14 10:00〜22:40

格付けスピリッツ

実施日 09月14日(月)
店舗名 ワンダーランド西新
20スロ設置台数 346台
並び人数 316人(抽選:270人 一般:46人)

格の違いを魅せつけろ!

9月14日(月)ワンダーランド西新にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。

その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。

開催評価

全体ランキング

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
1533 スマスロ とある魔術の禁書目録2 2,990 16,500
1316 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,900 14,200
2002 スマスロモンキーターンV 2,720 12,900
1431 パチスロ からくりサーカス 2,070 11,200
1923 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,840 8,800
1535 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,930 7,900
1921 スマスロ 化物語 4,120 7,800
1939 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,630 7,500
1919 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,340 7,400
1934 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,390 7,200
2018 戦国コレクション6 5,010 7,100
1524 L 東京喰種 5,160 6,700
1525 L 東京喰種 3,950 6,600
1315 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,800 6,500
1331 スマスロ やじきた道中記参る! 3,210 6,300
1308 真打 吉宗 4,460 6,000
1501 スマスロ モンスターハンターライズ 3,270 5,800
1941 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,950 5,800
1526 L 東京喰種 5,070 5,700
1928 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,260 5,700
1937 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,920 5,500
1311 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,650 5,400
1813 ゴーゴージャグラー3 8,740 5,100
1402 スロット ワールドダイスター 6,880 5,000
1920 スマスロ 化物語 4,470 4,800
1522 L 東京喰種 4,950 4,700
1407 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,850 4,500
1318 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,580 4,400
1317 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,170 4,300
1415 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,990 4,300

☆スマスロ 化物語

スマスロ 化物語
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1920 4,470 4,800 70 23 0 1/48.1
1921 4,120 7,800 68 26 0 1/43.9
1922 5,820 1,000 61 17 0 1/74.6

☆スマスロ モンスターハンターライズ

スマスロ モンスターハンターライズ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1501 3,270 5,800 79 12 0 1/35.9
1502 5,010 300 65 22 0 1/57.6
1503 5,460 1,400 76 26 0 1/53.5

☆LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~

LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2113 7,340 3,300 28 19 0 1/156.2
2114 3,810 200 13 4 0 1/224.5

☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2028 4,480 1,300 24 40 0 1/70.0
2029 3,830 3,400 19 38 0 1/67.2
2030 4,110 500 22 31 0 1/77.5

○ゴーゴージャグラー3

ゴーゴージャグラー3
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1801 7,390 300 24 34 0 1/127.4
1802 8,010 3,100 35 42 0 1/104.0
1803 8,350 -1,900 22 31 0 1/157.5
1804 7,550 2,100 35 30 0 1/116.1
1805 8,290 1,800 35 35 0 1/118.5
1806 8,550 2,200 37 36 0 1/117.2
1807 7,390 2,900 40 23 0 1/117.3
1808 8,310 2,800 37 35 0 1/115.4
1809 8,190 800 33 30 0 1/130.0
1810 7,780 1,000 36 25 0 1/127.5
1811 7,120 700 28 27 0 1/129.5
1812 8,470 -1,300 27 30 0 1/148.6
1813 8,740 5,100 50 43 0 1/93.9
1814 8,990 200 32 37 0 1/130.4
1815 9,450 2,600 37 48 0 1/111.2
1816 7,610 2,200 35 34 0 1/110.3
1817 8,620 -1,400 24 32 0 1/153.9
1818 7,950 700 28 37 0 1/122.3
1819 8,850 -400 24 40 0 1/138.3
1820 8,760 1,900 40 29 0 1/126.9

▲スマスロ とある魔術の禁書目録2

スマスロ とある魔術の禁書目録2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1531 5,390 -1,600 32 24 0 1/96.3
1532 5,680 -4,800 19 21 0 1/142.1
1533 2,990 16,400 69 15 0 1/35.6
1534 6,780 -500 44 33 0 1/88.1
1535 4,930 7,900 50 27 0 1/64.0

▲スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1923 3,840 8,700 83 15 0 1/39.2
1924 4,820 3,900 80 23 0 1/46.8
1925 5,260 1,100 60 26 0 1/61.2
1926 4,890 -400 55 22 0 1/63.5
1927 4,220 2,300 62 19 0 1/52.1
1928 4,260 5,700 69 21 0 1/47.4
1929 5,520 -200 58 34 0 1/60.0
1930 5,340 400 63 22 0 1/62.8
1931 5,010 1,100 65 20 0 1/59.0
1932 5,030 -200 57 27 0 1/59.9
1933 5,610 -700 59 22 0 1/69.3
1934 4,390 7,200 80 23 0 1/42.6
1935 6,380 -700 64 32 0 1/66.4
1936 5,040 1,800 61 22 0 1/60.8
1937 4,920 5,500 72 29 0 1/48.7
1938 5,720 3,100 56 19 0 1/76.3
1939 4,630 7,500 66 21 0 1/53.3
1940 4,250 4,100 72 23 0 1/44.8
1941 4,950 5,800 83 25 0 1/45.8
1942 4,990 1,800 68 25 0 1/53.6

▲スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1311 6,650 5,400 3 46 0 1/135.7
1312 8,110 1,000 24 55 0 1/102.6
1313 6,940 -5,300 4 19 0 1/302.1
1314 5,610 2,700 2 34 0 1/156.0
1315 5,800 6,500 12 49 0 1/95.1
1316 4,900 14,100 32 85 0 1/41.9
1317 6,170 4,300 4 43 0 1/131.4
1318 5,580 4,400 12 46 0 1/96.3
1319 5,940 -3,000 9 25 0 1/174.7
1320 6,190 -1,500 0 23 0 1/269.1

▲真打 吉宗

真打 吉宗
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1306 4,480 2,000 67 17 0 1/53.3
1307 3,640 -1,900 34 14 0 1/75.9
1308 4,460 6,000 90 13 0 1/43.3

▲L 東京喰種

L 東京喰種
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1521 6,700 -2,300 47 19 0 1/101.5
1522 4,950 4,700 50 24 0 1/67.0
1523 6,170 -1,600 50 29 0 1/78.1
1524 5,160 6,700 59 27 0 1/60.0
1525 3,950 6,600 49 17 0 1/59.9
1526 5,070 5,700 61 22 0 1/61.0
1527 4,640 400 30 17 0 1/98.7
1528 4,820 -1,500 26 16 0 1/114.8
1529 6,010 -3,000 29 27 0 1/107.3
1530 3,820 2,400 38 15 0 1/72.1

その他機種ピックアップ①

スロット ワールドダイスター
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1401 5,600 -3,000 11 37 0 1/116.6
1402 6,880 5,000 12 50 0 1/111.0
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1405 5,400 500 37 20 0 1/94.7
1406 2,150 -800 10 7 0 1/126.7
1407 2,850 4,500 23 8 0 1/91.9
1408 2,250 -700 11 6 0 1/132.7
スマスロ ストリートファイター6
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1516 2,900 -1,400 14 6 0 1/145.4
1517 1,030 -400 5 4 0 1/115.4
1518 3,720 1,100 27 14 0 1/90.7
1519 1,700 1,900 17 5 0 1/77.5
1520 5,800 3,100 58 19 0 1/75.4

その他機種ピックアップ②

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
2033 5,090 2,400 58 19 0 1/66.1
2034 5,380 -500 55 18 0 1/73.7
2035 4,800 600 56 20 0 1/63.2
2036 3,630 -2,700 24 9 0 1/110.2
2037 4,460 2,400 67 27 0 1/47.4
2038 5,570 1,700 72 22 0 1/59.2
2039 2,470 -2,100 18 5 0 1/107.6
2040 3,650 4,300 52 18 0 1/52.2
2041 4,470 -1,700 42 14 0 1/79.9
マイジャグラーⅤ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1601 8,130 1,700 39 18 0 1/142.6
1602 8,100 1,700 36 24 0 1/135.0
1603 6,120 -900 21 10 0 1/197.5
1604 7,120 300 26 24 0 1/142.5
1605 6,720 -800 21 17 0 1/176.8
1606 7,140 0 28 17 0 1/158.6
1607 7,110 500 30 19 0 1/145.2
1608 5,570 1,700 29 14 0 1/129.5
1609 7,590 3,300 38 31 0 1/110.0
1610 6,970 600 29 21 0 1/139.5
1611 6,410 -400 22 18 0 1/160.3
1612 6,350 2,100 31 22 0 1/119.8
1613 5,890 100 23 16 0 1/151.2
1614 7,370 1,400 32 24 0 1/131.7
1615 4,700 -1,400 13 10 0 1/204.6
1616 6,950 800 29 19 0 1/144.8
1617 7,570 400 30 20 0 1/151.4
1618 4,780 -1,000 14 12 0 1/184.0
1619 7,150 -800 21 22 0 1/166.3
1620 6,130 -900 22 10 0 1/191.5
ミスタージャグラー
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
1621 7,260 900 31 20 0 1/142.4
1622 3,050 -500 10 6 0 1/190.8
1623 7,580 1,900 36 23 0 1/128.5
1624 3,140 -700 11 6 0 1/184.8

全台データ

台番 機種 G数 差枚
1301 スマスロ 新鬼武者3 4,460 1,100
1302 スマスロ 新鬼武者3 850 -1,100
1303 吉宗 3,510 -3,600
1304 吉宗 2,760 900
1305 吉宗 2,660 -1,600
1306 真打 吉宗 4,480 2,000
1307 真打 吉宗 3,640 -2,000
1308 真打 吉宗 4,460 6,000
1309 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,270 1,900
1310 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,400 -2,200
1311 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,650 5,400
1312 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,110 1,000
1313 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,940 -5,400
1314 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,610 2,700
1315 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,800 6,500
1316 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,900 14,200
1317 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,170 4,300
1318 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,580 4,400
1319 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,940 -3,100
1320 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,190 -1,600
1321 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,970 -1,400
1322 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,970 2,700
1323 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,230 -4,700
1324 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,440 -6,000
1325 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,750 -1,500
1326 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,930 2,400
1327 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,740 -1,500
1328 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,040 -200
1329 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1,740 -400
1330 スマスロ やじきた道中記参る! 3,650 -1,500
1331 スマスロ やじきた道中記参る! 3,210 6,300
1332 スマスロ やじきた道中記参る! 4,810 -4,100
1333 L主役は銭形5 2,570 -3,200
1334 L主役は銭形5 1,210 -1,000
1401 スロット ワールドダイスター 5,600 -3,100
1402 スロット ワールドダイスター 6,880 5,000
1403 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4,940 0
1404 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 4,350 0
1405 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,400 500
1406 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,150 -900
1407 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,850 4,500
1408 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,250 -800
1409 パチスロ かぐや様は告らせたい 1,720 2,300
1410 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,960 -1,200
1411 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,790 -2,800
1412 パチスロ かぐや様は告らせたい 420 -500
1413 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,420 -4,100
1414 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,940 -1,200
1415 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,990 4,300
1416 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,360 -2,100
台番 機種 G数 差枚
1417 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,900 3,000
1418 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,200 -8,000
1419 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,890 2,000
1420 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,350 -3,900
1421 Lパチスロ からくりサーカス2 5,370 -1,300
1422 Lパチスロ からくりサーカス2 3,350 -2,900
1423 Lパチスロ からくりサーカス2 4,040 2,600
1424 Lパチスロ からくりサーカス2 4,480 -1,400
1425 Lパチスロ からくりサーカス2 2,230 -2,400
1426 Lパチスロ からくりサーカス2 4,010 -3,600
1427 Lパチスロ からくりサーカス2 4,020 -2,600
1428 Lパチスロ からくりサーカス2 3,220 -3,800
1429 パチスロ からくりサーカス 2,010 -400
1430 パチスロ からくりサーカス 1,200 -700
1431 パチスロ からくりサーカス 2,070 11,200
1432 パチスロ からくりサーカス 690 -300
1433 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,220 2,300
1434 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,240 -900
1435 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,120 1,000
1436 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,790 -100
1437 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,350 -2,500
1438 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,310 -1,500
1439 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,550 -1,800
1440 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,100 -1,600
1501 スマスロ モンスターハンターライズ 3,270 5,800
1502 スマスロ モンスターハンターライズ 5,010 300
1503 スマスロ モンスターハンターライズ 5,460 1,400
1504 スマスロ 秘宝伝 1,490 100
1505 スマスロ 秘宝伝 620 -500
1506 スマスロ 秘宝伝 2,480 2,700
1507 押忍!番長4 3,380 1,200
1508 押忍!番長4 4,520 -400
1509 押忍!番長4 6,030 0
1510 いざ!番長 2,020 -300
1511 いざ!番長 2,700 -1,700
1512 いざ!番長 1,670 -1,600
1513 いざ!番長 2,470 200
1514 いざ!番長 1,680 -700
1515 いざ!番長 3,770 800
1516 スマスロ ストリートファイター6 2,900 -1,500
1517 スマスロ ストリートファイター6 1,030 -500
1518 スマスロ ストリートファイター6 3,720 1,100
1519 スマスロ ストリートファイター6 1,700 1,900
1520 スマスロ ストリートファイター6 5,800 3,100
1521 L 東京喰種 6,700 -2,400
1522 L 東京喰種 4,950 4,700
1523 L 東京喰種 6,170 -1,700
1524 L 東京喰種 5,160 6,700
1525 L 東京喰種 3,950 6,600
1526 L 東京喰種 5,070 5,700
台番 機種 G数 差枚
1527 L 東京喰種 4,640 400
1528 L 東京喰種 4,820 -1,600
1529 L 東京喰種 6,010 -3,100
1530 L 東京喰種 3,820 2,400
1531 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,390 -1,700
1532 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,680 -4,900
1533 スマスロ とある魔術の禁書目録2 2,990 16,500
1534 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,780 -600
1535 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,930 7,900
1536 スマスロヨルムンガンド 2,000 -1,300
1537 スマスロヨルムンガンド 2,390 -400
1538 スマスロヨルムンガンド 1,250 100
1539 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 1,580 -300
1540 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 2,520 -2,100
1601 マイジャグラーⅤ 8,130 1,700
1602 マイジャグラーⅤ 8,100 1,700
1603 マイジャグラーⅤ 6,120 -1,000
1604 マイジャグラーⅤ 7,120 300
1605 マイジャグラーⅤ 6,720 -900
1606 マイジャグラーⅤ 7,140 -100
1607 マイジャグラーⅤ 7,110 500
1608 マイジャグラーⅤ 5,570 1,700
1609 マイジャグラーⅤ 7,590 3,300
1610 マイジャグラーⅤ 6,970 600
1611 マイジャグラーⅤ 6,410 -500
1612 マイジャグラーⅤ 6,350 2,100
1613 マイジャグラーⅤ 5,890 100
1614 マイジャグラーⅤ 7,370 1,400
1615 マイジャグラーⅤ 4,700 -1,500
1616 マイジャグラーⅤ 6,950 800
1617 マイジャグラーⅤ 7,570 400
1618 マイジャグラーⅤ 4,780 -1,100
1619 マイジャグラーⅤ 7,150 -900
1620 マイジャグラーⅤ 6,130 -1,000
1621 ミスタージャグラー 7,260 900
1622 ミスタージャグラー 3,050 -600
1623 ミスタージャグラー 7,580 1,900
1624 ミスタージャグラー 3,140 -800
1625 ジャグラーガールズSS 7,650 1,500
1626 ネオアイムジャグラーEX 5,410 -600
1627 ネオアイムジャグラーEX 6,260 3,000
1628 ネオアイムジャグラーEX 6,190 -500
1629 ネオアイムジャグラーEX 2,200 -600
1630 ネオアイムジャグラーEX 6,820 2,800
1631 ネオアイムジャグラーEX 2,740 -1,100
1632 ネオアイムジャグラーEX 2,070 -700
1633 ネオアイムジャグラーEX 8,550 2,300
1634 ネオアイムジャグラーEX 5,240 -2,500
1701 ネオアイムジャグラーEX 7,730 1,200
1702 ネオアイムジャグラーEX 6,980 100
台番 機種 G数 差枚
1703 ネオアイムジャグラーEX 3,540 -800
1704 ネオアイムジャグラーEX 3,470 -800
1705 ネオアイムジャグラーEX 4,760 600
1706 ネオアイムジャグラーEX 2,810 -1,600
1707 ネオアイムジャグラーEX 2,870 -2,200
1708 ネオアイムジャグラーEX 5,900 -1,100
1709 ネオアイムジャグラーEX 6,300 900
1710 ネオアイムジャグラーEX 7,980 1,600
1711 ネオアイムジャグラーEX 1,990 -700
1712 ネオアイムジャグラーEX 7,220 500
1713 ネオアイムジャグラーEX 6,770 0
1714 ネオアイムジャグラーEX 2,970 -1,000
1715 ネオアイムジャグラーEX 4,920 -200
1716 ネオアイムジャグラーEX 7,640 400
1717 ネオアイムジャグラーEX 5,470 -1,500
1718 ネオアイムジャグラーEX 7,030 -100
1719 ネオアイムジャグラーEX 6,800 1,000
1720 ネオアイムジャグラーEX 5,070 -600
1721 ネオアイムジャグラーEX 2,050 -800
1722 ネオアイムジャグラーEX 7,640 -100
1723 ネオアイムジャグラーEX 3,530 -1,500
1724 ネオアイムジャグラーEX 7,520 2,600
1725 ネオアイムジャグラーEX 1,770 -400
1726 ネオアイムジャグラーEX 7,100 2,100
1727 ネオアイムジャグラーEX 3,250 -400
1728 ネオアイムジャグラーEX 3,860 -600
1729 ネオアイムジャグラーEX 3,090 -200
1730 ネオアイムジャグラーEX 5,090 0
1731 ネオアイムジャグラーEX 6,670 -500
1732 ネオアイムジャグラーEX 5,430 -900
1733 ネオアイムジャグラーEX 7,370 700
1734 ネオアイムジャグラーEX 4,230 -1,100
1735 ネオアイムジャグラーEX 4,520 -1,500
1736 ネオアイムジャグラーEX 6,980 500
1801 ゴーゴージャグラー3 7,390 300
1802 ゴーゴージャグラー3 8,010 3,100
1803 ゴーゴージャグラー3 8,350 -2,000
1804 ゴーゴージャグラー3 7,550 2,100
1805 ゴーゴージャグラー3 8,290 1,800
1806 ゴーゴージャグラー3 8,550 2,200
1807 ゴーゴージャグラー3 7,390 2,900
1808 ゴーゴージャグラー3 8,310 2,800
1809 ゴーゴージャグラー3 8,190 800
1810 ゴーゴージャグラー3 7,780 1,000
1811 ゴーゴージャグラー3 7,120 700
1812 ゴーゴージャグラー3 8,470 -1,400
1813 ゴーゴージャグラー3 8,740 5,100
1814 ゴーゴージャグラー3 8,990 200
1815 ゴーゴージャグラー3 9,450 2,600
1816 ゴーゴージャグラー3 7,610 2,200
台番 機種 G数 差枚
1817 ゴーゴージャグラー3 8,620 -1,500
1818 ゴーゴージャグラー3 7,950 700
1819 ゴーゴージャグラー3 8,850 -500
1820 ゴーゴージャグラー3 8,760 1,900
1821 ファンキージャグラー2 7,980 1,900
1822 ファンキージャグラー2 3,720 -1,300
1823 ファンキージャグラー2 6,610 2,000
1824 ファンキージャグラー2 3,570 -2,200
1825 ファンキージャグラー2 5,430 -700
1826 ファンキージャグラー2 7,580 400
1827 ファンキージャグラー2 3,220 -700
1828 ファンキージャグラー2 3,440 -700
1829 ファンキージャグラー2 7,480 -200
1830 ファンキージャグラー2 4,880 -1,100
1831 ファンキージャグラー2 2,100 -1,200
1832 ハッピージャグラーVⅢ 5,590 -100
1833 ハッピージャグラーVⅢ 3,010 -200
1834 ハッピージャグラーVⅢ 7,230 100
1835 ハッピージャグラーVⅢ 2,910 -1,000
1836 ハッピージャグラーVⅢ 6,630 400
1837 ハッピージャグラーVⅢ 3,000 -1,700
1838 ジャグラーガールズSS 5,820 -1,700
1839 ジャグラーガールズSS 4,660 -1,500
1840 ジャグラーガールズSS 7,180 400
1901 スマスロ リコリス・リコイル 6,860 -1,500
1902 スマスロ リコリス・リコイル 7,800 -5,100
1903 スマスロ リコリス・リコイル 8,510 -5,500
1904 スマスロ リコリス・リコイル 10,220 -800
1905 スマスロ リコリス・リコイル 6,600 -4,500
1906 スマスロ リコリス・リコイル 7,530 -3,900
1907 スマスロ リコリス・リコイル 8,190 -2,700
1908 スマスロ北斗の拳 2,310 -100
1909 スマスロ北斗の拳 2,540 -1,400
1910 スマスロ北斗の拳 3,610 1,200
1911 スマスロ北斗の拳 4,760 -3,500
1912 スマスロ北斗の拳 3,630 -2,300
1913 スマスロ北斗の拳 2,740 1,900
1914 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,050 -700
1915 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 900 -200
1916 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,650 -1,500
1917 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,740 -1,300
1918 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,200 -2,100
1919 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,340 7,400
1920 スマスロ 化物語 4,470 4,800
1921 スマスロ 化物語 4,120 7,800
1922 スマスロ 化物語 5,820 1,000
1923 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,840 8,800
1924 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,820 3,900
1925 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,260 1,100
1926 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,890 -500
台番 機種 G数 差枚
1927 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,220 2,300
1928 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,260 5,700
1929 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,520 -300
1930 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,340 400
1931 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,010 1,100
1932 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,030 -300
1933 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,610 -800
1934 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,390 7,200
1935 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,380 -800
1936 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,040 1,800
1937 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,920 5,500
1938 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,720 3,100
1939 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,630 7,500
1940 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,250 4,100
1941 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,950 5,800
1942 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,990 1,800
2001 スマスロモンキーターンV 1,770 -1,200
2002 スマスロモンキーターンV 2,720 12,900
2003 スマスロモンキーターンV 2,120 0
2004 スマスロモンキーターンV 2,490 -500
2005 スマスロモンキーターンV 3,470 1,400
2006 スマスロモンキーターンV 2,180 -2,000
2007 スマスロモンキーターンV 5,400 -1,300
2008 スマスロ鉄拳6 2,840 500
2009 スマスロ鉄拳6 1,560 0
2010 スマスロ 新鬼武者3 940 -900
2011 スマスロ 新鬼武者3 2,000 2,000
2012 スマスロスーパーブラックジャック 1,170 -400
2013 スマスロスーパーブラックジャック 3,190 0
2014 スマスロスーパーリオエース2 3,930 2,100
2015 L アズールレーン THE ANIMATION 2,790 4,300
2016 スマスロ とある科学の超電磁砲2 4,230 0
2017 Lタクトオーパス デスティニー 1,320 -800
2018 戦国コレクション6 5,010 7,100
2019 アニマルスロット ドッチ 1,070 -300
2020 プリズムナナ 4,370 -700
2021 L邪神ちゃんドロップキック 6,060 -3,600
2022 スマスロ 東京リベンジャーズ 4,290 -2,700
2023 スマスロ 東京リベンジャーズ 7,680 100
2024 スマスロ 東京リベンジャーズ 7,910 -4,300
2025 スマスロ 攻殻機動隊 3,720 -3,000
2026 スマスロ 攻殻機動隊 3,380 -1,900
2027 スマスロ 攻殻機動隊 2,850 -2,100
2028 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,480 1,300
2029 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,830 3,400
2030 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,110 500
2031 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,940 -1,600
2032 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,500 -300
2033 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,090 2,400
2034 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,380 -500
台番 機種 G数 差枚
2035 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,800 600
2036 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,630 -2,800
2037 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,460 2,400
2038 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,570 1,700
2039 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 2,470 -2,100
2040 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,650 4,300
2041 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,470 -1,700
2101 ヤバチバ 1,530 -2,000
2102 ヤバチバ 1,830 3,700
2103 ヤバチバ 2,840 -3,400
2104 ヤバチバ 2,840 1,600
2105 チバリヨ2 1,930 -1,500
2106 チバリヨ2 250 -300
2107 チバリヨ2 2,910 -1,900
2108 チバリヨ2 340 -400
2109 チバリヨ2 360 -500
2110 チバリヨ2 2,180 -1,500
2111 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 2,700 0
2112 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 930 -200
2113 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 7,340 3,300
2114 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 3,810 200
2115 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 3,580 -100
2116 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 2,680 -300
2117 マジカルハロウィン ボーナストリガー 890 -500
2118 マジカルハロウィン ボーナストリガー 1,980 -700
2119 スマスロケロット5BT 2,950 600
2120 スマスロ タコスロ 8,320 1,700
2121 アレックス ブライト 4,080 -600
2122 アレックス ブライト 710 -500
2123 スマスロ サンダーV 2,380 -1,700
2124 スマスロ サンダーV 5,910 0
2125 スマスロ サンダーV 1,930 -500
2126 スマスロ ハナビ 4,400 200
2127 スマスロ ハナビ 1,840 -100
