来店レポート

icon

PIA上野の来店レポート

店舗詳細
PIA上野

実施店舗: PIA上野 PR

実施日:2026/08/31 10:00〜22:45

格付けスピリッツ

実施日 08月31日(月)
店舗名 PIA上野
20スロ設置台数 377台
並び人数 69人(抽選:18人 一般:51人)

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/___格付け用/PIA上野0831/0902223.jpg

 格の違いを魅せつけろ!

8月31日(月)PIA上野にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。

その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。

開催評価

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/___格付け用/PIA上野0831/0902223.jpg

全体ランキング

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
79 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,720 9,200
56 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,290 9,100
115 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 4,900 8,200
4010 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,060 7,000
4041 L 東京喰種 8,830 6,800
4016 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,730 5,700
47 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,090 4,900
3095 ネオアイムジャグラーEX 7,540 4,900
4048 L 東京喰種 2,640 4,800
4065 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,620 4,800
95 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,980 4,600
4006 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,060 4,200
3034 L南国育ち SPECIAL 2,330 3,500
4127 Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章 5,460 3,400
4078 アレックス ブライト 4,820 3,200
4116 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 3,620 3,200
12 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1,960 3,000
3065 マイジャグラーⅤ 9,270 3,000
4036 L 東京喰種 3,960 2,800
60 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,100 2,700
3001 マイジャグラーⅤ 9,000 2,700
3016 沖ドキ!BLACK 1,590 2,700
30 スマスロモンキーターンV 5,510 2,600
4055 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,920 2,500
4091 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 2,850 2,400
94 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,920 2,300
4058 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,250 2,200
37 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2,410 2,000
3102 ゴーゴージャグラー3 4,010 2,000
3114 ネオアイムジャグラーEX 5,160 1,900

☆スマスロ やじきた道中記参る!

スマスロ やじきた道中記参る!
台番 G数 差枚
97 3,640 1,300
98 4,950 1,500
99 3,740 1,500

☆A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX

A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
台番 G数 差枚
4089 3,800 300
4090 3,340 1,000
4091 2,850 2,300
4092 3,630 1,200

▲スマスロ とある魔術の禁書目録2

スマスロ とある魔術の禁書目録2
台番 G数 差枚
94 4,920 2,300
95 4,980 4,500
96 3,670 -1,600

その他機種ピックアップ

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
台番 G数 差枚
52 6,920 -1,800
53 3,310 700
54 2,930 -900
55 7,320 0
56 4,290 9,100
57 7,900 700
58 4,850 -900
59 6,810 -800
60 6,100 2,700
61 3,050 -2,100
ネオアイムジャグラーEX
台番 G数 差枚
3094 2,170 0
3095 7,540 4,800
3096 640 100
3097 7,230 700
3098 2,250 -300
3099 3,440 0
3100 1,960 100
3101 1,740 -400
3113 2,830 -1,600
3114 5,160 1,800
3115 880 -500
3116 4,960 600
3117 3,390 -1,000
3118 570 0
3119 6,830 0
3120 790 -200
3121 7,490 1,000
ゴーゴージャグラー3
台番 G数 差枚
3102 4,010 1,900
3103 890 -300
3104 6,640 300
3105 710 -300
3106 9,160 800
3107 3,040 -1,100
3108 5,110 500
3109 1,140 -500
3110 890 -500
3111 4,990 1,300
3112 5,060 700

全台データ

台番 機種 G数 差枚
1 パチスロ からくりサーカス 2,280 -1,900
2 パチスロ からくりサーカス 980 0
3 パチスロ からくりサーカス 90 -100
4 パチスロ からくりサーカス 650 1,100
5 パチスロ からくりサーカス 90 -100
6 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 980 -1,100
7 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,190 1,800
8 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 450 -700
9 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,150 -1,500
10 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 870 300
11 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 680 -100
12 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1,960 3,000
13 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 450 -600
14 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 840 100
15 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1,390 100
16 スマスロ バイオハザードRE:3 3,350 -2,600
17 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
18 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
19 スマスロ バイオハザードRE:3 380 -100
20 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
21 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
22 スマスロ ストリートファイター6 970 -800
23 スマスロ ストリートファイター6 1,840 -1,000
24 スマスロ ストリートファイター6 950 -1,000
25 スマスロ ストリートファイター6 1,900 900
26 スマスロモンキーターンV 3,540 -900
27 スマスロモンキーターンV 4,130 -1,400
28 スマスロモンキーターンV 3,980 -200
29 スマスロモンキーターンV 730 -700
30 スマスロモンキーターンV 5,510 2,600
31 スマスロモンキーターンV 190 -100
32 スマスロモンキーターンV 1,120 -300
33 スマスロモンキーターンV 3,920 1,000
34 スマスロモンキーターンV 1,000 -800
35 スマスロモンキーターンV 1,800 -1,100
36 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 130 -200
37 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2,410 2,000
38 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 820 -1,200
39 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2,350 -400
40 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 880 900
41 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 2,640 600
42 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 3,570 -3,000
43 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 1,810 -1,200
44 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,730 -3,200
45 スロット ソードアート・オンラインⅡ 4,730 -4,400
46 スロット ソードアート・オンラインⅡ 5,110 -3,200
47 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,090 4,900
48 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,680 -4,500
49 スマスロ 化物語 0 0
50 スマスロ 化物語 940 -600
台番 機種 G数 差枚
51 スマスロ 化物語 1,730 -300
52 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,920 -1,800
53 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,310 700
54 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 2,930 -1,000
55 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,320 0
56 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,290 9,100
57 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,900 700
58 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,850 -900
59 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,810 -800
60 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,100 2,700
61 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,050 -2,200
62 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,330 300
63 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,000 -700
64 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,440 -1,800
65 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,080 1,200
66 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,000 900
67 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 740 -700
68 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,410 700
69 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,290 -300
70 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 880 -200
71 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,100 1,200
72 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,650 -3,100
73 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,250 -1,200
74 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,510 -1,000
75 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,420 -1,600
76 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,950 -600
77 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,110 -300
78 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,490 600
79 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,720 9,200
80 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,350 -1,400
81 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 490 -100
82 真打 吉宗 8,340 -2,900
83 真打 吉宗 0 0
84 真打 吉宗 1,600 0
85 真打 吉宗 2,380 -1,700
86 真打 吉宗 230 0
87 真打 吉宗 2,210 -1,500
88 スマスロ 攻殻機動隊 420 -400
89 スマスロ 攻殻機動隊 1,010 100
90 スマスロ 攻殻機動隊 520 800
91 スマスロ 攻殻機動隊 2,280 -200
92 スマスロ 攻殻機動隊 890 -800
93 スマスロ 攻殻機動隊 1,080 -600
94 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,920 2,300
95 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,980 4,600
96 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,670 -1,700
97 スマスロ やじきた道中記参る! 3,640 1,400
98 スマスロ やじきた道中記参る! 4,950 1,600
99 スマスロ やじきた道中記参る! 3,740 1,500
100 スロット ワールドダイスター 4,260 -900
台番 機種 G数 差枚
101 スロット ワールドダイスター 3,730 -1,400
102 スロット ワールドダイスター 7,230 -1,400
103 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 2,040 300
104 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 6,820 100
105 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 1,090 -1,200
106 戦国コレクション6 1,960 -2,100
107 戦国コレクション6 3,300 800
108 戦国コレクション6 0 0
109 戦国コレクション6 1,140 -800
110 スマスロスーパーリオエース2 0 0
111 スマスロスーパーリオエース2 0 0
112 スマスロスーパーリオエース2 0 0
113 スマスロスーパーリオエース2 0 0
114 スマスロスーパーリオエース2 0 0
115 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 4,900 8,200
116 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 1,320 -900
117 スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 1,240 -1,400
118 スマスロ モンスターハンターライズ 0 0
119 スマスロ モンスターハンターライズ 2,660 700
120 スマスロ モンスターハンターライズ 0 0
121 スマスロ モンスターハンターライズ 1,310 -600
122 スマスロ モンスターハンターライズ 980 -500
3001 マイジャグラーⅤ 9,000 2,700
3002 マイジャグラーⅤ 5,460 -3,600
3003 マイジャグラーⅤ 5,450 900
3004 マイジャグラーⅤ 2,960 -1,700
3005 マイジャグラーⅤ 6,320 -900
3006 マイジャグラーⅤ 4,490 -1,200
3007 マイジャグラーⅤ 6,450 300
3012 沖ドキ!BLACK 960 200
3013 沖ドキ!BLACK 230 -400
3014 沖ドキ!BLACK 1,520 100
3015 沖ドキ!BLACK 1,270 -300
3016 沖ドキ!BLACK 1,590 2,700
3017 沖ドキ!BLACK 2,530 400
3018 沖ドキ!BLACK 220 -400
3019 沖ドキ!BLACK 3,930 1,700
3020 沖ドキ!BLACK 270 -400
3021 沖ドキ!BLACK 2,540 600
3022 沖ドキ!BLACK 2,570 -2,600
3023 沖ドキ!GOLD 220 -300
3024 沖ドキ!GOLD 3,100 -2,200
3025 沖ドキ!GOLD 830 -1,000
3026 沖ドキ!GOLD 210 -300
3027 沖ドキ!GOLD 3,830 100
3028 沖ドキ!GOLD 140 -200
3029 沖ドキ!GOLD 120 -200
3030 L沖ドキ!DUO アンコール 1,830 -1,400
3031 L沖ドキ!DUO アンコール 2,420 -1,200
3032 L沖ドキ!DUO アンコール 30 -100
台番 機種 G数 差枚
3033 L沖ドキ!DUO アンコール 1,310 -300
3034 L南国育ち SPECIAL 2,330 3,500
3035 L南国育ち SPECIAL 2,220 -2,200
3036 L南国育ち SPECIAL 780 -900
3037 マイジャグラーⅤ 7,020 1,000
3038 マイジャグラーⅤ 960 -600
3039 マイジャグラーⅤ 4,620 -800
3040 マイジャグラーⅤ 5,910 -400
3041 マイジャグラーⅤ 2,160 -700
3042 マイジャグラーⅤ 3,610 500
3043 マイジャグラーⅤ 3,340 100
3044 マイジャグラーⅤ 2,630 400
3045 マイジャグラーⅤ 2,760 -1,500
3046 マイジャグラーⅤ 5,400 -1,300
3047 マイジャグラーⅤ 3,880 -500
3048 マイジャグラーⅤ 1,690 -500
3049 マイジャグラーⅤ 2,810 -600
3050 マイジャグラーⅤ 6,330 -1,200
3051 マイジャグラーⅤ 5,320 -600
3052 マイジャグラーⅤ 3,330 -800
3053 マイジャグラーⅤ 2,560 -1,800
3054 マイジャグラーⅤ 3,210 -500
3055 マイジャグラーⅤ 440 -500
3056 マイジャグラーⅤ 8,250 1,300
3057 マイジャグラーⅤ 770 -500
3058 マイジャグラーⅤ 2,180 -1,000
3059 マイジャグラーⅤ 5,830 -900
3060 マイジャグラーⅤ 5,690 -100
3061 マイジャグラーⅤ 7,460 -300
3062 マイジャグラーⅤ 5,540 1,400
3063 マイジャグラーⅤ 970 -600
3064 マイジャグラーⅤ 5,340 1,100
3065 マイジャグラーⅤ 9,270 3,000
3066 マイジャグラーⅤ 8,820 200
3067 マイジャグラーⅤ 3,420 -100
3068 マイジャグラーⅤ 5,450 -400
3069 マイジャグラーⅤ 6,300 300
3070 マイジャグラーⅤ 760 -1,100
3071 マイジャグラーⅤ 2,860 -200
3072 マイジャグラーⅤ 2,940 -1,300
3073 マイジャグラーⅤ 4,720 1,200
3074 ミスタージャグラー 3,850 -1,000
3075 ミスタージャグラー 2,560 -200
3076 ミスタージャグラー 6,930 -400
3077 ミスタージャグラー 2,580 -700
3078 ミスタージャグラー 780 -400
3079 ミスタージャグラー 5,640 -500
3080 ミスタージャグラー 410 -300
3081 ウルトラミラクルジャグラー 2,790 1,400
3082 ウルトラミラクルジャグラー 3,880 600
台番 機種 G数 差枚
3083 ウルトラミラクルジャグラー 1,020 -100
3084 ウルトラミラクルジャグラー 2,120 600
3085 ファンキージャグラー2 1,800 -600
3086 ファンキージャグラー2 2,940 -300
3087 ファンキージャグラー2 1,730 -600
3088 ファンキージャグラー2 2,640 -300
3089 ファンキージャグラー2 780 -600
3090 ファンキージャグラー2 590 -500
3091 ファンキージャグラー2 5,260 -300
3092 マイジャグラーⅤ 2,990 -600
3093 マイジャグラーⅤ 4,430 1,000
3094 ネオアイムジャグラーEX 2,170 -100
3095 ネオアイムジャグラーEX 7,540 4,900
3096 ネオアイムジャグラーEX 640 200
3097 ネオアイムジャグラーEX 7,230 800
3098 ネオアイムジャグラーEX 2,250 -400
3099 ネオアイムジャグラーEX 3,440 0
3100 ネオアイムジャグラーEX 1,960 200
3101 ネオアイムジャグラーEX 1,740 -500
3102 ゴーゴージャグラー3 4,010 2,000
3103 ゴーゴージャグラー3 890 -400
3104 ゴーゴージャグラー3 6,640 400
3105 ゴーゴージャグラー3 710 -400
3106 ゴーゴージャグラー3 9,160 800
3107 ゴーゴージャグラー3 3,040 -1,100
3108 ゴーゴージャグラー3 5,110 600
3109 ゴーゴージャグラー3 1,140 -500
3110 ゴーゴージャグラー3 890 -500
3111 ゴーゴージャグラー3 4,990 1,400
3112 ゴーゴージャグラー3 5,060 700
3113 ネオアイムジャグラーEX 2,830 -1,600
3114 ネオアイムジャグラーEX 5,160 1,900
3115 ネオアイムジャグラーEX 880 -500
3116 ネオアイムジャグラーEX 4,960 700
3117 ネオアイムジャグラーEX 3,390 -1,000
3118 ネオアイムジャグラーEX 570 0
3119 ネオアイムジャグラーEX 6,830 -100
3120 ネオアイムジャグラーEX 790 -200
3121 ネオアイムジャグラーEX 7,490 1,100
3122 ハイパーラッシュ 2,080 1,000
3123 ハイパーラッシュ 1,770 400
3124 クランキークレスト 2,400 500
3125 パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 1,800 100
3126 パチスロ ナイツ 2,760 -800
3127 ウルトラちゃぶ台返し 0 0
3128 ファミスタ回胴版!! 3,840 -600
3129 ニューゲッターマウス 1,280 -500
3130 ニューゲッターマウス 1,220 -700
3131 クランキークレスト 620 -600
3132 クランキークレスト 1,180 -600
台番 機種 G数 差枚
4001 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,020 -2,000
4002 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,280 -300
4003 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,200 -1,800
4004 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,370 1,500
4005 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,540 1,600
4006 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,060 4,200
4007 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,810 -2,400
4008 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,060 -2,700
4009 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,210 -1,300
4010 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,060 7,000
4011 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 120 -200
4012 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,400 -1,100
4013 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,360 -600
4014 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 0 0
4015 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,350 -200
4016 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,730 5,700
4017 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,610 1,300
4018 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,220 1,700
4019 Lタクトオーパス デスティニー 0 0
4020 Lタクトオーパス デスティニー 0 0
4021 Lタクトオーパス デスティニー 230 -100
4022 Lパチスロ からくりサーカス2 1,030 -500
4023 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4024 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4025 Lパチスロ からくりサーカス2 770 400
4026 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4027 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4028 Lパチスロ からくりサーカス2 400 -600
4029 Lパチスロ からくりサーカス2 430 -400
4030 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4031 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4032 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4033 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4034 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
4035 Lパチスロ からくりサーカス2 530 -300
4036 L 東京喰種 3,960 2,800
4037 L 東京喰種 740 -900
4038 L 東京喰種 4,440 -1,200
4039 L 東京喰種 3,470 -2,000
4040 L 東京喰種 5,870 -1,300
4041 L 東京喰種 8,830 6,800
4042 L 東京喰種 2,490 1,500
4043 L 東京喰種 1,290 -800
4044 L 東京喰種 290 -200
4045 L 東京喰種 1,540 -1,600
4046 L 東京喰種 1,180 -1,000
4047 L 東京喰種 3,200 -2,400
4048 L 東京喰種 2,640 4,800
4049 L 東京喰種 4,620 -3,000
4050 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 6,840 -2,900
台番 機種 G数 差枚
4051 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,430 -2,100
4052 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,900 -600
4053 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,020 1,900
4054 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 640 -600
4055 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,920 2,500
4056 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,380 -1,900
4057 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,120 400
4058 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,250 2,200
4059 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,810 -100
4060 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,810 -1,300
4061 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,210 -1,700
4062 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,810 -1,100
4063 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,000 -2,900
4064 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,150 -400
4065 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,620 4,800
4066 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,740 -2,000
4067 スマスロ ハナビ 3,850 -1,300
4068 スマスロ ハナビ 1,430 -1,300
4069 スマスロ ハナビ 2,140 -500
4070 スマスロ ハナビ 2,560 400
4071 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1,570 -1,000
4072 Lネオプラネット 2,660 1,400
4073 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 1,680 -1,300
4074 L不二子BT 2,730 -600
4075 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1,040 100
4076 スマスロ サンダーV 3,940 -200
4077 LB GALFY 1,710 300
4078 アレックス ブライト 4,820 3,200
4079 スマスロ サンダーV 3,690 -100
4080 Lパチスロうみねこのなく頃に2 2,420 -300
4081 Lパチスロうみねこのなく頃に2 2,170 700
4082 Lパチスロうみねこのなく頃に2 2,700 -500
4083 Lパチスロうみねこのなく頃に2 950 -100
4084 スマスロケロット5BT 540 -400
4085 スマスロケロット5BT 4,820 100
4086 スマスロケロット5BT 1,510 -100
4087 ローティス 1,780 -1,200
4088 ローティス 1,240 -1,400
4089 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3,800 300
4090 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3,340 1,000
4091 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 2,850 2,400
4092 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3,630 1,200
4093 スマスロ ギルティクラウン2 220 200
4094 スマスロ 聖戦士ダンバイン 1,420 -300
4095 Lアニマルスロットドッチ 2,440 -1,400
4096 L範馬刃牙 340 -300
4097 L麻雀物語 2,370 -1,800
4098 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 1,490 800
4099 スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ 790 -1,000
4100 Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 750 -900
台番 機種 G数 差枚
4101 L主役は銭形5 1,790 -300
4102 スマスロ 秘宝伝 250 -200
4103 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2,220 -100
4104 Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 710 700
4105 いざ!番長 1,810 -2,100
4106 スマスロ バイオハザード5 2,030 -700
4107 スマスロ 新鬼武者3 1,580 -100
4108 スマスロ とある科学の超電磁砲2 2,530 -2,400
4109 L ULTRAMAN 230 0
4115 スマート沖スロ スターハナハナ 190 0
4116 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 3,620 3,200
4117 スマスロ鉄拳6 1,130 -1,000
4118 回胴黙示録カイジ 狂宴 160 -200
4119 スマスロ 東京リベンジャーズ 2,980 -400
4120 L虚構推理 6,000 -3,500
4121 パチスロ かぐや様は告らせたい 800 -1,100
4122 L アズールレーン THE ANIMATION 500 -100
4123 L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 3,180 -900
4124 スマスロスーパーブラックジャック 0 0
4125 Lヨルムンガンド 660 -700
4126 L無職転生 -異世界行ったら本気だす- 590 -600
4127 Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章 5,460 3,400
4128 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 0 0
4129 Lアクダマドライブ 670 -600
4130 Lバーニングエクスプレス 640 -900
4131 スマスロ鉄拳6 650 -300
4132 L邪神ちゃんドロップキック 6,300 -1,000

特設ページはこちら

 

icon

このレポート店舗の関連情報

動画

このページのトップへ