マルハンメガシティ市原の来店レポート

icon

マルハンメガシティ市原の来店レポート

店舗詳細
マルハンメガシティ市原

実施店舗: マルハンメガシティ市原 PR

実施日:2026/09/26 10:00〜22:40

合同MEGA取材

実施日 09月26日(土)
店舗名 マルハンメガシティ市原
20スロ設置台数 514台

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/市原/428634D8-8062-42BF-85F1-AFC2F96487D2.jpeg

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/マルハンメガシティ伊勢崎/megacity_poster_A.png

9月26日、マルハン東日本のMEGACITYを舞台に「合同MEGA取材」が開催された。

圧倒的スケールを誇る各店舗で、この日はいったいどんな動きが見られたのか――。

DMMぱちタウン専属取材班が各店へ突入し、当日の結果を徹底チェック!目を引く機種、気になる好調ポイント、そして店内に浮かび上がった数々の傾向。

果たして“MEGA”の名にふさわしいインパクトはあったのか!?
数字が語るMEGA級の真相を暴くべく、この結果をさまざまな角度から徹底分析していく!

ぱちタウン編集部考察

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/マルハンメガシティ伊勢崎/megacity_poster_A.png

9月26日のマルハンメガシティ市原でも、まず圧倒的な存在感を放ったのが「東京喰種」だ。

ピックアップでは22台中18台がプラス。全台ランキングでも+15,000枚オーバーを筆頭に上位へズラリと顔を出し、この日の主役と呼ぶにふさわしい結果となった。

しかし、市原はそれだけでは終わらない。
「ネオアイムジャグラーEX」は24台中20台がプラスとなり、機種全体にかなりの厚みを感じさせる結果に。「ToLOVEるダークネス」もピックアップ4台すべてがプラスとなったほか、「とある魔術の禁書目録2」にも好調台が複数確認された。
さらにランキング上位には、北斗転生2、SAOⅡ、からくりサーカス2、ミリオンゴッドなどからも強烈な結果が続出。

東京喰種を軸に、機種単位の高配分感、まとまり、単品まで――。市原でも、さまざまな仕掛けを複合的に絡めた一日だった可能性がありそうだ!

全台ランキングTOP30

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
1100 L 東京喰種 3,157 15,700
1093 L 東京喰種 3,611 11,200
796 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,540 11,000
668 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,530 10,800
1085 L 東京喰種 4,627 10,600
1088 L 東京喰種 3,574 10,200
785 Lパチスロ からくりサーカス2 3,533 9,800
1086 L 東京喰種 5,205 9,500
832 真打 吉宗 4,131 9,400
1084 L 東京喰種 4,643 9,400
706 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,727 8,700
1082 L 東京喰種 4,472 8,700
729 スマスロ リコリス・リコイル 10,362 8,400
877 L ToLOVEるダークネス 6,352 8,000
703 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,560 7,800
1098 L 東京喰種 5,060 7,500
1030 沖ドキ!ゴージャス-30 3,026 6,600
629 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,103 6,300
828 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,028 6,200
1109 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,420 6,200
1116 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,768 6,000
949 ネオアイムジャグラーEX 8,228 6,000
674 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,293 5,900
1079 L 東京喰種 5,078 5,900
1099 L 東京喰種 5,050 5,900
721 スマスロ北斗の拳 3,603 5,800
1108 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,192 5,700
1113 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,533 5,600
770 パチスロ からくりサーカス 4,053 5,500
800 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,071 5,400

PICK UP機種①

L 東京喰種
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
1079 L 東京喰種 5,078 5,900
1080 L 東京喰種 4,565 4,400
1081 L 東京喰種 6,251 -3,100
1082 L 東京喰種 4,472 8,700
1083 L 東京喰種 6,558 -1,000
1084 L 東京喰種 4,643 9,400
1085 L 東京喰種 4,627 10,600
1086 L 東京喰種 5,205 9,500
1087 L 東京喰種 6,756 -400
1088 L 東京喰種 3,574 10,200
1089 L 東京喰種 5,840 3,600
1090 L 東京喰種 7,767 -3,900
1091 L 東京喰種 5,657 4,200
1092 L 東京喰種 5,624 3,600
1093 L 東京喰種 3,611 11,200
1094 L 東京喰種 4,888 4,500
1095 L 東京喰種 5,542 1,200
1096 L 東京喰種 5,460 800
1097 L 東京喰種 5,241 4,100
1098 L 東京喰種 5,060 7,500
1099 L 東京喰種 5,050 5,900
1100 L 東京喰種 3,157 15,700

PICK UP機種②

ネオアイムジャグラーEX
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
929 ネオアイムジャグラーEX 7,461 -600
930 ネオアイムジャグラーEX 8,282 100
931 ネオアイムジャグラーEX 8,062 -100
932 ネオアイムジャグラーEX 8,041 2,100
933 ネオアイムジャグラーEX 7,357 -100
934 ネオアイムジャグラーEX 7,473 1,300
935 ネオアイムジャグラーEX 8,423 2,400
936 ネオアイムジャグラーEX 8,658 100
937 ネオアイムジャグラーEX 7,721 600
938 ネオアイムジャグラーEX 8,560 2,700
939 ネオアイムジャグラーEX 6,787 2,000
940 ネオアイムジャグラーEX 8,712 3,900
941 ネオアイムジャグラーEX 7,227 900
942 ネオアイムジャグラーEX 9,427 2,200
943 ネオアイムジャグラーEX 7,218 -400
944 ネオアイムジャグラーEX 6,771 3,600
945 ネオアイムジャグラーEX 6,238 1,500
946 ネオアイムジャグラーEX 7,740 1,500
947 ネオアイムジャグラーEX 8,585 2,800
948 ネオアイムジャグラーEX 8,308 4,100
949 ネオアイムジャグラーEX 8,228 6,000
950 ネオアイムジャグラーEX 8,539 5,100
951 ネオアイムジャグラーEX 8,848 4,600
952 ネオアイムジャグラーEX 8,483 100

PICK UP機種③

スマスロ北斗の拳
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
717 スマスロ北斗の拳 2,748 4,600
718 スマスロ北斗の拳 2,914 -100
719 スマスロ北斗の拳 4,911 -1,000
720 スマスロ北斗の拳 5,008 -2,700
721 スマスロ北斗の拳 3,603 5,800
722 スマスロ北斗の拳 3,066 -100
723 スマスロ北斗の拳 3,910 -300
724 スマスロ北斗の拳 3,645 500
746 スマスロ北斗の拳 5,503 -3,300
747 スマスロ北斗の拳 4,435 -3,300
748 スマスロ北斗の拳 3,668 -1,300
749 スマスロ北斗の拳 5,101 400
750 スマスロ北斗の拳 4,064 500
751 スマスロ北斗の拳 3,594 -700
752 スマスロ北斗の拳 5,415 600
753 スマスロ北斗の拳 3,583 1,300
 
スマスロ とある魔術の禁書目録2
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
1105 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,751 -2,600
1106 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,554 1,200
1107 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,577 800
1108 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,192 5,700
1109 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,420 6,200
1110 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,878 -3,000
1111 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,560 -100
1112 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,616 1,900
1113 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,533 5,600
1114 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,216 -2,500
1115 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,671 -1,500
 
L ToLOVEるダークネス
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
874 L ToLOVEるダークネス 5,881 1,000
875 L ToLOVEるダークネス 5,484 2,800
876 L ToLOVEるダークネス 6,100 300
877 L ToLOVEるダークネス 6,352 8,000

全台データ

台番 機種 G数 差枚
609 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,819 800
610 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,529 -2,300
611 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,884 800
612 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,073 -900
613 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,813 -1,400
614 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,749 -1,400
615 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,037 -700
616 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,127 -600
617 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,423 -500
618 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,672 3,300
619 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,379 300
620 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,733 -100
621 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,541 -1,600
622 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,655 -3,000
623 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,220 -2,900
624 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,828 -600
625 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,083 -2,200
626 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,045 -3,200
627 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,956 -2,600
628 Lパチスロ 彼女、お借りします 7,453 -2,700
629 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,103 6,300
630 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,006 100
631 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 4,080 1,200
632 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 2,498 -600
633 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 5,602 -1,400
634 L邪神ちゃんドロップキック 4,742 -1,900
635 L邪神ちゃんドロップキック 5,527 100
636 L邪神ちゃんドロップキック 5,607 -2,800
637 スマスロ 攻殻機動隊 2,447 -2,200
638 スマスロ 攻殻機動隊 3,790 -4,500
639 スマスロ 攻殻機動隊 3,138 4,900
640 スマスロ 化物語 3,285 -400
641 スマスロ 化物語 1,436 -1,800
642 スマスロ 化物語 3,354 -400
643 いざ!番長 3,666 -1,200
644 いざ!番長 4,896 1,100
645 いざ!番長 4,614 1,700
646 いざ!番長 4,122 1,300
647 吉宗 5,588 1,900
648 吉宗 4,602 -1,500
649 吉宗 5,532 3,300
650 スマスロスーパーリオエース2 2,561 -1,900
651 スマスロスーパーリオエース2 3,144 -1,000
652 スマスロスーパーリオエース2 2,609 -1,900
653 スマスロスーパーブラックジャック 3,129 -900
654 スマスロスーパーブラックジャック 3,162 -300
655 スマスロスーパーブラックジャック 4,165 -700
656 スロット ワールドダイスター 7,226 2,900
657 スロット ワールドダイスター 8,582 -1,900
658 スロット ワールドダイスター 4,667 -1,500
台番 機種 G数 差枚
659 スロット ワールドダイスター 8,515 -2,700
660 スロット ワールドダイスター 4,687 -1,100
661 スマスロ ストリートファイター6 4,544 -4,200
662 スマスロ ストリートファイター6 3,411 -2,900
663 スマスロ ストリートファイター6 3,804 -3,300
664 スマスロ ストリートファイター6 1,872 -500
665 スマスロ ストリートファイター6 3,969 500
666 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,115 -3,800
667 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,451 -5,400
668 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,530 10,800
669 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,752 -3,900
670 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,082 -5,700
671 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,093 -3,300
672 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,595 -2,100
673 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,313 -5,100
674 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,293 5,900
675 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,965 3,200
676 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,846 3,800
677 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,123 -1,300
678 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,883 4,200
679 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,110 -2,700
680 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,813 800
681 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,943 -1,700
682 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,639 -900
683 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,978 700
684 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,443 -3,300
685 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,028 -4,000
686 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,522 400
687 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,849 5,200
688 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,029 -5,600
689 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,870 -1,400
690 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,206 -3,400
691 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,732 -1,400
692 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,696 -500
693 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,008 -2,800
694 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,990 -3,500
695 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,124 -5,000
696 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,006 -5,700
697 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,459 -2,100
698 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,362 -2,300
699 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,274 -3,200
700 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,383 400
1116 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,768 6,000
1117 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,237 200
1118 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,147 -100
701 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,121 3,600
702 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,953 -1,500
703 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,560 7,800
704 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,644 1,100
705 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,791 -3,000
台番 機種 G数 差枚
706 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,727 8,700
707 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,033 -6,400
708 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,358 -4,600
709 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,826 -300
710 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,840 -3,500
711 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,412 -6,100
712 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,174 -2,800
713 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,274 -2,800
714 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,992 -4,800
715 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,932 3,800
716 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,450 -800
1119 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,598 3,200
717 スマスロ北斗の拳 2,748 4,600
718 スマスロ北斗の拳 2,914 -100
719 スマスロ北斗の拳 4,911 -1,000
720 スマスロ北斗の拳 5,008 -2,700
721 スマスロ北斗の拳 3,603 5,800
722 スマスロ北斗の拳 3,066 -100
723 スマスロ北斗の拳 3,910 -300
724 スマスロ北斗の拳 3,645 500
725 スマスロ リコリス・リコイル 6,846 -2,500
726 スマスロ リコリス・リコイル 5,181 -2,400
727 スマスロ リコリス・リコイル 8,137 -700
728 スマスロ リコリス・リコイル 5,275 -1,200
729 スマスロ リコリス・リコイル 10,362 8,400
730 スマスロ リコリス・リコイル 7,226 -1,100
731 スマスロ リコリス・リコイル 7,392 1,500
732 スマスロ リコリス・リコイル 6,188 -1,700
733 スマスロ リコリス・リコイル 7,791 5,000
734 スマスロ リコリス・リコイル 5,511 -3,700
735 スマスロ リコリス・リコイル 8,834 1,100
736 スマスロ リコリス・リコイル 7,693 400
737 スマスロ リコリス・リコイル 7,325 -4,100
738 スマスロ リコリス・リコイル 9,474 -1,400
739 スマスロ リコリス・リコイル 7,266 -2,400
740 スマスロ リコリス・リコイル 6,309 -3,300
741 スマスロ リコリス・リコイル 6,681 -3,200
742 スマスロ リコリス・リコイル 7,537 400
743 スマスロ リコリス・リコイル 8,343 200
744 スマスロ リコリス・リコイル 8,998 600
745 スマスロ リコリス・リコイル 7,048 -2,900
746 スマスロ北斗の拳 5,503 -3,300
747 スマスロ北斗の拳 4,435 -3,300
748 スマスロ北斗の拳 3,668 -1,300
749 スマスロ北斗の拳 5,101 400
750 スマスロ北斗の拳 4,064 500
751 スマスロ北斗の拳 3,594 -700
752 スマスロ北斗の拳 5,415 600
753 スマスロ北斗の拳 3,583 1,300
1101 スマスロ リコリス・リコイル 8,685 1,000
台番 機種 G数 差枚
754 スマスロモンキーターンV 3,319 -2,700
755 スマスロモンキーターンV 3,567 -200
756 スマスロモンキーターンV 4,554 3,500
757 スマスロモンキーターンV 2,287 -2,000
758 スマスロモンキーターンV 5,059 -1,200
759 スマスロモンキーターンV 2,783 -2,000
760 スマスロモンキーターンV 3,920 -2,300
761 スマスロモンキーターンV 4,093 -1,000
762 スマスロモンキーターンV 3,092 1,100
763 スマスロモンキーターンV 5,140 100
764 スマスロモンキーターンV 0 0
765 スマスロモンキーターンV 3,414 3,600
766 スマスロモンキーターンV 1,665 -1,200
767 パチスロ からくりサーカス 2,939 3,300
768 パチスロ からくりサーカス 2,931 -400
769 パチスロ からくりサーカス 5,362 4,300
770 パチスロ からくりサーカス 4,053 5,500
1102 パチスロ からくりサーカス 5,050 -3,500
771 Lパチスロ からくりサーカス2 3,162 -1,600
772 Lパチスロ からくりサーカス2 3,106 -1,600
773 Lパチスロ からくりサーカス2 5,018 3,700
774 Lパチスロ からくりサーカス2 3,845 -1,900
775 Lパチスロ からくりサーカス2 4,636 -4,200
776 Lパチスロ からくりサーカス2 4,275 -4,300
777 Lパチスロ からくりサーカス2 3,999 -1,100
778 Lパチスロ からくりサーカス2 3,643 -1,800
779 Lパチスロ からくりサーカス2 4,937 -5,000
780 Lパチスロ からくりサーカス2 0 0
781 Lパチスロ からくりサーカス2 5,131 -700
782 Lパチスロ からくりサーカス2 3,760 -1,400
783 Lパチスロ からくりサーカス2 6,142 -1,300
784 Lパチスロ からくりサーカス2 3,835 -3,800
785 Lパチスロ からくりサーカス2 3,533 9,800
786 Lパチスロ からくりサーカス2 5,593 5,100
787 Lパチスロ からくりサーカス2 4,548 700
788 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,632 3,300
789 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,572 2,800
790 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,552 -2,600
791 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,461 -200
792 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,883 -1,400
793 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,573 -3,000
794 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,552 200
795 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,404 -1,800
796 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,540 11,000
797 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,774 -2,600
798 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,324 1,000
799 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 6,499 -1,900
800 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,071 5,400
801 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,978 -2,300
802 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,763 4,700
台番 機種 G数 差枚
803 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,713 400
804 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,964 -3,300
805 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,002 -4,100
806 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,506 2,600
807 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,671 1,400
808 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,324 -5,900
809 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,446 -200
810 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,187 -1,400
811 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,038 -1,100
812 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,029 1,900
813 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,799 -4,500
814 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,933 4,900
815 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,123 -3,300
816 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,890 -900
817 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,511 3,000
818 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,916 3,100
819 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,876 -600
1103 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,880 1,700
820 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,942 -2,700
821 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,701 -2,600
822 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,693 -400
823 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,811 -1,200
824 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,651 -4,200
825 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,633 300
826 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,871 -4,500
827 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,639 1,600
828 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,028 6,200
829 真打 吉宗 4,874 -2,100
830 真打 吉宗 6,568 -6,400
831 真打 吉宗 3,827 -1,300
832 真打 吉宗 4,131 9,400
833 真打 吉宗 4,471 2,400
834 真打 吉宗 4,782 1,500
835 真打 吉宗 4,391 2,500
1104 真打 吉宗 3,691 1,300
836 パチスロ かぐや様は告らせたい 7,990 -400
837 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,314 -1,400
838 パチスロ かぐや様は告らせたい 5,573 -400
839 パチスロ かぐや様は告らせたい 5,142 300
840 パチスロ かぐや様は告らせたい 4,812 -4,500
841 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,490 -4,800
842 スマスロ モンスターハンターライズ 3,995 -2,500
843 スマスロ モンスターハンターライズ 5,829 -3,600
844 スマスロ モンスターハンターライズ 4,290 -3,200
845 スマスロ モンスターハンターライズ 3,973 -2,700
846 スマスロ モンスターハンターライズ 5,147 -3,300
847 スマスロ モンスターハンターライズ 5,303 -600
848 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,815 -5,200
849 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,911 -7,400
850 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,007 -5,100
台番 機種 G数 差枚
851 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,037 -5,700
852 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,352 1,600
853 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,449 -4,000
854 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,577 3,000
855 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,502 -2,700
856 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,805 -2,200
857 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,964 500
858 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,140 -600
859 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,360 -2,000
860 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,926 1,300
861 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5,538 -1,400
862 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,261 -1,700
863 スマスロ ストリートファイター6 3,256 -1,400
864 スマスロ ストリートファイター6 2,220 -2,300
865 スマスロ ストリートファイター6 3,313 -1,500
866 スマスロ ストリートファイター6 2,756 -900
867 スマスロ ストリートファイター6 1,553 -1,000
868 戦国コレクション6 3,993 -100
869 戦国コレクション6 3,409 -2,100
870 戦国コレクション6 3,226 -1,900
871 戦国コレクション6 2,927 800
872 戦国コレクション6 4,583 3,600
873 戦国コレクション6 3,788 -2,600
874 L ToLOVEるダークネス 5,881 1,000
875 L ToLOVEるダークネス 5,484 2,800
876 L ToLOVEるダークネス 6,100 300
877 L ToLOVEるダークネス 6,352 8,000
878 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,197 -1,900
879 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,273 -400
880 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,839 1,100
881 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4,189 -900
882 マイジャグラーⅤ 7,040 -2,000
883 マイジャグラーⅤ 8,889 1,300
884 マイジャグラーⅤ 8,036 600
885 マイジャグラーⅤ 7,862 1,000
886 マイジャグラーⅤ 7,097 -500
887 マイジャグラーⅤ 5,306 -1,900
888 マイジャグラーⅤ 7,737 -500
889 マイジャグラーⅤ 7,818 -700
890 マイジャグラーⅤ 7,433 1,300
891 マイジャグラーⅤ 6,625 1,800
892 マイジャグラーⅤ 7,278 300
893 マイジャグラーⅤ 6,664 800
894 マイジャグラーⅤ 7,742 -500
895 マイジャグラーⅤ 7,693 -800
896 マイジャグラーⅤ 7,214 -700
897 マイジャグラーⅤ 7,483 200
898 マイジャグラーⅤ 7,289 -700
899 マイジャグラーⅤ 7,216 800
900 マイジャグラーⅤ 6,081 700
台番 機種 G数 差枚
901 マイジャグラーⅤ 6,618 -1,300
902 マイジャグラーⅤ 8,698 -1,300
903 マイジャグラーⅤ 7,127 0
904 マイジャグラーⅤ 8,155 -2,900
905 マイジャグラーⅤ 7,909 -1,100
906 マイジャグラーⅤ 8,100 100
907 マイジャグラーⅤ 7,699 -1,600
908 マイジャグラーⅤ 7,595 500
909 マイジャグラーⅤ 8,787 200
910 マイジャグラーⅤ 8,440 1,200
911 マイジャグラーⅤ 7,690 -300
912 ゴーゴージャグラー3 7,950 -1,600
913 ゴーゴージャグラー3 7,108 -700
914 ゴーゴージャグラー3 7,033 -1,700
915 ゴーゴージャグラー3 6,426 -2,700
916 ゴーゴージャグラー3 7,052 -1,200
917 ゴーゴージャグラー3 6,983 2,600
918 ゴーゴージャグラー3 5,365 -900
919 ゴーゴージャグラー3 8,246 -1,800
920 ゴーゴージャグラー3 7,231 -1,600
921 ゴーゴージャグラー3 7,382 -400
922 ゴーゴージャグラー3 7,864 -500
923 ゴーゴージャグラー3 6,811 1,400
924 ゴーゴージャグラー3 8,002 800
925 ゴーゴージャグラー3 6,726 -1,100
926 ゴーゴージャグラー3 8,396 -1,800
927 ゴーゴージャグラー3 8,349 1,100
928 ゴーゴージャグラー3 8,303 -100
929 ネオアイムジャグラーEX 7,461 -600
930 ネオアイムジャグラーEX 8,282 100
931 ネオアイムジャグラーEX 8,062 -100
932 ネオアイムジャグラーEX 8,041 2,100
933 ネオアイムジャグラーEX 7,357 -100
934 ネオアイムジャグラーEX 7,473 1,300
935 ネオアイムジャグラーEX 8,423 2,400
936 ネオアイムジャグラーEX 8,658 100
937 ネオアイムジャグラーEX 7,721 600
938 ネオアイムジャグラーEX 8,560 2,700
939 ネオアイムジャグラーEX 6,787 2,000
940 ネオアイムジャグラーEX 8,712 3,900
941 ネオアイムジャグラーEX 7,227 900
942 ネオアイムジャグラーEX 9,427 2,200
943 ネオアイムジャグラーEX 7,218 -400
944 ネオアイムジャグラーEX 6,771 3,600
945 ネオアイムジャグラーEX 6,238 1,500
946 ネオアイムジャグラーEX 7,740 1,500
947 ネオアイムジャグラーEX 8,585 2,800
948 ネオアイムジャグラーEX 8,308 4,100
949 ネオアイムジャグラーEX 8,228 6,000
950 ネオアイムジャグラーEX 8,539 5,100
台番 機種 G数 差枚
951 ネオアイムジャグラーEX 8,848 4,600
952 ネオアイムジャグラーEX 8,483 100
953 ウルトラミラクルジャグラー 5,620 -1,000
954 ウルトラミラクルジャグラー 5,707 -1,800
955 ウルトラミラクルジャグラー 6,758 -1,200
956 ウルトラミラクルジャグラー 6,005 -1,600
957 ウルトラミラクルジャグラー 7,017 -800
958 ハッピージャグラーVⅢ 4,228 -1,100
959 ハッピージャグラーVⅢ 6,694 1,400
960 ハッピージャグラーVⅢ 8,823 800
961 ハッピージャグラーVⅢ 6,036 -900
962 ハッピージャグラーVⅢ 7,844 4,300
963 ハッピージャグラーVⅢ 5,131 1,400
