ラッキープラザ900関店の来店レポート

icon

ラッキープラザ900関店の来店レポート

店舗詳細
ラッキープラザ900関店

実施店舗: ラッキープラザ900関店 PR

実施日:2026/08/22 09:00〜22:45

格付けスピリッツ

実施日 08月22日(土)
店舗名 ラッキープラザ900関店
20スロ設置台数 376台
並び人数 29人(抽選:18人 一般:11人)

格の違いを魅せつけろ!

8月22日(土)ラッキープラザ900関店にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。

その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。

開催評価

全体ランキング

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
910 スロット ソードアート・オンラインⅡ 5,760 9,300
710 L 東京喰種 2,220 8,000
721 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,320 6,000
880 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,150 6,000
655 沖ドキ!GOLD-30 3,240 5,300
846 スマスロモンキーターンV 2,510 4,900
923 スマスロ 新鬼武者3 1,730 4,400
699 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 6,540 4,200
994 ゴーゴージャグラー3 6,700 3,800
807 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 870 3,700
869 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 380 3,500
678 沖ドキ!BLACK 2,380 3,200
725 真打 吉宗 3,820 3,100
866 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1,750 3,100
902 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,410 3,100
757 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 2,400 2,900
901 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,440 2,600
663 沖ドキ!BLACK 2,440 2,500
960 パチスロ甲鉄城のカバネリ 610 2,400
719 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,200 2,300
752 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,800 2,300
651 沖ドキ!ゴージャス-30 980 2,200
770 マジカルハロウィン8 570 2,200
928 アレックス ブライト 3,820 2,200
949 新ハナビ 6,650 2,200
951 押忍!番長ZERO 1,220 2,200
615 キングハナハナ-30 6,740 2,100
677 沖ドキ!BLACK 1,080 2,100
713 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,110 2,100
772 L ULTRAMAN 最終決戦 2,810 2,100

▲スロット ソードアート・オンラインⅡ

スロット ソードアート・オンラインⅡ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
909 8,160 -2,200 70 0 0 1/116.7
910 5,760 9,300 59 0 0 1/97.7

その他機種ピックアップ

新ハナビ
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
948 4,550 -1,200 12 11 0 1/197.9
949 6,650 2,100 30 20 0 1/133.2

全台データ

台番 機種 G数 差枚
601 キングハナハナ-30 3,980 300
602 キングハナハナ-30 2,710 -200
603 キングハナハナ-30 2,000 -400
604 キングハナハナ-30 1,520 -300
605 キングハナハナ-30 6,780 900
606 キングハナハナ-30 2,190 400
607 キングハナハナ-30 3,250 -900
608 キングハナハナ-30 670 -500
609 キングハナハナ-30 5,000 400
610 キングハナハナ-30 2,210 -600
611 キングハナハナ-30 720 -500
612 キングハナハナ-30 3,870 300
613 キングハナハナ-30 3,150 600
614 キングハナハナ-30 380 -300
615 キングハナハナ-30 6,740 2,100
616 キングハナハナ-30 8,330 400
617 キングハナハナ-30 1,090 -600
618 キングハナハナ-30 3,000 -100
619 キングハナハナ-30 8,770 1,300
620 キングハナハナ-30 600 -100
621 キングハナハナ-30 2,170 -900
622 キングハナハナ-30 270 -400
623 キングハナハナ-30 5,720 1,000
624 キングハナハナ-30 2,170 -1,100
625 キングハナハナ-30 3,690 -500
626 キングハナハナ-30 1,530 -300
627 キングハナハナ-30 870 -500
628 キングハナハナ-30 1,850 -800
629 ニューキングハナハナV-30 4,940 -800
630 ニューキングハナハナV-30 1,580 -500
631 ニューキングハナハナV-30 5,420 -1,000
632 ニューキングハナハナV-30 1,290 -600
633 ニューキングハナハナV-30 860 -600
634 ニューキングハナハナV-30 2,900 -400
635 ニューキングハナハナV-30 1,200 -400
636 ニューキングハナハナV-30 3,390 -1,400
637 キングハナハナ-30 3,220 -1,000
638 キングハナハナ-30 4,760 1,500
639 キングハナハナ-30 3,120 -500
640 キングハナハナ-30 1,670 -200
641 ニューキングハナハナV-30 3,060 100
642 ニューキングハナハナV-30 790 -600
643 ニューキングハナハナV-30 300 -400
644 ニューキングハナハナV-30 4,390 200
645 ニューキングハナハナV-30 3,520 -200
646 ニューキングハナハナV-30 2,340 900
647 ニューキングハナハナV-30 470 -400
648 ニューキングハナハナV-30 7,780 900
649 沖ドキ!ゴージャス-30 960 200
650 沖ドキ!ゴージャス-30 3,060 -700
台番 機種 G数 差枚
651 沖ドキ!ゴージャス-30 980 2,200
652 沖ドキ!ゴージャス-30 110 1,000
653 沖ドキ!GOLD-30 1,790 0
654 沖ドキ!GOLD-30 460 500
655 沖ドキ!GOLD-30 3,240 5,300
656 沖ドキ!GOLD-30 1,820 600
657 ハイビリターン-30 2,740 -500
658 ハイビリターン-30 410 -600
659 ハイビリターン-30 410 0
660 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,830 -800
661 沖ドキ!BLACK 1,120 1,100
662 沖ドキ!BLACK 1,130 -400
663 沖ドキ!BLACK 2,440 2,500
664 沖ドキ!BLACK 2,220 -1,900
665 沖ドキ!BLACK 1,270 -1,200
666 沖ドキ!BLACK 1,440 -100
667 沖ドキ!BLACK 1,850 -800
668 沖ドキ!BLACK 2,340 900
669 沖ドキ!BLACK 1,950 -1,600
670 沖ドキ!BLACK 1,800 -1,200
671 沖ドキ!BLACK 1,050 -200
672 沖ドキ!BLACK 2,450 -200
673 沖ドキ!BLACK 3,470 -2,800
674 沖ドキ!BLACK 1,210 -400
675 沖ドキ!BLACK 740 200
676 沖ドキ!BLACK 1,430 -400
677 沖ドキ!BLACK 1,080 2,100
678 沖ドキ!BLACK 2,380 3,200
679 沖ドキ!BLACK 1,530 1,600
680 沖ドキ!BLACK 870 1,700
681 沖ドキ!BLACK 3,220 1,400
682 沖ドキ!BLACK 1,770 300
683 沖ドキ!BLACK 520 700
684 沖ドキ!BLACK 3,420 -1,600
687 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 1,040 -400
688 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 1,830 -900
689 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 4,680 500
690 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 1,080 -400
691 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 4,990 1,300
692 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 730 -100
693 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 4,630 200
694 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 310 -400
695 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 1,390 -1,300
696 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 4,590 -1,800
697 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 1,110 0
698 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 280 -300
699 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 6,540 4,200
700 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 400 -300
701 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 3,510 200
702 ドラゴンハナハナ~閃光~ 30 2,930 1,000
台番 機種 G数 差枚
705 L 東京喰種 4,600 -1,300
706 L 東京喰種 3,580 -2,300
707 L 東京喰種 1,590 -1,200
708 L 東京喰種 3,610 2,000
709 L 東京喰種 910 -900
710 L 東京喰種 2,220 8,000
711 L 東京喰種 2,330 -1,200
712 L 東京喰種 4,160 100
713 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,110 2,100
714 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,700 -4,100
715 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,770 -2,400
716 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,450 -4,600
717 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,950 -700
718 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,490 1,000
719 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,200 2,300
720 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,580 -2,700
721 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,320 6,000
722 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,990 -1,400
723 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,760 -5,900
724 真打 吉宗 1,950 -1,300
725 真打 吉宗 3,820 3,100
726 真打 吉宗 2,540 -2,700
727 真打 吉宗 2,240 -3,000
728 真打 吉宗 2,820 2,000
729 L主役は銭形5 0 0
730 L主役は銭形5 50 -100
731 スロット ソードアート・オンラインⅡ 540 -200
732 スロット ソードアート・オンラインⅡ 400 100
733 スマスロ ギルティクラウン2 0 0
734 スマスロ ギルティクラウン2 0 0
735 スマスロ 攻殻機動隊 1,400 -900
736 スマスロ 攻殻機動隊 610 -600
737 スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,900 -1,000
738 スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2,460 400
739 スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 810 -700
740 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 0 0
741 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 0 0
742 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 0 0
743 スマスロ やじきた道中記参る! 3,790 -3,000
744 スマスロ やじきた道中記参る! 4,870 -3,600
745 スマスロ やじきた道中記参る! 5,040 -1,300
746 銀河英雄伝説 Die Neue These 220 -200
747 回胴黙示録カイジ 狂宴 210 -300
748 L範馬刃牙 720 300
749 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 40 -100
750 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1,340 -800
751 L ダーリン・イン・ザ・フランキス 420 -400
752 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,800 2,300
753 スマスロ 聖戦士ダンバイン 140 -200
754 L邪神ちゃんドロップキック 4,480 -2,400
台番 機種 G数 差枚
755 スマスロ ストリートファイター6 3,990 1,300
756 パチスロ 転生したら剣でした 1,510 100
757 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 2,400 2,900
758 スマスロ ストライク・ザ・ブラッド 3,780 -1,400
759 Lルパン三世 大航海者の秘宝 2,230 -1,700
760 L範馬刃牙 0 0
761 スマスロ とある魔術の禁書目録2 520 -600
762 マジカルハロウィン8 200 -300
763 スマスロ 秘宝伝 530 100
764 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 730 -1,000
765 吉宗 1,770 900
766 L 真・一騎当千 3,630 -1,300
767 HEY!エリートサラリーマン鏡 410 -300
768 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 0 0
769 L ダーリン・イン・ザ・フランキス 820 -400
770 マジカルハロウィン8 570 2,200
771 L咲-Saki- 頂上決戦 1,290 -100
772 L ULTRAMAN 最終決戦 2,810 2,100
807 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 870 3,700
808 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 0 0
809 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 490 -400
810 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 1,430 -1,100
811 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 300 300
812 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 520 -200
813 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,020 0
814 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 550 -300
815 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 130 -200
816 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 620 400
817 スマスロ北斗の拳 1,680 -900
818 スマスロ北斗の拳 550 900
819 スマスロ北斗の拳 1,300 -500
820 スマスロ北斗の拳 750 -800
821 スマスロ北斗の拳 550 -700
822 スマスロ北斗の拳 2,170 1,800
823 スマスロ北斗の拳 470 0
824 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,330 200
825 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 400 -300
826 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,560 -1,100
827 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 640 -700
828 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,960 -900
829 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1,370 -1,100
830 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 2,310 -300
831 スマスロ 化物語 960 -900
832 スマスロ 化物語 1,120 -1,000
833 スマスロ 化物語 2,040 -900
834 スマスロ 化物語 180 -100
835 スマスロ北斗の拳 230 -200
836 スマスロ北斗の拳 250 -500
837 スマスロ北斗の拳 0 0
838 スマスロ北斗の拳 1,450 -1,400
台番 機種 G数 差枚
839 スマスロ北斗の拳 1,660 100
840 スマスロ北斗の拳 1,930 -1,000
841 スマスロモンキーターンV 1,310 -1,100
842 スマスロモンキーターンV 1,280 -300
843 スマスロモンキーターンV 1,200 -900
844 スマスロモンキーターンV 1,350 -1,600
845 スマスロモンキーターンV 680 -800
846 スマスロモンキーターンV 2,510 4,900
847 スマスロヨルムンガンド 0 0
848 スマスロヨルムンガンド 0 0
849 スマスロスーパーブラックジャック 0 0
850 スマスロスーパーブラックジャック 0 0
851 スマスロスーパーブラックジャック 0 0
852 スマスロスーパーブラックジャック 1,620 -1,400
853 スマスロスーパーブラックジャック 0 0
854 スマスロ鉄拳6 460 -300
855 スマスロ鉄拳6 1,710 -700
856 スマスロ鉄拳6 0 0
857 スマスロ鉄拳6 1,150 -1,100
858 戦国コレクション6 2,070 -1,900
859 戦国コレクション6 5,530 -3,500
860 戦国コレクション6 2,900 1,800
861 戦国コレクション6 1,270 -100
862 スマスロスーパーリオエース2 0 0
863 スマスロスーパーリオエース2 1,770 -1,100
864 スマスロスーパーリオエース2 550 -300
865 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,590 -1,000
866 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1,750 3,100
867 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 0 0
868 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 0 0
869 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 380 3,500
870 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 0 0
871 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 540 -700
872 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 760 -1,100
873 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 700 -300
874 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,030 -600
875 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,330 100
876 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 450 0
877 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,140 1,800
878 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,180 -2,700
879 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 420 0
880 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 1,150 6,000
881 スマスロ バイオハザードRE:3 170 -200
882 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
883 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
884 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
885 スマスロ バイオハザードRE:3 0 0
886 スマスロ バイオハザードRE:3 690 -1,000
887 パチスロ からくりサーカス 2,320 -1,700
888 パチスロ からくりサーカス 0 0
台番 機種 G数 差枚
889 パチスロ からくりサーカス 2,630 100
890 パチスロ からくりサーカス 0 0
891 パチスロ からくりサーカス 170 300
892 Lパチスロ からくりサーカス2 3,080 -4,400
893 Lパチスロ からくりサーカス2 1,590 -1,800
894 Lパチスロ からくりサーカス2 480 -300
895 Lパチスロ からくりサーカス2 470 -800
896 Lパチスロ からくりサーカス2 1,270 -1,800
897 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,370 -1,200
898 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,590 -1,500
899 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 310 -400
900 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,170 -700
901 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,440 2,600
902 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,410 3,100
903 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,300 -1,100
904 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 0 0
905 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 570 700
906 パチスロ かぐや様は告らせたい 540 0
907 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,160 300
908 パチスロ かぐや様は告らせたい 2,250 -2,200
909 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,160 -2,300
910 スロット ソードアート・オンラインⅡ 5,760 9,300
911 スロット ワールドダイスター 5,730 -1,300
912 スロット ワールドダイスター 4,310 -900
913 いざ!番長 2,930 -1,100
914 いざ!番長 0 0
915 いざ!番長 470 -200
916 L アズールレーン THE ANIMATION 530 -800
917 L アズールレーン THE ANIMATION 930 -500
918 L アズールレーン THE ANIMATION 1,060 -600
919 スマスロ バイオハザード5 10 0
920 スマスロ バイオハザード5 1,550 500
921 スマスロ バイオハザード5 880 -1,000
922 スマスロ 鬼武者3 170 300
923 スマスロ 鬼武者3 1,730 4,400
924 スマスロ 鬼武者3 580 0
925 スマスロ 鬼武者3 1,250 -1,400
926 スマスロ ハナビ 5,110 400
927 スマスロ ハナビ 3,370 -800
928 アレックス ブライト 3,820 2,200
929 L ひぐらしのなく頃に 業 1,300 0
930 L ひぐらしのなく頃に 業 2,350 -600
931 マタドールⅢ 820 800
932 マタドールⅢ 240 -400
933 マタドールⅢ 580 -300
934 スマスロ ケロット5 1,880 -1,300
935 スマスロ ケロット5 3,450 -400
936 SHAKE BONUS TRIGGER 1,230 -200
937 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 3,640 -600
938 クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 3,790 400
台番 機種 G数 差枚
939 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 170 -200
940 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 310 -300
941 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 1,850 1,000
942 SLOTドルアーガの塔 5,750 -1,500
943 ニューゲッターマウス 880 500
944 バーサスリヴァイズ 3,640 1,400
945 サンダーVライトニング 110 -100
946 サンダーVライトニング 50 -100
947 サンダーVライトニング 1,130 1,000
948 新ハナビ 4,550 -1,300
949 新ハナビ 6,650 2,200
950 アオハル♪操 A-LIVE 1,520 200
951 押忍!番長ZERO 1,220 2,200
952 押忍!番長ZERO 100 -100
953 押忍!番長ZERO 140 -200
954 パチスロ バイオハザード RE:2 880 -900
955 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 260 -400
956 ハイハイシオサイ 1,680 -600
957 ハイハイシオサイ 1,250 -1,200
958 パチスロハイパーラッシュ 1,970 -900
959 パチスロハイパーラッシュ 640 -700
960 パチスロ甲鉄城のカバネリ 610 2,400
961 パチスロ甲鉄城のカバネリ 0 0
962 パチスロ甲鉄城のカバネリ 0 0
963 パチスロ甲鉄城のカバネリ 0 0
964 パチスロ甲鉄城のカバネリ 0 0
965 パチスロ甲鉄城のカバネリ 0 0
966 パチスロ甲鉄城のカバネリ 100 -200
967 パチスロ甲鉄城のカバネリ 1,120 300
968 Sリング 恐襲ノ連鎖 150 -200
969 ネオアイムジャグラーEX 810 -400
970 ネオアイムジャグラーEX 1,420 800
971 ネオアイムジャグラーEX 2,150 200
972 ネオアイムジャグラーEX 2,010 300
973 ネオアイムジャグラーEX 940 400
974 ネオアイムジャグラーEX 370 -200
975 ネオアイムジャグラーEX 2,360 700
976 ネオアイムジャグラーEX 2,090 -400
977 ネオアイムジャグラーEX 3,150 -1,100
978 パチスロ炎炎ノ消防隊 0 0
979 パチスロ炎炎ノ消防隊 0 0
980 パチスロ炎炎ノ消防隊 0 0
981 パチスロ炎炎ノ消防隊 0 0
982 パチスロ炎炎ノ消防隊 0 0
983 パチスロ炎炎ノ消防隊 650 1,200
984 パチスロ炎炎ノ消防隊 20 0
985 パチスロ炎炎ノ消防隊 100 -100
986 ドンちゃん2 630 -600
987 ドンちゃん2 540 -100
988 ドンちゃん2 1,750 -700
台番 機種 G数 差枚
989 ニューパルサーSPⅢ 2,260 0
990 ニューパルサーSPⅢ 420 -500
991 ニューパルサーSPⅢ 550 -400
992 ゴーゴージャグラー3 1,360 -700
993 ゴーゴージャグラー3 1,040 100
994 ゴーゴージャグラー3 6,700 3,800
995 ゴーゴージャグラー3 1,270 -900
996 ネオアイムジャグラーEX 1,740 -1,300
997 ネオアイムジャグラーEX 850 -600
998 ネオアイムジャグラーEX 1,150 -200
999 ネオアイムジャグラーEX 3,490 400
1000 ネオアイムジャグラーEX 1,450 200
1001 ネオアイムジャグラーEX 320 -500
1002 ネオアイムジャグラーEX 5,270 1,800
1003 ネオアイムジャグラーEX 1,060 100
1004 ネオアイムジャグラーEX 1,680 100
1005 ネオアイムジャグラーEX 1,460 -200
1006 ネオアイムジャグラーEX 1,230 -500
1007 ネオアイムジャグラーEX 4,020 800
1008 ネオアイムジャグラーEX 1,430 0
1009 ネオアイムジャグラーEX 850 -400
1010 ネオアイムジャグラーEX 980 -500
1011 ネオアイムジャグラーEX 3,160 1,000
1012 ネオアイムジャグラーEX 4,120 800
1013 ネオアイムジャグラーEX 590 -400
1014 ネオアイムジャグラーEX 2,080 100

特設ページはこちら

 

icon

このレポート店舗の関連情報

動画

このページのトップへ