
| 実施日 | 08月31日(月) |
| 店舗名 | ビックつばめ高崎店 |
| 20スロ設置台数 | 517台 |
| 並び人数 | 326人(抽選:225人 一般:101人) |
8月31日(月)ビックつばめ高崎店にて、滝沢ガレソ×DMMぱちタウンによる「ガレソ杯」を実施。
その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。
滝沢ガレソ評価


格付けスピリッツ評価


全体ランキング
全体差枚ランキングTOP30
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 800 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,730 | 18,500 |
| 1075 | L 東京喰種 | 9,390 | 15,800 |
| 1144 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 4,890 | 14,000 |
| 804 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,530 | 12,800 |
| 813 | スロット ワールドダイスター | 8,690 | 10,700 |
| 689 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 10,260 | 10,000 |
| 1071 | パチスロ からくりサーカス | 9,180 | 9,600 |
| 1086 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,180 | 8,900 |
| 851 | ヤバチバ | 950 | 8,500 |
| 1133 | L 東京喰種 | 8,540 | 8,200 |
| 795 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,680 | 7,700 |
| 1099 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,220 | 7,500 |
| 830 | L範馬刃牙 | 3,990 | 7,200 |
| 731 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,860 | 7,100 |
| 1061 | スマスロ やじきた道中記参る! | 7,420 | 7,100 |
| 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,520 | 6,800 |
| 1066 | スマスロ やじきた道中記参る! | 6,780 | 6,700 |
| 736 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,330 | 6,200 |
| 802 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,540 | 6,200 |
| 1143 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 6,070 | 6,200 |
| 729 | スマスロモンキーターンⅤ | 8,870 | 6,100 |
| 1111 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,500 | 5,700 |
| 1119 | L 東京喰種 | 7,610 | 5,700 |
| 730 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,440 | 5,600 |
| 1128 | L 東京喰種 | 6,570 | 5,500 |
| 919 | ネオアイムジャグラーEX | 6,750 | 5,400 |
| 654 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,470 | 5,300 |
| 697 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,980 | 5,300 |
| 725 | スマスロモンキーターンⅤ | 8,180 | 5,300 |
| 825 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,390 | 5,000 |
☆スマスロ 東京リベンジャーズ
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 4,520 | 4,700 | 0 | 13 | 30 | 1/105.1 |
| 825 | 5,390 | 5,000 | 0 | 12 | 44 | 1/96.4 |
▲スマスロ やじきた道中記参る!
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 7,420 | 7,100 | 0 | 23 | 16 | 1/190.4 |
| 1062 | 5,840 | -1,700 | 0 | 15 | 7 | 1/265.7 |
| 1063 | 5,030 | 2,500 | 0 | 19 | 9 | 1/179.8 |
| 1064 | 6,990 | 4,000 | 0 | 21 | 11 | 1/218.6 |
| 1065 | 2,720 | -1,400 | 0 | 11 | 3 | 1/194.7 |
| 1066 | 6,780 | 6,600 | 0 | 23 | 15 | 1/178.7 |
| 1067 | 6,240 | 4,500 | 0 | 19 | 14 | 1/189.3 |
▲Lパチスロ からくりサーカス2
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 8,120 | 2,200 | 0 | 21 | 72 | 1/87.4 |
| 1140 | 5,350 | 2,700 | 0 | 14 | 45 | 1/90.7 |
| 1141 | 5,640 | -2,700 | 0 | 11 | 33 | 1/128.3 |
| 1142 | 7,600 | 2,000 | 0 | 14 | 55 | 1/110.3 |
| 1143 | 6,070 | 6,100 | 0 | 13 | 48 | 1/99.7 |
| 1144 | 4,890 | 13,900 | 0 | 13 | 59 | 1/68.0 |
| 1145 | 4,180 | -1,400 | 0 | 9 | 27 | 1/116.2 |
| 1146 | 7,870 | 3,400 | 0 | 19 | 65 | 1/93.7 |
| 1147 | 5,800 | 2,300 | 0 | 15 | 54 | 1/84.2 |
| 1148 | 6,720 | -2,100 | 0 | 19 | 45 | 1/105.0 |
その他機種ピックアップ
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 7,970 | -200 | 0 | 18 | 47 | 1/122.6 |
| 792 | 6,980 | -700 | 0 | 15 | 48 | 1/110.9 |
| 793 | 6,330 | -4,800 | 0 | 7 | 22 | 1/218.5 |
| 794 | 6,220 | 0 | 0 | 18 | 43 | 1/102.0 |
| 795 | 7,680 | 7,700 | 0 | 26 | 70 | 1/80.1 |
| 796 | 9,170 | -600 | 0 | 22 | 58 | 1/114.7 |
| 797 | 6,230 | -2,900 | 0 | 8 | 30 | 1/164.1 |
| 798 | 7,190 | 700 | 0 | 21 | 58 | 1/91.1 |
| 799 | 8,750 | 2,700 | 0 | 22 | 66 | 1/99.5 |
| 800 | 5,730 | 18,500 | 0 | 36 | 93 | 1/44.4 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 8,250 | -300 | 72 | 3 | 17 | 1/89.8 |
| 802 | 7,540 | 6,100 | 87 | 5 | 27 | 1/63.4 |
| 803 | 6,710 | -5,700 | 12 | 4 | 19 | 1/191.9 |
| 804 | 6,530 | 12,800 | 132 | 5 | 17 | 1/42.4 |
| 805 | 7,520 | 6,700 | 100 | 7 | 25 | 1/57.0 |
| 806 | 7,970 | -5,900 | 30 | 5 | 23 | 1/137.5 |
| 807 | 7,880 | 4,400 | 83 | 6 | 19 | 1/73.0 |
| 808 | 8,340 | 4,800 | 106 | 7 | 25 | 1/60.5 |
| 809 | 5,990 | -5,100 | 17 | 4 | 17 | 1/157.7 |
| 810 | 6,650 | -2,100 | 56 | 8 | 16 | 1/83.2 |
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 7,460 | 2,200 | 29 | 33 | 0 | 1/120.4 |
| 946 | 1,650 | -900 | 3 | 3 | 0 | 1/275.7 |
| 947 | 2,860 | -100 | 10 | 6 | 0 | 1/179.0 |
| 948 | 5,970 | 0 | 19 | 20 | 0 | 1/153.3 |
| 949 | 7,140 | 2,100 | 34 | 26 | 0 | 1/119.1 |
| 950 | 7,510 | 100 | 25 | 31 | 0 | 1/134.1 |
全台データ
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 617 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,210 | -5,400 |
| 618 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,560 | -1,300 |
| 619 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,090 | -3,000 |
| 620 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,520 | 300 |
| 621 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,730 | -1,300 |
| 622 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,890 | -2,300 |
| 623 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3,430 | -2,000 |
| 624 | スマスロ 攻殻機動隊 | 5,800 | 1,000 |
| 625 | スマスロ 攻殻機動隊 | 2,360 | -200 |
| 626 | スマスロ 攻殻機動隊 | 5,340 | -1,600 |
| 627 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 940 | -600 |
| 628 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 1,470 | 0 |
| 629 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 2,570 | 2,400 |
| 630 | スマスロ鉄拳6 | 1,110 | -1,200 |
| 631 | スマスロ鉄拳6 | 440 | -600 |
| 632 | Lタクトオーパス デスティニー | 3,400 | -2,100 |
| 633 | Lタクトオーパス デスティニー | 3,930 | -2,800 |
| 634 | L虚構推理 | 4,340 | -1,400 |
| 635 | L虚構推理 | 1,240 | -400 |
| 636 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,080 | -1,800 |
| 637 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,890 | -2,400 |
| 638 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,950 | 3,600 |
| 639 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,970 | 2,700 |
| 640 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1,680 | 100 |
| 641 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2,520 | -1,200 |
| 642 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 900 | 300 |
| 643 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,740 | -200 |
| 644 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 4,950 | 1,300 |
| 645 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 2,370 | -300 |
| 646 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4,220 | -300 |
| 647 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4,530 | 2,200 |
| 648 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4,600 | -1,300 |
| 649 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3,650 | 800 |
| 650 | L不二子BT | 1,030 | 0 |
| 651 | L不二子BT | 770 | -400 |
| 652 | L不二子BT | 2,370 | 1,900 |
| 653 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,890 | 0 |
| 654 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,470 | 5,300 |
| 655 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,120 | -1,500 |
| 656 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,420 | 2,700 |
| 657 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,380 | -300 |
| 658 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,210 | 4,400 |
| 659 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,810 | -3,700 |
| 660 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,730 | 700 |
| 661 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,980 | -2,500 |
| 662 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,270 | 2,900 |
| 663 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,300 | -1,600 |
| 664 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,480 | -800 |
| 665 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,630 | 800 |
| 666 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,030 | -200 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 667 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,700 | 600 |
| 668 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,200 | -500 |
| 669 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,030 | 1,100 |
| 670 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,640 | -300 |
| 671 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,910 | -2,700 |
| 672 | スマスロスーパーリオエース2 | 4,980 | 500 |
| 673 | スマスロスーパーリオエース2 | 3,260 | -1,100 |
| 674 | スマスロスーパーリオエース2 | 3,130 | -100 |
| 675 | スマスロスーパーリオエース2 | 5,850 | 1,500 |
| 676 | スマスロスーパーリオエース2 | 670 | -400 |
| 677 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,420 | -2,100 |
| 678 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,710 | 800 |
| 679 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4,000 | -2,100 |
| 680 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,490 | -2,200 |
| 681 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,720 | -1,500 |
| 682 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,350 | 700 |
| 683 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,260 | -300 |
| 684 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,370 | -1,700 |
| 685 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,480 | 2,800 |
| 686 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,650 | -3,200 |
| 687 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,230 | -1,100 |
| 688 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,840 | -400 |
| 689 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 10,260 | 10,000 |
| 690 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 9,730 | 800 |
| 691 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,460 | -3,200 |
| 692 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,410 | 3,500 |
| 693 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,620 | -5,300 |
| 694 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,060 | -4,700 |
| 695 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,780 | -1,600 |
| 696 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,600 | -4,800 |
| 697 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,980 | 5,300 |
| 698 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 6,360 | 900 |
| 699 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,030 | -1,400 |
| 700 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,880 | -1,300 |
| 701 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,340 | -500 |
| 702 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,350 | -2,700 |
| 703 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3,680 | -2,000 |
| 704 | スマート沖スロ ダークハイビ | 530 | 300 |
| 705 | スマート沖スロ ダークハイビ | 550 | -700 |
| 706 | スマート沖スロ ダークハイビ | 650 | -800 |
| 707 | スマート沖スロ ダークハイビ | 2,690 | -1,700 |
| 708 | スマート沖スロ ダークハイビ | 430 | -400 |
| 709 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 7,830 | -5,000 |
| 710 | Lパチスロ 喰霊-零-Re | 7,120 | -600 |
| 711 | スマスロ北斗の拳 | 4,530 | 700 |
| 712 | スマスロ北斗の拳 | 2,430 | -800 |
| 713 | スマスロ北斗の拳 | 4,480 | -1,900 |
| 714 | スマスロ北斗の拳 | 830 | -100 |
| 715 | スマスロ北斗の拳 | 3,460 | -1,100 |
| 716 | スマスロ北斗の拳 | 3,340 | -800 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 717 | スマスロ北斗の拳 | 2,570 | 100 |
| 718 | スマスロ北斗の拳 | 1,940 | -100 |
| 719 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,000 | -1,500 |
| 720 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,800 | -3,500 |
| 721 | スマスロモンキーターンⅤ | 7,950 | 300 |
| 722 | スマスロモンキーターンⅤ | 8,640 | -3,100 |
| 723 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,530 | 800 |
| 724 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,360 | -200 |
| 725 | スマスロモンキーターンⅤ | 8,180 | 5,300 |
| 726 | スマスロモンキーターンⅤ | 1,630 | -500 |
| 727 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,680 | -1,500 |
| 728 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,230 | -2,900 |
| 729 | スマスロモンキーターンⅤ | 8,870 | 6,100 |
| 730 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,440 | 5,600 |
| 731 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,860 | 7,100 |
| 732 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,750 | 3,900 |
| 733 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,790 | -5,700 |
| 734 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,630 | 4,200 |
| 735 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,590 | -2,600 |
| 736 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,330 | 6,200 |
| 737 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,640 | -4,700 |
| 738 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 2,120 | -2,500 |
| 739 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1,130 | -1,500 |
| 740 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 2,430 | 2,800 |
| 741 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 450 | 0 |
| 742 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 650 | -700 |
| 743 | スマスロ 化物語 | 340 | -300 |
| 744 | スマスロ 化物語 | 4,560 | 4,200 |
| 745 | スマスロ 化物語 | 200 | -100 |
| 746 | スマスロ 化物語 | 540 | -400 |
| 747 | スマスロ 化物語 | 2,570 | 3,300 |
| 748 | スマスロ 化物語 | 310 | -100 |
| 749 | スマスロ 化物語 | 3,320 | 1,400 |
| 750 | スマスロ 化物語 | 1,490 | -200 |
| 751 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,000 | -3,100 |
| 752 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 460 | -200 |
| 753 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,920 | -1,400 |
| 754 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,780 | -1,900 |
| 755 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,770 | -700 |
| 756 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,070 | 1,100 |
| 757 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,430 | -900 |
| 758 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 850 | -800 |
| 759 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,960 | -1,900 |
| 760 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,480 | 1,400 |
| 761 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,310 | 200 |
| 762 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,140 | -1,200 |
| 763 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,550 | 400 |
| 764 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,510 | 2,500 |
| 765 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 530 | -600 |
| 766 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1,130 | -500 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 767 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,960 | -3,700 |
| 768 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,670 | -5,800 |
| 769 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 6,970 | -5,000 |
| 770 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,640 | -2,300 |
| 771 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,690 | 3,200 |
| 772 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,520 | 100 |
| 773 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,230 | 2,400 |
| 774 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1,480 | -1,000 |
| 775 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,200 | -1,600 |
| 776 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1,640 | -500 |
| 777 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1,500 | -300 |
| 778 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,280 | -1,400 |
| 779 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 2,910 | 1,900 |
| 780 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,930 | 2,100 |
| 781 | いざ!番長 | 3,690 | 2,300 |
| 782 | いざ!番長 | 2,980 | 600 |
| 783 | いざ!番長 | 3,070 | -1,300 |
| 784 | 吉宗 | 1,000 | 100 |
| 785 | 吉宗 | 240 | -400 |
| 786 | 吉宗 | 2,280 | -1,000 |
| 787 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 540 | -500 |
| 788 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 0 | 0 |
| 789 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1,080 | -500 |
| 790 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 2,190 | -2,300 |
| 791 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,970 | -300 |
| 792 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,980 | -800 |
| 793 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,330 | -4,900 |
| 794 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,220 | 0 |
| 795 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,680 | 7,700 |
| 796 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,170 | -600 |
| 797 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,230 | -2,900 |
| 798 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,190 | 800 |
| 799 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,750 | 2,800 |
| 800 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5,730 | 18,500 |
| 801 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,250 | -300 |
| 802 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,540 | 6,200 |
| 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,710 | -5,700 |
| 804 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,530 | 12,800 |
| 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,520 | 6,800 |
| 806 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,970 | -5,900 |
| 807 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,880 | 4,400 |
| 808 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,340 | 4,800 |
| 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,990 | -5,100 |
| 810 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,650 | -2,200 |
| 811 | スロット ワールドダイスター | 7,510 | -2,900 |
| 812 | スロット ワールドダイスター | 7,930 | -6,600 |
| 813 | スロット ワールドダイスター | 8,690 | 10,700 |
| 814 | スロット ワールドダイスター | 5,300 | -300 |
| 815 | Lバンドリ! | 2,930 | -2,300 |
| 816 | Lバンドリ! | 1,770 | -1,100 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 817 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 1,780 | -1,500 |
| 818 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 1,660 | 300 |
| 819 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 1,230 | -300 |
| 820 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 1,230 | 2,000 |
| 821 | プリズムナナ | 1,700 | 2,500 |
| 822 | プリズムナナ | 500 | -400 |
| 823 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 1,460 | -1,000 |
| 824 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,520 | 4,700 |
| 825 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,390 | 5,000 |
| 826 | スマスロ 秘宝伝 | 2,300 | -2,900 |
| 827 | スマスロ 秘宝伝 | 1,500 | 100 |
| 828 | スマスロネオプラネット | 2,120 | -1,100 |
| 829 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 1,530 | -400 |
| 830 | L範馬刃牙 | 3,990 | 7,200 |
| 831 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 1,750 | -500 |
| 832 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 910 | -500 |
| 833 | L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 5,790 | 900 |
| 834 | L主役は銭形5 | 2,460 | 4,000 |
| 835 | スマスロ バイオハザード5 | 650 | -700 |
| 836 | L咲-Saki- 頂上決戦 | 1,380 | 500 |
| 837 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 3,140 | -2,500 |
| 838 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,780 | 2,200 |
| 839 | Lアクダマドライブ | 1,130 | 800 |
| 840 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1,440 | 600 |
| 841 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,250 | 100 |
| 842 | スマスロヨルムンガンド | 490 | -700 |
| 843 | スマスロヨルムンガンド | 160 | 0 |
| 844 | スマスロヨルムンガンド | 3,800 | 1,600 |
| 845 | ローティス | 1,000 | -1,300 |
| 846 | ローティス | 270 | -400 |
| 847 | L ULTRAMAN最終決戦 | 490 | 300 |
| 848 | L ULTRAMAN最終決戦 | 900 | -700 |
| 849 | Lすーぱぁびん娘 | 3,070 | 2,800 |
| 850 | Lすーぱぁびん娘 | 2,730 | 2,400 |
| 851 | ヤバチバ | 950 | 8,500 |
| 852 | ヤバチバ | 3,520 | -4,900 |
| 853 | ヤバチバ | 5,630 | -6,800 |
| 854 | ヤバチバ | 1,880 | -2,500 |
| 855 | ヤバチバ | 4,000 | -4,800 |
| 856 | L南国育ち SPECIAL | 590 | -100 |
| 857 | L南国育ち SPECIAL | 740 | -700 |
| 858 | L南国育ち SPECIAL | 1,190 | 200 |
| 859 | L南国育ち SPECIAL | 1,280 | 3,400 |
| 860 | L南国育ち SPECIAL | 540 | 1,400 |
| 861 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,430 | 300 |
| 862 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,690 | -3,700 |
| 863 | スマスロ サンダーV | 1,490 | -700 |
| 864 | スマスロ サンダーV | 1,290 | -600 |
| 865 | スマスロ サンダーV | 470 | -600 |
| 866 | LB GALFY | 2,620 | -200 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 867 | アニマルスロット ドッチ | 4,380 | 2,100 |
| 868 | バーサスリヴァイズ | 800 | -400 |
| 869 | スマスロケロット5BT | 7,010 | -500 |
| 870 | スマスロケロット5BT | 2,210 | -800 |
| 871 | LB GALFY | 1,860 | -1,000 |
| 872 | バーニングエクスプレス | 320 | -500 |
| 873 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 7,700 | 1,300 |
| 874 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 890 | 300 |
| 875 | アレックス ブライト | 6,300 | 1,200 |
| 876 | アレックス ブライト | 2,280 | -800 |
| 877 | スマスロ ハナビ | 3,590 | -700 |
| 878 | スマスロ ハナビ | 5,850 | 500 |
| 879 | スマスロ ハナビ | 1,620 | -900 |
| 880 | スマスロ ハナビ | 2,120 | -900 |
| 881 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 1,400 | -700 |
| 882 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 8,720 | 3,000 |
| 883 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,160 | -100 |
| 884 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 2,440 | -1,100 |
| 885 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,440 | -900 |
| 886 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 2,120 | -500 |
| 887 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 6,650 | 200 |
| 888 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,020 | -300 |
| 889 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,690 | -1,100 |
| 890 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 4,900 | -1,500 |
| 891 | ネオアイムジャグラーEX | 4,030 | 300 |
| 892 | ネオアイムジャグラーEX | 5,460 | -1,000 |
| 893 | ネオアイムジャグラーEX | 2,890 | 1,400 |
| 894 | ネオアイムジャグラーEX | 8,610 | 2,900 |
| 895 | ネオアイムジャグラーEX | 1,320 | -400 |
| 896 | ネオアイムジャグラーEX | 2,380 | 400 |
| 897 | ネオアイムジャグラーEX | 5,770 | 2,700 |
| 898 | ネオアイムジャグラーEX | 2,540 | 600 |
| 899 | ネオアイムジャグラーEX | 4,280 | -400 |
| 900 | ネオアイムジャグラーEX | 1,380 | -900 |
