あの「新!ガーデン」ブランド…
飛ぶ鳥落としまくり!?「新!ガーデ…
新!ガーデン北与野の来店レポート

11月第1土曜日に実施された「GARDEN CHAMPIONSHIP」。
ユーザーからのリアルな声と、DMMぱちタウンの独自基準による厳正な審査の結果、ついに“チャンピオン”の称号に相応しいホールが決定! 栄えある今回の“チャンピオン”は……!?
今月のチャンピオン店舗

メガガーデン所沢スロット館

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 209 | 真打 吉宗 | 17,130 |
| 2位 | 1022 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 15,020 |
| 3位 | 214 | 真打 吉宗 | 13,800 |
新!ガーデン西浦和

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 567 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 17,780 |
| 2位 | 781 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 16,380 |
| 3位 | 490 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 15,870 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 183 | e北斗の拳11暴凶星 | 39,240 |
| 2位 | 102 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 31,750 |
| 3位 | 162 | eフィーバー妖怪ウォッチ | 31,510 |
新!ガーデン川口安行

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 902 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 12,910 |
| 2位 | 944 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 12,630 |
| 3位 | 294 | Lとある魔術の禁書目録2 | 12,070 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 721 | eフィーバーブルーロック | 61,500 |
| 2位 | 691 | e花の慶次~黄金の一撃 | 53,600 |
| 3位 | 233 | eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 40,780 |
新!ガーデン戸塚

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 655 | スマスロ リコリス・リコイル | 14,580 |
| 2位 | 517 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,770 |
| 3位 | 702 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 10,640 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 312 | e 獣王 獅子の一撃 | 72,690 |
| 2位 | 429 | eとある魔術の禁書目録3 | 43,900 |
| 3位 | 434 | eとある魔術の禁書目録3 | 43,380 |
ガーデン東大宮

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 848 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,640 |
| 2位 | 851 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,070 |
| 3位 | 859 | スマスロ シャーマンキング | 9,610 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 539 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 65,390 |
| 2位 | 524 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 57,850 |
| 3位 | 503 | eとある魔術の禁書目録3 | 53,870 |
メガガーデン所沢パチンコ館

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 127 | e女神のカフェテラス | 67,940 |
| 2位 | 462 | eリコリス・リコイル | 46,740 |
| 3位 | 21 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 44,690 |
新!ガーデン春日部

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2802 | L 東京喰種 | 14,220 |
| 2位 | 2803 | L 東京喰種 | 11,420 |
| 3位 | 802 | スロット ワールドダイスター | 11,340 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 252 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 52,600 |
| 2位 | 348 | eフィーバー妖怪ウォッチ | 39,520 |
| 3位 | 355 | eグランベルム | 32,380 |
新!ガーデン北戸田駅前

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 615 | スマスロ リコリス・リコイル | 13,750 |
| 2位 | 531 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 13,340 |
| 3位 | 838 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 12,770 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 308 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 40,170 |
| 2位 | 352 | eリコリス・リコイル | 35,110 |
| 3位 | 188 | eグランベルム | 33,470 |
ガーデン東浦和

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 529 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 12,550 |
| 2位 | 421 | L 東京喰種 | 11,760 |
| 3位 | 194 | スマスロ リコリス・リコイル | 9,870 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 276 | eリコリス・リコイル | 49,950 |
| 2位 | 322 | e花の慶次~黄金の一撃 | 48,860 |
| 3位 | 310 | e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | 32,370 |
新!ガーデン八潮

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 483 | スマスロ 獣王 | 10,450 |
| 2位 | 512 | スマスロ 攻殻機動隊 | 10,010 |
| 3位 | 410 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 9,750 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 76 | e 東京喰種 | 49,780 |
| 2位 | 192 | e アサルトリリィ | 45,090 |
| 3位 | 77 | e 東京喰種 | 44,040 |
新!ガーデン北与野

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 888 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 12,470 |
| 2位 | 833 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 11,860 |
| 3位 | 616 | スマスロモンキーターンV | 11,750 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 152 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 36,180 |
| 2位 | 360 | e 仮面ライダー電王 デカヘソ239 | 34,980 |
| 3位 | 384 | e 東京喰種 | 34,760 |
SLOTスマートガーデン武蔵浦和331

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 42 | スマスロ 攻殻機動隊 | 9,820 |
| 2位 | 32 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,770 |
| 3位 | 319 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 8,720 |
スロットタワージャルダン

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 188 | スマスロ リコリス・リコイル | 12,830 |
| 2位 | 151 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,240 |
| 3位 | 167 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,320 |
新!ガーデン亀戸

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 64 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 14,180 |
| 2位 | 48 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 11,260 |
| 3位 | 247 | スマスロ やじきた道中記参る! | 10,400 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 544 | eリコリス・リコイル | 34,030 |
| 2位 | 426 | e 東京喰種 | 32,880 |
| 3位 | 505 | eとある魔術の禁書目録3 | 26,380 |
新!ガーデン桶川

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 336 | L 東京喰種 | 8,510 |
| 2位 | 418 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 7,950 |
| 3位 | 359 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 7,340 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 50 | e牙狼12黄金騎士極限 | 88,730 |
| 2位 | 69 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 33,940 |
| 3位 | 99 | eフィーバーキン肉マン | 22,750 |
新!ガーデン板橋

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 57 | スマスロ モンスターハンターライズ | 15,660 |
| 2位 | 701 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 9,440 |
| 3位 | 13 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,310 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 425 | eリコリス・リコイル | 35,650 |
| 2位 | 387 | e 東京喰種 | 28,470 |
| 3位 | 421 | eとある魔術の禁書目録3 | 24,480 |
ガーデン与野本町

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 378 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 11,840 |
| 2位 | 339 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 11,700 |
| 3位 | 396 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,830 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 65 | e 獣王 獅子の一撃 | 38,470 |
| 2位 | 68 | e 東京喰種 | 24,100 |
| 3位 | 75 | eとある魔術の禁書目録3 | 18,630 |
新!ガーデン千歳烏山店

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 364 | L南国育ち SPECIAL | 9,460 |
| 2位 | 446 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,660 |
| 3位 | 360 | ヤバチバ | 8,360 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | e 東京喰種 | 40,940 |
| 2位 | 68 | e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | 37,770 |
| 3位 | 47 | eリコリス・リコイル | 28,420 |
新!ガーデン四季の森店

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 115 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 10,860 |
| 2位 | 273 | L 東京喰種 | 10,850 |
| 3位 | 260 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,710 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 363 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,410 |
| 2位 | 447 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 19,700 |
| 3位 | 435 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- | 17,300 |
ガーデン北朝霞

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 317 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 13,780 |
| 2位 | 259 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10,360 |
| 3位 | 428 | 真打 吉宗 | 8,820 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 104 | P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED- | 20,470 |
| 2位 | 73 | デカスタeベルセルク無双第2章 10連撃Ver. | 17,270 |
| 3位 | 65 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | 15,050 |
ガーデン川口北原台

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1060 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,750 |
| 2位 | 1094 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 5,560 |
| 3位 | 1071 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 4,660 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 105 | eフィーバーブルーロック | 54,750 |
| 2位 | 33 | P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED- | 28,260 |
| 3位 | 66 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 16,720 |
ガーデン松戸金ヶ作

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 277 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 11,230 |
| 2位 | 278 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,260 |
| 3位 | 130 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,060 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 249 | e東京リベンジャーズ | 6,380 |
| 2位 | 238 | PA花の慶次〜蓮 | 440 |
| 3位 | 244 | Pうまい棒2 | -10 |
ガーデンプラス所沢

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 520 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,620 |
| 2位 | 607 | L 東京喰種 | 6,740 |
| 3位 | 533 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,580 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 383 | eフィーバー妖怪ウォッチ | 15,890 |
| 2位 | 278 | P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 10,170 |
| 3位 | 301 | P犬夜叉2 | 7,530 |
次回開催予定
次回2026年12月
第一土曜日開催(予定)
このレポート店舗の関連情報
特集
動画