PIA八王子の来店レポート

icon

PIA八王子の来店レポート

店舗詳細
PIA八王子

実施店舗: PIA八王子 PR

実施日:2026/08/08 10:00〜22:45

格付けスピリッツ

実施日 08月08日(土)
店舗名 PIA八王子
20スロ設置台数 529台
並び人数 1062人(抽選:850人 一般:212人)


https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/___格付け用/PIA八王子0808/piagaikan.jpg

 格の違いを魅せつけろ!

8月8日(土)PIA八王子にて、DMMぱちタウンの「格付けスピリッツ」を実施。

その結果の中から、ぱちタウンが注目すべきポイントを厳選してユーザーにお届け!プレイヤーが楽しんだ一日を下記データにて振り返ってみて欲しい。

開催評価

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/___格付け用/PIA八王子0808/pianaikannn.jpg

全体ランキング

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
5149 チバリヨ2 7,350 18,500
5122 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 10,230 17,800
5044 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,870 12,100
5036 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,370 10,900
5128 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,990 10,900
5156 スマスロ シャーマンキング 5,770 10,600
5064 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8,700 10,300
5040 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,450 10,200
3133 スマスロ北斗の拳 8,540 10,000
3161 Lパチスロ からくりサーカス2 7,620 9,400
5200 スマスロ ストリートファイター6 8,800 8,500
5019 L 東京喰種 10,210 7,900
5007 L 東京喰種 9,740 7,800
3124 スマスロ やじきた道中記参る! 8,680 7,600
5046 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,610 7,500
3121 スマスロ やじきた道中記参る! 9,780 7,400
5013 L 東京喰種 8,860 7,400
5028 L 東京喰種 9,280 7,300
5192 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,390 6,900
3148 Lパチスロ からくりサーカス2 8,480 6,800
5004 L 東京喰種 9,570 6,700
5125 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,910 6,700
3153 Lパチスロ からくりサーカス2 7,960 6,600
5101 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,630 6,500
5168 スマスロ 新鬼武者3 8,430 6,500
3080 真打 吉宗 8,350 6,400
5085 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,330 6,200
3072 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,670 6,100
5008 L 東京喰種 8,190 6,100
5105 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,500 6,000

○スマスロケロット5BT

スマスロケロット5BT
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3025 7,740 0 32 23 0 1/140.9
3026 8,940 2,600 43 30 0 1/122.5
3027 8,270 1,600 41 24 0 1/127.3
3028 7,980 3,100 42 22 0 1/124.7

▲スマスロ やじきた道中記参る!

スマスロ やじきた道中記参る!
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3121 9,780 7,300 0 37 0 1/264.3
3122 8,680 -900 0 23 0 1/377.5
3123 7,910 -2,000 0 25 0 1/316.4
3124 8,680 7,500 0 24 0 1/361.8

その他機種ピックアップ

スマスロ 新鬼武者3
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
5168 8,430 6,500 0 18 0 1/468.5
5169 8,190 4,000 0 29 0 1/282.7
5170 7,240 -3,500 0 10 0 1/724.9
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
5042 7,210 -4,900 21 8 0 1/248.9
5043 8,800 2,900 82 8 0 1/97.8
5044 8,870 12,100 125 7 0 1/67.2
5045 6,730 -3,300 31 5 0 1/187.1
5046 8,610 7,400 112 8 0 1/71.8
5047 7,910 -5,000 43 3 0 1/172.1
5048 8,340 -1,000 62 11 0 1/114.3
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
5060 8,490 2,300 18 0 0 1/471.9
5061 8,070 -4,600 24 0 0 1/336.5
5062 6,050 -4,000 22 0 0 1/275.4
5063 6,730 -1,300 17 0 0 1/396.1
5064 8,700 10,300 12 0 0 1/725.0
5065 5,920 5,300 9 0 0 1/658.2
5066 5,870 2,000 8 0 0 1/733.8
5067 5,430 -900 17 0 0 1/319.5
5068 7,600 -1,400 22 0 0 1/345.7
5069 9,410 5,100 26 0 0 1/362.2
5070 6,240 -800 15 0 0 1/416.0
 
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
5111 9,170 -1,200 0 0 0 0/1
5112 8,330 -4,300 3 0 0 1/2777.3
5113 10,280 -2,600 3 0 0 1/3426.7
5114 8,700 1,700 0 0 0 0/1
5115 10,380 5,800 0 0 0 0/1
5116 9,910 2,200 0 0 0 0/1
5117 8,090 -2,600 0 0 0 0/1
5118 9,240 2,500 0 0 0 0/1
5119 6,540 -2,700 0 0 0 0/1
5120 9,590 5,600 0 0 0 0/1
5121 9,350 -4,100 8 0 0 1/1169.9
5122 10,230 17,700 0 0 0 0/1
5123 7,610 4,000 15 0 0 1/507.5
5124 7,610 -2,400 0 0 0 0/1
5125 8,910 6,600 8 0 0 1/1114.0
5126 9,450 -6,900 0 0 0 0/1
5127 10,120 -1,500 0 0 0 0/1
5128 8,990 10,800 3 0 0 1/2996.7
5129 9,550 3,800 8 0 0 1/1193.8
5130 7,790 -2,900 0 0 0 0/1
5131 8,400 -600 0 0 0 0/1
5132 8,240 -2,700 0 0 0 0/1
5133 8,460 300 9 0 0 1/940.1
5134 8,090 2,200 0 0 0 0/1
5135 8,210 -700 4 0 0 1/2053.3
5136 8,770 0 0 0 0 0/1
5137 8,560 -4,100 2 0 0 1/4284.5
5138 9,000 -200 0 0 0 0/1
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3018 9,420 1,500 33 15 0 1/196.4
3019 0 0 0 0 0 0/1
 
L 東京喰種
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
5001 7,890 -2,300 0 21 0 1/376.1
5002 5,540 1,800 0 11 0 1/503.8
5003 6,170 -4,100 0 19 0 1/325.2
5004 9,570 6,700 0 26 0 1/368.3
5005 7,380 -5,700 0 23 0 1/320.9
5006 10,070 -200 0 39 0 1/258.4
5007 9,740 7,800 0 22 0 1/442.8
5008 8,190 6,000 0 17 0 1/482.1
5009 7,590 4,800 0 20 0 1/380.0
5010 7,710 -600 0 24 0 1/321.3
5011 5,250 2,000 0 9 0 1/583.9
5012 8,950 4,300 0 29 0 1/308.7
5013 8,860 7,400 0 17 0 1/521.7
5014 7,820 -4,100 0 24 0 1/326.2
5015 7,470 -5,100 0 22 0 1/339.8
5016 7,010 -5,500 0 22 0 1/319.0
5017 8,180 -600 0 17 0 1/481.2
5018 8,080 2,100 0 21 0 1/384.8
5019 10,210 7,800 0 27 0 1/378.1
5020 8,310 -4,300 0 23 0 1/361.3
5021 7,260 1,800 0 15 0 1/484.2
5022 7,690 3,300 0 18 0 1/427.2
5023 6,820 -2,400 0 20 0 1/341.3
5024 6,570 -3,300 0 14 0 1/469.8
5025 10,150 400 0 44 0 1/230.8
5026 8,070 -3,600 0 20 0 1/403.7
5027 9,100 2,000 0 28 0 1/325.3
5028 9,280 7,300 0 20 0 1/464.2
5029 6,520 -3,700 0 16 0 1/408.1
5030 8,170 2,700 0 26 0 1/314.5
スマスロ サンダーV
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
3010 6,690 -900 17 18 0 1/191.4
3011 6,360 -2,000 16 16 0 1/198.8
3012 6,520 5,100 35 15 0 1/130.5
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
台番 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
5190 8,480 0 0 17 0 1/498.9
5191 8,020 -1,400 0 22 0 1/364.6
5192 5,390 6,900 0 7 0 1/770.1
5193 6,350 -2,700 0 12 0 1/529.2

全台データ

台番 機種 G数 差枚
3001 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,360 -300
3002 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,840 -2,200
3003 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,600 -600
3004 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,870 -5,300
3005 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,880 -4,700
3006 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,030 5,800
3007 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,420 -1,200
3008 SHAKE BONUS TRIGGER 7,730 -1,600
3009 SHAKE BONUS TRIGGER 7,270 100
3010 スマスロ サンダーV 6,690 -1,000
3011 スマスロ サンダーV 6,360 -2,000
3012 スマスロ サンダーV 6,520 5,100
3013 スマスロ ハナビ 6,640 100
3014 スマスロ ハナビ 4,600 -1,700
3015 スマスロ ハナビ 7,350 -700
3016 スマスロ ハナビ 7,090 -1,400
3017 アレックス ブライト 8,350 600
3018 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 9,420 1,600
3019 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 0 0
3020 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 8,940 300
3021 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 4,840 -1,400
3022 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 6,970 2,300
3023 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 5,370 -2,000
3024 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 6,320 -2,000
3025 スマスロケロット5BT 7,740 0
3026 スマスロケロット5BT 8,940 2,600
3027 スマスロケロット5BT 8,270 1,700
3028 スマスロケロット5BT 7,980 3,100
3029 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,770 -1,500
3030 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,690 -2,100
3031 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,220 -2,100
3032 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,000 -2,500
3033 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,520 -1,000
3034 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,960 -2,700
3035 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,420 1,800
3036 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,820 -2,900
3037 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,640 500
3038 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,750 -1,500
3039 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,860 4,500
3040 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,270 3,400
3041 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,930 -1,700
3042 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,220 2,300
3043 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,720 -1,100
3044 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,350 -800
3045 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,700 2,500
3046 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,510 4,200
3047 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 7,920 -4,500
3048 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 8,300 -600
3049 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 7,790 -2,300
3050 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 4,430 -3,200
台番 機種 G数 差枚
3051 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 6,350 -4,000
3052 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 7,660 2,500
3053 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 7,390 1,300
3054 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 6,550 -4,500
3055 スマスロモンキーターンV 6,880 -1,400
3056 スマスロモンキーターンV 8,530 1,400
3057 スマスロモンキーターンV 7,410 700
3058 スマスロモンキーターンV 8,080 1,400
3059 スマスロモンキーターンV 7,740 600
3060 スマスロモンキーターンV 8,440 -3,900
3061 スマスロモンキーターンV 8,410 -1,700
3062 スマスロモンキーターンV 8,620 5,100
3063 スマスロモンキーターンV 8,600 -1,400
3064 スマスロモンキーターンV 9,020 2,200
3065 スマスロモンキーターンV 7,100 -3,100
3066 スマスロモンキーターンV 5,960 -2,700
3067 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,980 -3,600
3068 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,590 -200
3069 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,070 -2,100
3070 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,480 1,700
3071 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,280 -1,300
3072 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 9,670 6,100
3073 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,740 -3,800
3074 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 8,140 4,300
3075 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,280 -200
3076 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,500 -700
3077 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,870 2,800
3078 真打 吉宗 9,040 -4,500
3079 真打 吉宗 6,780 -3,100
3080 真打 吉宗 8,350 6,400
3081 真打 吉宗 7,600 5,900
3082 真打 吉宗 6,580 -6,200
3083 真打 吉宗 7,070 -2,600
3084 真打 吉宗 6,240 5,700
3085 真打 吉宗 8,970 -3,600
3086 真打 吉宗 8,500 1,600
3087 真打 吉宗 5,790 -3,400
3088 真打 吉宗 8,910 -2,900
3089 沖ドキ!GOLD 6,930 -900
3090 沖ドキ!GOLD 7,580 -2,200
3091 沖ドキ!GOLD 7,210 -5,000
3092 沖ドキ!GOLD 7,160 1,000
3093 沖ドキ!GOLD 6,150 -1,300
3094 沖ドキ!GOLD 5,080 -300
3095 沖ドキ!GOLD 5,880 1,300
3096 沖ドキ!GOLD 3,730 -1,100
3097 沖ドキ!GOLD 7,020 -4,200
3098 沖ドキ!GOLD 4,680 -700
3099 沖ドキ!GOLD 6,950 -2,700
3100 沖ドキ!GOLD 6,710 -2,000
台番 機種 G数 差枚
3101 沖ドキ!BLACK 5,360 1,100
3102 沖ドキ!BLACK 6,160 -700
3103 沖ドキ!BLACK 7,020 500
3104 沖ドキ!BLACK 7,830 -1,400
3105 沖ドキ!BLACK 6,030 -2,100
3106 沖ドキ!BLACK 4,800 -2,100
3107 沖ドキ!BLACK 4,470 -1,000
3108 沖ドキ!BLACK 6,170 2,300
3109 沖ドキ!BLACK 6,440 3,500
3110 沖ドキ!BLACK 6,010 1,000
3111 沖ドキ!BLACK 7,410 -6,000
3112 沖ドキ!BLACK 8,920 4,800
3113 沖ドキ!BLACK 7,700 -2,700
3114 戦国コレクション6 8,600 -2,200
3115 戦国コレクション6 7,330 -200
3116 戦国コレクション6 8,430 1,200
3117 戦国コレクション6 8,070 5,300
3118 戦国コレクション6 8,540 5,700
3119 戦国コレクション6 7,620 -5,700
3120 戦国コレクション6 9,450 -1,400
3121 スマスロ やじきた道中記参る! 9,780 7,400
3122 スマスロ やじきた道中記参る! 8,680 -900
3123 スマスロ やじきた道中記参る! 7,910 -2,000
3124 スマスロ やじきた道中記参る! 8,680 7,600
3125 スマスロ北斗の拳 6,170 -3,100
3126 スマスロ北斗の拳 6,730 -1,800
3127 スマスロ北斗の拳 5,200 400
3128 スマスロ北斗の拳 7,010 -900
3129 スマスロ北斗の拳 6,250 -2,200
3130 スマスロ北斗の拳 6,810 -600
3131 スマスロ北斗の拳 6,650 500
3132 スマスロ北斗の拳 6,630 1,300
3133 スマスロ北斗の拳 8,540 10,000
3134 スマスロ北斗の拳 7,000 2,300
3135 スマスロ北斗の拳 0 0
3136 スマスロ北斗の拳 7,960 -1,800
3137 スマスロ北斗の拳 8,750 3,100
3138 スマスロ北斗の拳 6,690 -3,500
3139 スマスロ北斗の拳 5,190 -1,700
3140 スマスロ北斗の拳 4,240 -1,000
3141 スマスロ北斗の拳 6,340 4,300
3142 スマスロ北斗の拳 8,010 -3,000
3143 Lパチスロ からくりサーカス2 7,290 -4,300
3144 Lパチスロ からくりサーカス2 7,110 -2,200
3145 Lパチスロ からくりサーカス2 5,690 -1,100
3146 Lパチスロ からくりサーカス2 5,800 -1,800
3147 Lパチスロ からくりサーカス2 7,670 -3,200
3148 Lパチスロ からくりサーカス2 8,480 6,800
3149 Lパチスロ からくりサーカス2 6,010 -1,500
3150 Lパチスロ からくりサーカス2 9,770 -3,500
台番 機種 G数 差枚
3151 Lパチスロ からくりサーカス2 6,160 -4,300
3152 Lパチスロ からくりサーカス2 6,720 -3,700
3153 Lパチスロ からくりサーカス2 7,960 6,600
3154 Lパチスロ からくりサーカス2 5,550 -3,600
3155 Lパチスロ からくりサーカス2 6,980 -4,600
3156 Lパチスロ からくりサーカス2 7,330 2,800
3157 Lパチスロ からくりサーカス2 6,260 -3,500
3158 Lパチスロ からくりサーカス2 7,990 5,100
3159 Lパチスロ からくりサーカス2 7,170 -1,300
3160 Lパチスロ からくりサーカス2 6,980 1,500
3161 Lパチスロ からくりサーカス2 7,620 9,400
3162 Lパチスロ からくりサーカス2 8,220 -5,700
3163 Lパチスロ からくりサーカス2 6,070 4,300
3164 Lパチスロ からくりサーカス2 5,670 -4,100
3165 Lパチスロ からくりサーカス2 7,070 -1,900
3166 Lパチスロ からくりサーカス2 9,150 3,100
3167 Lパチスロ からくりサーカス2 6,960 300
4000 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 1,560 -1,600
4001 マイジャグラーⅤ 7,360 -1,800
4002 マイジャグラーⅤ 9,290 -2,000
4003 マイジャグラーⅤ 7,820 -2,200
4004 マイジャグラーⅤ 8,240 600
4005 マイジャグラーⅤ 8,850 2,100
4006 マイジャグラーⅤ 8,760 200
4007 マイジャグラーⅤ 6,090 300
4008 マイジャグラーⅤ 8,910 2,000
4009 マイジャグラーⅤ 8,580 -100
4010 マイジャグラーⅤ 7,990 -1,100
4011 マイジャグラーⅤ 9,030 900
4012 マイジャグラーⅤ 7,500 -700
4013 マイジャグラーⅤ 9,110 -300
4014 マイジャグラーⅤ 9,270 600
4015 マイジャグラーⅤ 6,340 -1,000
4016 マイジャグラーⅤ 8,570 400
4017 マイジャグラーⅤ 8,660 -200
4018 マイジャグラーⅤ 6,200 -800
4019 マイジャグラーⅤ 8,140 400
4020 マイジャグラーⅤ 10,180 3,400
4021 マイジャグラーⅤ 8,260 -700
4022 マイジャグラーⅤ 8,270 2,500
4023 マイジャグラーⅤ 8,680 1,300
4024 マイジャグラーⅤ 8,720 -900
4025 マイジャグラーⅤ 9,750 3,600
4026 マイジャグラーⅤ 9,790 1,700
4027 マイジャグラーⅤ 9,670 3,000
4028 マイジャグラーⅤ 8,890 1,500
4029 マイジャグラーⅤ 6,520 200
4030 マイジャグラーⅤ 8,630 -200
4031 マイジャグラーⅤ 8,300 300
4032 マイジャグラーⅤ 7,430 600
台番 機種 G数 差枚
4033 マイジャグラーⅤ 9,230 2,600
4034 マイジャグラーⅤ 6,290 -800
4035 マイジャグラーⅤ 8,500 2,000
4036 マイジャグラーⅤ 8,630 300
4037 マイジャグラーⅤ 9,830 2,500
4038 マイジャグラーⅤ 5,470 -2,300
4039 マイジャグラーⅤ 8,270 800
4040 マイジャグラーⅤ 5,890 -1,100
4041 マイジャグラーⅤ 7,880 -100
4042 マイジャグラーⅤ 8,620 1,100
4043 マイジャグラーⅤ 8,880 -100
4044 マイジャグラーⅤ 8,180 -2,000
4045 マイジャグラーⅤ 5,960 -2,700
4046 マイジャグラーⅤ 8,180 -1,800
4047 マイジャグラーⅤ 6,700 -1,100
4048 マイジャグラーⅤ 7,280 800
4049 マイジャグラーⅤ 9,760 1,800
4050 マイジャグラーⅤ 8,420 300
4051 マイジャグラーⅤ 6,610 -500
4052 マイジャグラーⅤ 6,780 -200
4053 マイジャグラーⅤ 8,320 800
4054 マイジャグラーⅤ 8,650 2,300
4055 マイジャグラーⅤ 9,050 1,500
4056 マイジャグラーⅤ 8,990 600
4057 マイジャグラーⅤ 9,570 0
4058 マイジャグラーⅤ 8,750 -400
4059 ネオアイムジャグラーEX 7,190 -1,100
4060 ネオアイムジャグラーEX 9,710 600
4061 ネオアイムジャグラーEX 6,990 800
4062 ネオアイムジャグラーEX 5,570 -2,100
4063 ネオアイムジャグラーEX 6,700 1,200
4064 ネオアイムジャグラーEX 7,270 500
4065 ネオアイムジャグラーEX 7,370 300
4066 ネオアイムジャグラーEX 7,410 1,300
4067 ネオアイムジャグラーEX 6,370 -1,900
4068 ネオアイムジャグラーEX 8,870 2,900
4069 ネオアイムジャグラーEX 6,790 -1,000
4070 ネオアイムジャグラーEX 7,370 -1,000
4071 ネオアイムジャグラーEX 7,220 1,100
4072 ネオアイムジャグラーEX 6,520 -900
4073 ネオアイムジャグラーEX 5,800 -300
4074 ネオアイムジャグラーEX 6,260 600
4075 ネオアイムジャグラーEX 5,820 -3,400
4076 ネオアイムジャグラーEX 6,080 -800
4077 ネオアイムジャグラーEX 8,270 0
4078 ネオアイムジャグラーEX 5,840 -900
4079 ネオアイムジャグラーEX 7,690 300
4080 ネオアイムジャグラーEX 7,750 300
4081 ネオアイムジャグラーEX 6,550 -800
4082 ネオアイムジャグラーEX 5,890 -1,200
台番 機種 G数 差枚
4083 ネオアイムジャグラーEX 6,310 -900
4084 ネオアイムジャグラーEX 8,080 -300
4085 ネオアイムジャグラーEX 7,370 0
4086 ネオアイムジャグラーEX 7,660 -400
4087 ネオアイムジャグラーEX 5,990 -800
4088 ネオアイムジャグラーEX 7,640 1,100
4089 ネオアイムジャグラーEX 7,890 600
4090 ネオアイムジャグラーEX 8,870 400
4091 ネオアイムジャグラーEX 5,630 -600
4092 ネオアイムジャグラーEX 6,680 -100
4093 ネオアイムジャグラーEX 6,840 -1,100
4094 ネオアイムジャグラーEX 7,690 -500
4095 ネオアイムジャグラーEX 7,540 -700
4096 ネオアイムジャグラーEX 6,110 -500
4097 ネオアイムジャグラーEX 6,730 -1,600
4098 ネオアイムジャグラーEX 6,640 200
4099 ネオアイムジャグラーEX 6,470 -900
4100 ネオアイムジャグラーEX 5,610 -2,400
4101 ネオアイムジャグラーEX 8,530 1,100
4102 ネオアイムジャグラーEX 7,030 -400
4103 ネオアイムジャグラーEX 7,290 -300
4104 ネオアイムジャグラーEX 6,520 -800
4105 ネオアイムジャグラーEX 6,610 -3,100
4106 ネオアイムジャグラーEX 7,520 -1,200
4107 ネオアイムジャグラーEX 6,200 -2,200
4108 ネオアイムジャグラーEX 6,030 -400
4109 ネオアイムジャグラーEX 6,990 -600
4110 ファンキージャグラー2 5,740 -2,100
4111 ファンキージャグラー2 7,620 1,800
4112 ファンキージャグラー2 7,570 700
4113 ファンキージャグラー2 9,050 1,400
4114 ファンキージャグラー2 6,960 -800
4115 ファンキージャグラー2 8,530 900
4116 ファンキージャグラー2 4,370 -400
4117 ファンキージャグラー2 6,470 -1,400
4118 ファンキージャグラー2 5,830 -1,000
4119 ハッピージャグラーVⅢ 7,480 0
4120 ハッピージャグラーVⅢ 5,050 -900
4121 ハッピージャグラーVⅢ 6,550 -900
4122 ハッピージャグラーVⅢ 7,220 -1,800
4123 ハッピージャグラーVⅢ 7,690 900
4124 ハッピージャグラーVⅢ 5,890 -2,400
4125 ハッピージャグラーVⅢ 8,970 3,000
4126 ハッピージャグラーVⅢ 6,520 -1,200
4127 ハッピージャグラーVⅢ 7,740 -1,700
4128 ハッピージャグラーVⅢ 8,950 2,000
4129 ファンキージャグラー2 6,480 700
4130 ファンキージャグラー2 6,290 200
4131 ファンキージャグラー2 7,680 -200
4132 ファンキージャグラー2 5,700 -800
台番 機種 G数 差枚
4133 ファンキージャグラー2 6,560 200
4134 ファンキージャグラー2 7,540 1,200
4135 ファンキージャグラー2 5,190 -300
4136 ファンキージャグラー2 7,130 200
4137 ファンキージャグラー2 6,930 -1,000
4138 ゴーゴージャグラー3 7,100 -600
4139 ゴーゴージャグラー3 4,440 -1,200
4140 ゴーゴージャグラー3 8,010 -1,200
4141 ゴーゴージャグラー3 8,220 300
4142 ゴーゴージャグラー3 6,100 -1,600
4143 ゴーゴージャグラー3 6,250 -800
4144 ゴーゴージャグラー3 8,100 -400
4145 ゴーゴージャグラー3 9,060 2,800
4146 ゴーゴージャグラー3 6,270 -400
4147 ゴーゴージャグラー3 7,790 -100
4148 ゴーゴージャグラー3 7,280 -1,500
4149 ゴーゴージャグラー3 8,130 300
4150 ゴーゴージャグラー3 7,320 200
4151 ゴーゴージャグラー3 6,180 -800
4152 ゴーゴージャグラー3 6,130 -1,700
4153 ゴーゴージャグラー3 7,570 -200
4154 ゴーゴージャグラー3 6,600 -800
4155 ゴーゴージャグラー3 6,680 -1,400
4156 ゴーゴージャグラー3 4,830 -2,000
4157 ゴーゴージャグラー3 7,910 500
4158 ゴーゴージャグラー3 6,070 -2,300
4159 ゴーゴージャグラー3 7,630 0
4160 ゴーゴージャグラー3 7,360 -300
4161 ゴーゴージャグラー3 5,640 -800
5001 L 東京喰種 7,890 -2,400
5002 L 東京喰種 5,540 1,900
5003 L 東京喰種 6,170 -4,100
5004 L 東京喰種 9,570 6,700
5005 L 東京喰種 7,380 -5,800
5006 L 東京喰種 10,070 -200
5007 L 東京喰種 9,740 7,800
5008 L 東京喰種 8,190 6,100
5009 L 東京喰種 7,590 4,800
5010 L 東京喰種 7,710 -600
5011 L 東京喰種 5,250 2,000
5012 L 東京喰種 8,950 4,300
5013 L 東京喰種 8,860 7,400
5014 L 東京喰種 7,820 -4,100
5015 L 東京喰種 7,470 -5,200
5016 L 東京喰種 7,010 -5,600
5017 L 東京喰種 8,180 -600
5018 L 東京喰種 8,080 2,100
5019 L 東京喰種 10,210 7,900
5020 L 東京喰種 8,310 -4,300
5021 L 東京喰種 7,260 1,800
台番 機種 G数 差枚
5022 L 東京喰種 7,690 3,400
5023 L 東京喰種 6,820 -2,400
5024 L 東京喰種 6,570 -3,300
5025 L 東京喰種 10,150 500
5026 L 東京喰種 8,070 -3,600
5027 L 東京喰種 9,100 2,100
5028 L 東京喰種 9,280 7,300
5029 L 東京喰種 6,520 -3,700
5030 L 東京喰種 8,170 2,700
5031 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,850 -6,000
5032 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,660 -6,500
5033 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,590 -2,400
5034 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,050 800
5035 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,810 -800
5036 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,370 10,900
5037 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,200 3,000
5038 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,240 -1,100
5039 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,630 -6,300
5040 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,450 10,200
5041 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,720 -1,100
5042 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,210 -4,900
5043 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,800 2,900
5044 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,870 12,100
5045 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,730 -3,300
5046 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,610 7,500
5047 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,910 -5,000
5048 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,340 -1,000
