来店レポート

icon

マルハンメガシティ東大和の来店レポート

店舗詳細
マルハンメガシティ東大和

実施店舗: マルハンメガシティ東大和 PR

実施日:2026/09/26 10:00〜22:50

合同MEGA取材

実施日 09月26日(土)
店舗名 マルハンメガシティ東大和
20スロ設置台数 573台

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/マルハンメガシティ伊勢崎/megacity_poster_A.png

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/東大和/IMG_9385.jpg

9月26日、マルハン東日本のMEGACITYを舞台に「合同MEGA取材」が開催された。

圧倒的スケールを誇る各店舗で、この日はいったいどんな動きが見られたのか――。

DMMぱちタウン専属取材班が各店へ突入し、当日の結果を徹底チェック!目を引く機種、気になる好調ポイント、そして店内に浮かび上がった数々の傾向。

果たして“MEGA”の名にふさわしいインパクトはあったのか!?
数字が語るMEGA級の真相を暴くべく、この結果をさまざまな角度から徹底分析していく!

ぱちタウン編集部考察

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/マルハンメガシティ伊勢崎/megacity_poster_A.png

9月26日のマルハンメガシティ東大和でも、まず存在感を放ったのが「東京喰種」だ。

全台ランキングには+13,000枚オーバーを筆頭に複数台が上位へランクイン。ピックアップでも機種全体に好調な動きが広がり、今回の合同MEGA取材を象徴する存在となっていた。

しかし、東大和で注目したいのはここから。

ピックアップ機種以外にも全台データを細かく追っていくと、「モンキーターンV」「ヴァルヴレイヴ2」「北斗の拳」をはじめ、多台数機種を中心に複数台がまとまって好調な動きを見せるポイントが随所に確認できる。ジャグラーシリーズにも、かなり大きな塊感を感じさせる箇所が浮かび上がっていた。さらに単品でも強烈な結果が点在。

東京喰種を軸に、大きなまとまりから単品まで――。東大和は、館内の広範囲に多彩な仕掛けが散りばめられていた可能性を感じさせる一日だった!

全台ランキングTOP30

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
897 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,413 16,900
935 L アズールレーン THE ANIMATION 1,577 13,800
856 L 東京喰種 3,475 13,600
842 L 東京喰種 4,125 13,100
687 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,952 11,700
997 スロット ワールドダイスター 7,231 11,600
847 L 東京喰種 4,188 11,200
924 L ToLOVEるダークネス 6,014 9,400
870 L 東京喰種 3,699 8,800
871 L 東京喰種 3,958 8,800
799 スマスロモンキーターンV 2,868 8,700
895 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,764 8,500
863 L 東京喰種 5,448 8,000
868 L 東京喰種 4,626 8,000
1004 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,728 8,000
1037 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,690 8,000
846 L 東京喰種 5,733 7,800
1059 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,509 7,800
841 L 東京喰種 5,505 7,700
641 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 4,850 7,600
839 L 東京喰種 5,109 7,600
797 スマスロモンキーターンV 3,424 7,300
1042 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,945 7,200
992 L邪神ちゃんドロップキック 6,881 7,000
843 L 東京喰種 4,912 6,900
981 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,501 6,800
876 L 東京喰種 5,983 6,700
1013 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,425 6,700
958 スマスロ モンスターハンターライズ 2,648 6,600
685 スマスロ 新鬼武者3 4,127 6,100

PICK UP機種①

L 東京喰種
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
839 L 東京喰種 5,109 7,600
840 L 東京喰種 5,628 2,900
841 L 東京喰種 5,505 7,700
842 L 東京喰種 4,125 13,100
843 L 東京喰種 4,912 6,900
844 L 東京喰種 6,526 -2,600
845 L 東京喰種 5,307 5,500
846 L 東京喰種 5,733 7,800
847 L 東京喰種 4,188 11,200
848 L 東京喰種 6,082 2,300
849 L 東京喰種 5,873 -1,000
850 L 東京喰種 6,761 -600
851 L 東京喰種 4,121 4,000
852 L 東京喰種 6,734 -3,500
853 L 東京喰種 6,569 -800
854 L 東京喰種 6,419 500
855 L 東京喰種 4,491 3,600
856 L 東京喰種 3,475 13,600
857 L 東京喰種 6,480 -1,200
858 L 東京喰種 6,466 -3,000
859 L 東京喰種 3,974 4,100
860 L 東京喰種 5,654 4,600
861 L 東京喰種 5,317 3,900
862 L 東京喰種 6,450 1,900
863 L 東京喰種 5,448 8,000
864 L 東京喰種 6,614 -1,500
865 L 東京喰種 5,922 300
866 L 東京喰種 6,889 -2,100
867 L 東京喰種 5,807 1,800
868 L 東京喰種 4,626 8,000
869 L 東京喰種 6,726 3,400
870 L 東京喰種 3,699 8,800
871 L 東京喰種 3,958 8,800
872 L 東京喰種 5,622 300
873 L 東京喰種 6,214 2,700
874 L 東京喰種 6,033 2,200
875 L 東京喰種 5,396 3,000
876 L 東京喰種 5,983 6,700
877 L 東京喰種 4,667 4,400
878 L 東京喰種 6,212 3,800
879 L 東京喰種 4,687 5,000
880 L 東京喰種 6,540 -3,800
881 L 東京喰種 5,270 3,600

PICK UP機種②

ジャグラーガールズSS
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
1185 ジャグラーガールズSS 8,695 4,000
1186 ジャグラーガールズSS 7,943 -700
1187 ジャグラーガールズSS 8,245 400
1188 ジャグラーガールズSS 8,248 2,200
1189 ジャグラーガールズSS 7,998 2,400
1190 ジャグラーガールズSS 8,330 2,500
1191 ジャグラーガールズSS 8,093 700
1192 ジャグラーガールズSS 8,107 2,400
1193 ジャグラーガールズSS 8,736 2,700
 
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
717 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 6,071 600
718 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 4,598 1,100
2002 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 2,322 500

全台データ

台番 機種 G数 差枚
641 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 4,850 7,600
642 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2,102 500
643 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2,480 1,300
644 スマスロ ストリートファイター6 2,238 -500
645 スマスロ ストリートファイター6 2,453 -500
646 スマスロ ストリートファイター6 2,517 -1,100
647 スマスロ 化物語 1,482 -600
648 スマスロ 化物語 2,413 1,300
649 スマスロ 化物語 4,219 4,800
650 モグモグ風林火山 大海戦の巻 2,442 -2,300
651 モグモグ風林火山 大海戦の巻 4,007 -2,300
652 モグモグ風林火山 大海戦の巻 3,387 -4,700
653 モグモグ風林火山 大海戦の巻 3,301 -3,500
654 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,057 -800
655 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,817 -3,200
656 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,529 900
657 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,984 4,400
658 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 4,793 100
659 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,629 -3,600
660 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,617 -5,900
661 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 6,835 4,400
662 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 4,627 -100
663 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,553 800
664 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 6,473 4,400
665 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 6,234 -400
666 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 0 0
667 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 5,388 -2,800
668 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 0 0
669 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,690 -2,800
670 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 4,412 -2,800
671 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2,184 -1,500
672 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,728 -2,700
673 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,812 -3,500
674 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 3,117 -1,200
675 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 3,912 -2,300
676 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 3,834 -2,800
677 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ 2,356 800
678 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,129 5,600
679 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,530 100
680 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,541 -1,300
681 スマスロ 新鬼武者3 2,824 -600
682 スマスロ 新鬼武者3 3,407 -2,900
683 スマスロ 新鬼武者3 1,531 -1,300
684 スマスロ 新鬼武者3 2,392 -1,200
685 スマスロ 新鬼武者3 4,127 6,100
686 スマスロ 新鬼武者3 3,282 -2,200
687 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,952 11,700
688 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,802 -700
689 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,288 -1,100
690 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,052 -800
台番 機種 G数 差枚
691 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,757 -2,800
692 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,425 200
693 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 3,733 5,000
694 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,230 400
695 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,824 -4,800
696 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,386 3,100
697 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,699 -4,600
698 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,594 -2,200
699 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,131 2,700
700 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,687 3,800
701 スマスロ リコリス・リコイル 6,855 -1,700
702 スマスロ リコリス・リコイル 6,704 1,500
703 スマスロ リコリス・リコイル 6,741 -4,400
704 スマスロ リコリス・リコイル 6,148 -100
705 スマスロ リコリス・リコイル 5,828 -3,700
706 スマスロ リコリス・リコイル 6,929 4,200
707 スマスロ リコリス・リコイル 5,652 -1,200
708 スマスロ リコリス・リコイル 6,181 1,100
709 スマスロ リコリス・リコイル 7,714 -200
710 スマスロ リコリス・リコイル 6,556 -500
711 スマスロ リコリス・リコイル 6,589 -3,300
712 スマスロ リコリス・リコイル 7,034 1,200
713 スマスロ リコリス・リコイル 7,611 -1,100
714 スマスロ リコリス・リコイル 7,962 -2,500
715 スマスロ リコリス・リコイル 6,429 -1,100
716 スマスロ リコリス・リコイル 8,099 3,100
717 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 6,071 600
718 A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 4,598 1,100
719 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 6,349 3,400
720 クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. 3,016 1,700
721 スマスロ ハナビ 4,939 -1,600
722 スマスロ ハナビ 8,770 1,100
723 スマスロ ハナビ 6,960 -600
724 スマスロ ハナビ 7,269 -1,900
725 スマスロ サンダーV 1,800 -300
726 スマスロ サンダーV 4,772 -700
727 スマスロ サンダーV 3,307 -500
728 スマスロ タコスロ 2,564 -400
729 スマスロ タコスロ 6,119 3,000
730 スマスロ タコスロ 7,203 1,600
731 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,454 1,200
732 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 2,795 200
733 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,313 3,200
734 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 3,787 2,000
735 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,495 -1,100
736 沖ドキ!ゴージャス-30 4,942 700
737 沖ドキ!ゴージャス-30 3,400 -2,700
738 沖ドキ!ゴージャス-30 2,403 1,600
739 沖ドキ!ゴージャス-30 3,378 -1,700
740 沖ドキ!ゴージャス-30 3,574 1,700
台番 機種 G数 差枚
741 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,103 -800
742 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,174 -2,900
743 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,098 1,600
744 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,144 -1,200
745 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 3,779 -2,200
746 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,431 -2,900
747 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,033 100
748 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,454 2,000
749 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 2,601 -1,800
750 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 1,407 -600
751 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,386 -3,500
752 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 5,084 -800
753 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 3,084 2,000
754 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,743 -100
755 パチスロ かぐや様は告らせたい 4,974 -4,400
756 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,172 900
757 パチスロ かぐや様は告らせたい 5,284 -800
758 L南国育ち SPECIAL 2,101 -400
759 L南国育ち SPECIAL 4,089 2,100
760 L南国育ち SPECIAL 3,188 -1,900
761 Lパチスロ からくりサーカス2 4,409 4,300
762 Lパチスロ からくりサーカス2 4,040 -3,600
763 Lパチスロ からくりサーカス2 4,825 -5,500
764 Lパチスロ からくりサーカス2 1,603 -2,200
765 Lパチスロ からくりサーカス2 4,665 4,300
766 Lパチスロ からくりサーカス2 5,040 -4,100
767 Lパチスロ からくりサーカス2 3,949 700
768 Lパチスロ からくりサーカス2 3,532 -3,200
769 Lパチスロ からくりサーカス2 4,578 100
770 Lパチスロ からくりサーカス2 4,441 -1,700
771 Lパチスロ からくりサーカス2 4,688 4,600
772 Lパチスロ からくりサーカス2 2,954 -1,800
773 Lパチスロ からくりサーカス2 4,514 -2,000
774 Lパチスロ からくりサーカス2 4,688 -6,200
775 Lパチスロ からくりサーカス2 3,775 4,300
776 Lパチスロ からくりサーカス2 4,212 -300
777 Lパチスロ からくりサーカス2 2,446 -1,600
778 Lパチスロ からくりサーカス2 4,259 700
779 Lパチスロ からくりサーカス2 4,285 3,600
780 Lパチスロ からくりサーカス2 5,321 4,800
781 スマスロモンキーターンV 5,533 -4,700
782 スマスロモンキーターンV 5,275 2,300
783 スマスロモンキーターンV 1,526 -1,200
784 スマスロモンキーターンV 4,538 -900
785 スマスロモンキーターンV 3,782 -100
786 スマスロモンキーターンV 3,164 -400
787 スマスロモンキーターンV 3,777 1,000
788 スマスロモンキーターンV 3,788 -1,300
789 スマスロモンキーターンV 4,518 -2,100
790 スマスロモンキーターンV 2,749 200
台番 機種 G数 差枚
791 スマスロモンキーターンV 4,504 3,100
792 スマスロモンキーターンV 4,032 -3,000
793 スマスロモンキーターンV 3,605 -1,800
794 スマスロモンキーターンV 3,285 600
795 スマスロモンキーターンV 4,963 -1,000
796 スマスロモンキーターンV 4,153 -1,700
797 スマスロモンキーターンV 3,424 7,300
798 スマスロモンキーターンV 4,043 1,500
799 スマスロモンキーターンV 2,868 8,700
800 スマスロモンキーターンV 4,401 -2,100
801 マイジャグラーⅤ 7,760 2,900
802 マイジャグラーⅤ 6,009 -100
803 マイジャグラーⅤ 8,220 1,100
804 マイジャグラーⅤ 7,849 1,800
805 マイジャグラーⅤ 7,792 -400
806 マイジャグラーⅤ 7,790 100
807 マイジャグラーⅤ 7,200 1,500
808 マイジャグラーⅤ 7,597 1,300
809 マイジャグラーⅤ 5,871 -1,500
810 マイジャグラーⅤ 7,790 -400
811 マイジャグラーⅤ 5,830 -2,500
812 マイジャグラーⅤ 8,113 1,700
813 マイジャグラーⅤ 8,357 1,000
814 マイジャグラーⅤ 7,043 2,400
815 マイジャグラーⅤ 6,620 900
816 マイジャグラーⅤ 7,706 -1,000
817 マイジャグラーⅤ 5,919 -900
818 マイジャグラーⅤ 6,219 -1,100
819 マイジャグラーⅤ 7,590 -700
820 スマスロ北斗の拳 5,812 -2,400
821 スマスロ北斗の拳 3,627 -1,700
822 スマスロ北斗の拳 2,707 1,700
823 スマスロ北斗の拳 4,300 5,000
824 スマスロ北斗の拳 4,656 -1,500
825 スマスロ北斗の拳 2,095 3,100
826 スマスロ北斗の拳 2,952 5,200
827 スマスロ北斗の拳 5,124 400
828 スマスロ北斗の拳 4,558 -500
829 スマスロ北斗の拳 4,259 0
830 スマスロ北斗の拳 6,104 2,500
831 押忍!番長ZERO 1,676 -1,500
832 押忍!番長ZERO 4,901 -100
833 押忍!番長ZERO 2,703 -500
834 押忍!番長ZERO 3,294 600
835 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,556 -2,200
836 パチスロ甲鉄城のカバネリ 3,082 -300
837 パチスロ甲鉄城のカバネリ 1,896 200
838 パチスロ甲鉄城のカバネリ 5,368 -2,200
839 L 東京喰種 5,109 7,600
840 L 東京喰種 5,628 2,900
台番 機種 G数 差枚
841 L 東京喰種 5,505 7,700
842 L 東京喰種 4,125 13,100
843 L 東京喰種 4,912 6,900
844 L 東京喰種 6,526 -2,600
845 L 東京喰種 5,307 5,500
846 L 東京喰種 5,733 7,800
847 L 東京喰種 4,188 11,200
848 L 東京喰種 6,082 2,300
849 L 東京喰種 5,873 -1,000
850 L 東京喰種 6,761 -600
851 L 東京喰種 4,121 4,000
852 L 東京喰種 6,734 -3,500
853 L 東京喰種 6,569 -800
854 L 東京喰種 6,419 500
855 L 東京喰種 4,491 3,600
856 L 東京喰種 3,475 13,600
857 L 東京喰種 6,480 -1,200
858 L 東京喰種 6,466 -3,000
859 L 東京喰種 3,974 4,100
860 L 東京喰種 5,654 4,600
861 L 東京喰種 5,317 3,900
862 L 東京喰種 6,450 1,900
863 L 東京喰種 5,448 8,000
864 L 東京喰種 6,614 -1,500
865 L 東京喰種 5,922 300
866 L 東京喰種 6,889 -2,100
867 L 東京喰種 5,807 1,800
868 L 東京喰種 4,626 8,000
869 L 東京喰種 6,726 3,400
870 L 東京喰種 3,699 8,800
871 L 東京喰種 3,958 8,800
872 L 東京喰種 5,622 300
873 L 東京喰種 6,214 2,700
874 L 東京喰種 6,033 2,200
875 L 東京喰種 5,396 3,000
876 L 東京喰種 5,983 6,700
877 L 東京喰種 4,667 4,400
878 L 東京喰種 6,212 3,800
879 L 東京喰種 4,687 5,000
880 L 東京喰種 6,540 -3,800
881 L 東京喰種 5,270 3,600
882 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,804 -1,200
883 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,124 4,600
884 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,202 700
885 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,775 -3,800
886 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,512 5,400
887 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,636 -6,100
888 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,193 -4,000
889 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,550 -2,800
890 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,299 600
台番 機種 G数 差枚
891 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,119 -4,500
892 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,716 -4,000
893 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,389 -7,900
894 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,727 -2,300
895 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,764 8,500
896 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,851 1,000
897 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,413 16,900
898 L ULTRAMAN 最終決戦 2,996 800
899 スマスロスーパーブラックジャック 3,793 3,400
900 スマスロスーパーブラックジャック 3,071 -700
901 スマスロスーパーブラックジャック 2,904 -2,400
902 スマスロスーパーブラックジャック 3,201 2,000
903 スマスロスーパーブラックジャック 3,384 2,500
904 真打 吉宗 5,060 -1,100
905 真打 吉宗 5,770 -5,800
906 真打 吉宗 4,145 -5,100
907 真打 吉宗 5,626 1,500
908 真打 吉宗 3,237 -1,800
909 真打 吉宗 4,291 1,000
910 真打 吉宗 4,482 -1,200
911 スマスロ 東京リベンジャーズ 6,646 5,200
912 スマスロ 東京リベンジャーズ 6,826 -2,700
913 スマスロ 東京リベンジャーズ 8,579 -800
914 スマスロ 東京リベンジャーズ 5,222 -3,500
915 スマスロスーパーリオエース2 4,192 -2,400
916 スマスロスーパーリオエース2 5,452 -2,700
917 スマスロスーパーリオエース2 6,995 -500
918 スマスロ バイオハザード5 2,756 300
919 スマスロ バイオハザード5 2,444 700
920 スマスロ バイオハザード5 5,311 -4,100
921 スマスロ シャーマンキング 3,413 -3,200
922 スマスロ シャーマンキング 2,771 0
923 スマスロ シャーマンキング 4,217 2,500
924 L ToLOVEるダークネス 6,014 9,400
925 L ToLOVEるダークネス 7,117 -5,600
926 L ToLOVEるダークネス 4,671 -2,400
927 L ToLOVEるダークネス 5,836 4,800
928 L主役は銭形5 5,022 -900
929 L主役は銭形5 3,669 4,100
930 L主役は銭形5 6,208 -4,300
931 スロット ソードアート・オンライン 3,482 -1,000
932 スロット ソードアート・オンライン 3,754 -800
933 L アズールレーン THE ANIMATION 3,067 3,800
934 L アズールレーン THE ANIMATION 3,672 -4,600
935 L アズールレーン THE ANIMATION 1,577 13,800
936 L アズールレーン THE ANIMATION 3,930 -3,800
937 スマスロ 攻殻機動隊 4,189 -3,900
938 スマスロ 攻殻機動隊 4,667 -900
939 スマスロ 攻殻機動隊 5,036 -3,500
940 Lパチスロ 彼女、お借りします 4,592 3,000
台番 機種 G数 差枚
941 Lパチスロ 彼女、お借りします 5,979 -3,900
942 Lパチスロ 彼女、お借りします 5,521 5,100
943 いざ!番長 6,516 0
944 いざ!番長 3,571 -2,100
945 いざ!番長 4,213 1,700
946 いざ!番長 2,138 -1,600
947 いざ!番長 3,279 -1,600
948 いざ!番長 3,781 -1,900
949 いざ!番長 3,636 200
950 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,111 -1,200
951 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,194 -300
952 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,841 -800
953 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,096 -300
954 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,972 1,300
955 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 5,583 -1,900
956 スマスロ モンスターハンターライズ 4,012 -2,200
957 スマスロ モンスターハンターライズ 4,288 5,800
958 スマスロ モンスターハンターライズ 2,648 6,600
959 スマスロ モンスターハンターライズ 5,000 -3,100
960 スマスロ モンスターハンターライズ 3,154 -1,700
961 スマスロ モンスターハンターライズ 3,098 -1,500
962 スマスロ モンスターハンターライズ 3,826 2,200
963 スマスロ モンスターハンターライズ 3,137 -400
964 スマスロ モンスターハンターライズ 4,488 -4,200
965 スマスロ モンスターハンターライズ 3,734 -700
966 スマスロ モンスターハンターライズ 3,862 1,200
967 戦国コレクション6 5,029 1,100
968 戦国コレクション6 4,229 -2,300
969 戦国コレクション6 4,407 -3,500
970 戦国コレクション6 4,499 1,500
971 スマスロ ストリートファイター6 3,109 -1,800
972 スマスロ ストリートファイター6 5,085 -2,000
973 スマスロ ストリートファイター6 5,052 200
974 スマスロ ストリートファイター6 4,677 -3,100
975 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,668 -1,400
976 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,882 2,400
977 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,958 -1,900
978 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,201 -1,800
979 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,722 -3,600
980 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,453 -3,400
981 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,501 6,800
982 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,210 -2,200
983 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,074 -5,000
984 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,610 1,900
985 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,778 -400
986 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5,350 -1,800
987 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,257 -1,700
988 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,111 -1,200
989 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,009 -1,500
990 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,563 -1,900
台番 機種 G数 差枚
991 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,821 -500
992 L邪神ちゃんドロップキック 6,881 7,000
993 L邪神ちゃんドロップキック 6,802 4,600
994 L邪神ちゃんドロップキック 6,538 -300
995 スロット ワールドダイスター 7,840 -3,100
996 スロット ワールドダイスター 5,883 2,700
997 スロット ワールドダイスター 7,231 11,600
998 スロット ワールドダイスター 6,349 -1,300
999 スロット ワールドダイスター 6,103 -5,200
1000 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,760 -8,700
1001 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,618 -1,900
1002 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,024 3,700
1003 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,691 -2,400
1004 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,728 8,000
1005 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,997 4,400
1006 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,129 3,300
1007 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,229 1,500
1008 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,149 -4,000
1009 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,411 2,600
1010 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,696 2,000
1011 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,081 -1,300
1012 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,930 100
1013 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,425 6,700
1014 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,382 -1,000
1015 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,067 3,500
1016 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,466 -2,200
1017 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,229 -3,500
1018 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,786 -1,000
1019 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,347 -500
1020 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,818 -1,200
1021 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,505 -100
1022 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,623 -1,300
1023 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,826 -200
1024 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 3,035 1,400
1025 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,276 -800
1026 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,617 -4,700
1027 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,299 4,800
1028 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,410 -1,500
1029 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,157 2,400
1030 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,257 4,600
1031 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,069 -2,900
1032 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,966 -1,800
1033 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,609 -2,400
1034 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,839 -1,200
