来店レポート

icon

マルハンメガシティ前橋インターの来店レポート

店舗詳細
マルハンメガシティ前橋インター

実施店舗: マルハンメガシティ前橋インター PR

実施日:2026/09/26 10:00〜22:50

合同MEGA取材

実施日 09月26日(土)
店舗名 マルハンメガシティ前橋インター
20スロ設置台数 557台

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/マルハンメガシティ伊勢崎/megacity_poster_A.png

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/前橋インター/1790410520019.jpg

9月26日、マルハン東日本のMEGACITYを舞台に「合同MEGA取材」が開催された。

圧倒的スケールを誇る各店舗で、この日はいったいどんな動きが見られたのか――。

DMMぱちタウン専属取材班が各店へ突入し、当日の結果を徹底チェック!目を引く機種、気になる好調ポイント、そして店内に浮かび上がった数々の傾向。

果たして“MEGA”の名にふさわしいインパクトはあったのか!?
数字が語るMEGA級の真相を暴くべく、この結果をさまざまな角度から徹底分析していく!

ぱちタウン編集部考察

https://cdn.p-town.dmm.com/editor/__0_rakudan/__マルハン用/0926MEGA合同/マルハンメガシティ伊勢崎/megacity_poster_A.png

9月26日のマルハンメガシティ前橋インターでも、「東京喰種」が圧巻の存在感を放った。

30台中27台がプラスとなり、全台ランキングでも+12,000枚オーバーを筆頭に上位へズラリ。機種全体に好調な動きが広がり、今回の合同MEGA取材を象徴する主役級の結果となった。

しかし、見どころは東京喰種だけではない。ランキング首位には「ソードアート・オンラインⅡ」が登場。「ミリオンゴッド-神々の軌跡-」や「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」「沖ドキ!BLACK」などにも、複数台で厚みを感じさせるポイントが確認できる。

さらに館内を広く見ると、隣接して好調な動きを見せる箇所や、単品で強烈な結果を残す台も随所に出現。

東京喰種を大きな軸としながら、機種単位の高配分感、まとまり、単品まで――。前橋インターも、多彩な仕掛けが複合的に散りばめられていた可能性が高そうだ!

全台ランキングTOP30

全体差枚ランキングTOP30
全体差枚ランキングTOP30
台番 機種 G数 差枚
701 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,321 13,100
841 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 3,266 12,900
744 L 東京喰種 4,070 12,600
745 L 東京喰種 4,442 11,700
755 L 東京喰種 3,980 11,500
750 L 東京喰種 4,096 10,600
921 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,644 10,500
769 L 東京喰種 3,940 10,300
901 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,669 9,700
764 L 東京喰種 4,384 9,000
766 L 東京喰種 5,358 8,700
898 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,878 8,700
702 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,036 8,100
748 L 東京喰種 5,736 7,800
807 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,495 7,800
747 L 東京喰種 5,054 7,100
768 L 東京喰種 5,079 6,900
651 いざ!番長 4,552 6,700
724 沖ドキ!BLACK 4,678 6,600
953 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,068 6,600
742 L 東京喰種 5,323 6,400
789 スマスロ リコリス・リコイル 9,661 5,800
858 L ToLOVEるダークネス 4,740 5,700
991 翔べ!ハーレムエース 7,981 5,700
681 スマスロ頭文字D 2nd 8,402 5,600
654 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,758 5,400
885 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,693 5,300
869 スマート沖スロ ダークハイビ 617 5,200
704 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,306 5,100
716 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,693 5,100

PICK UP機種①

L 東京喰種
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
742 L 東京喰種 5,323 6,400
743 L 東京喰種 5,526 3,200
744 L 東京喰種 4,070 12,600
745 L 東京喰種 4,442 11,700
746 L 東京喰種 4,432 1,100
747 L 東京喰種 5,054 7,100
748 L 東京喰種 5,736 7,800
749 L 東京喰種 5,671 2,200
750 L 東京喰種 4,096 10,600
751 L 東京喰種 5,162 4,600
752 L 東京喰種 5,574 3,700
753 L 東京喰種 6,141 1,900
754 L 東京喰種 5,257 1,500
755 L 東京喰種 3,980 11,500
756 L 東京喰種 5,395 4,800
757 L 東京喰種 5,524 3,000
758 L 東京喰種 7,230 -3,300
759 L 東京喰種 5,874 2,400
760 L 東京喰種 5,872 600
761 L 東京喰種 6,724 -1,100
762 L 東京喰種 5,508 3,200
763 L 東京喰種 5,927 3,400
764 L 東京喰種 4,384 9,000
765 L 東京喰種 7,119 -2,400
766 L 東京喰種 5,358 8,700
767 L 東京喰種 5,666 4,100
768 L 東京喰種 5,079 6,900
769 L 東京喰種 3,940 10,300
770 L 東京喰種 6,277 2,100
771 L 東京喰種 6,270 1,100
800 L 東京喰種 4,532 3,800

PICK UP機種②

ゴーゴージャグラー3
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
961 ゴーゴージャグラー3 8,966 1,900
962 ゴーゴージャグラー3 6,712 -500
963 ゴーゴージャグラー3 7,024 -100
964 ゴーゴージャグラー3 6,911 100
965 ゴーゴージャグラー3 8,456 3,200
966 ゴーゴージャグラー3 6,626 1,100
967 ゴーゴージャグラー3 7,305 700
968 ゴーゴージャグラー3 6,595 -500
969 ゴーゴージャグラー3 8,654 -200
970 ゴーゴージャグラー3 8,469 3,100
971 ゴーゴージャグラー3 8,506 -400
972 ゴーゴージャグラー3 8,018 4,200
973 ゴーゴージャグラー3 8,190 3,700
974 ゴーゴージャグラー3 7,725 2,100
975 ゴーゴージャグラー3 9,193 2,400
976 ゴーゴージャグラー3 8,816 400
977 ゴーゴージャグラー3 8,529 1,200
978 ゴーゴージャグラー3 8,359 400
979 ゴーゴージャグラー3 7,413 2,300
980 ゴーゴージャグラー3 8,384 300
1013 ゴーゴージャグラー3 8,931 1,800
1014 ゴーゴージャグラー3 7,566 1,400
1020 ゴーゴージャグラー3 8,406 2,200
1021 ゴーゴージャグラー3 6,004 1,200
1022 ゴーゴージャグラー3 7,483 600
1023 ゴーゴージャグラー3 6,577 -1,100
1024 ゴーゴージャグラー3 6,523 -1,700
1025 ゴーゴージャグラー3 8,669 1,200
1026 ゴーゴージャグラー3 9,192 2,000
1027 ゴーゴージャグラー3 5,755 -1,600

PICK UP機種③

沖ドキ!BLACK
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
722 沖ドキ!BLACK 4,055 800
723 沖ドキ!BLACK 4,328 1,300
724 沖ドキ!BLACK 4,678 6,600
728 沖ドキ!BLACK 5,285 1,700
729 沖ドキ!BLACK 3,806 3,800
730 沖ドキ!BLACK 4,785 1,300
731 沖ドキ!BLACK 4,551 3,000
732 沖ドキ!BLACK 4,311 3,900
733 沖ドキ!BLACK 5,496 700
877 沖ドキ!BLACK 4,894 1,000
878 沖ドキ!BLACK 4,998 3,000
879 沖ドキ!BLACK 4,585 1,000
881 沖ドキ!BLACK 6,136 0
882 沖ドキ!BLACK 4,636 3,500
883 沖ドキ!BLACK 3,701 3,100
 
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
800 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,532 3,800
803 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,351 700
804 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,767 600
805 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,959 1,400
806 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,263 1,300
807 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,495 7,800
808 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,914 1,300
810 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,727 3,200
885 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,693 5,300
886 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,965 100
887 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,567 100

PICK UP機種④

スマスロ北斗の拳
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
641 スマスロ北斗の拳 7,335 1,500
642 スマスロ北斗の拳 6,361 1,400
643 スマスロ北斗の拳 5,876 3,500
644 スマスロ北斗の拳 6,289 800
645 スマスロ北斗の拳 7,055 2,600
 
スマスロ頭文字D 2nd
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
681 スマスロ頭文字D 2nd 8,402 5,600
683 スマスロ頭文字D 2nd 8,082 3,800
684 スマスロ頭文字D 2nd 7,361 3,700
 
押忍!番長ZERO
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
988 押忍!番長ZERO 5,463 1,500
989 押忍!番長ZERO 5,698 2,300
990 押忍!番長ZERO 4,634 3,100
 
スマスロ ギルティクラウン2
PICK UP機種
台番 機種 G数 差枚
635 スマスロ ギルティクラウン2 1,165 1,100
636 スマスロ ギルティクラウン2 5,055 -600

全台データ

台番 機種 G数 差枚
561 スマスロ ハナビ 7,548 500
562 スマスロ ハナビ 7,751 900
563 スマスロ ハナビ 3,325 -1,200
564 スマスロ ハナビ 5,841 100
565 スマスロ ハナビ 4,480 500
566 スマスロ サンダーV 3,251 -400
567 スマスロ サンダーV 1,783 -700
568 スマスロ サンダーV 3,789 -1,900
569 アレックス ブライト 6,643 3,400
570 アレックス ブライト 3,818 100
571 スマスロ タコスロ 4,882 -2,400
572 スマスロ タコスロ 7,286 -500
573 スマスロ タコスロ 7,150 2,300
574 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,876 -800
575 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,281 -2,500
576 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 3,172 0
577 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 2,697 -2,300
578 スマスロスーパーブラックジャック 4,007 -1,900
579 スマスロスーパーブラックジャック 3,601 1,800
580 スマスロスーパーブラックジャック 2,902 -3,100
621 スマスロ モンスターハンターライズ 3,313 1,900
622 スマスロ モンスターハンターライズ 4,902 900
623 スマスロ モンスターハンターライズ 3,976 -2,100
624 スマスロ モンスターハンターライズ 4,084 -2,600
625 スマスロ モンスターハンターライズ 4,221 3,600
626 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 4,821 -2,100
627 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,970 200
628 今日から俺は!! パチスロ編 5,345 -300
629 スマスロ バイオハザード5 3,934 1,500
630 スマスロ バイオハザード5 3,678 -1,200
631 スマスロ バイオハザードRE:3 1,265 3,700
632 スマスロ バイオハザードRE:3 2,429 -1,300
633 スマスロ ゴールデンカムイ 4,105 2,600
634 スマスロ ゴールデンカムイ 2,177 -2,100
635 スマスロ ギルティクラウン2 1,165 1,100
636 スマスロ ギルティクラウン2 5,055 -600
637 スロット ゾンビランドサガ 2,876 -1,500
638 アニマルスロット ドッチ 3,899 -1,400
639 Lパチスロ マクロスフロンティア4 2,609 -1,600
640 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? 3,548 2,200
641 スマスロ北斗の拳 7,335 1,500
642 スマスロ北斗の拳 6,361 1,400
643 スマスロ北斗の拳 5,876 3,500
644 スマスロ北斗の拳 6,289 800
645 スマスロ北斗の拳 7,055 2,600
646 スマスロスーパーリオエース2 3,603 700
647 スマスロスーパーリオエース2 3,890 400
648 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 4,984 -2,700
649 いざ!番長 5,311 4,200
650 いざ!番長 5,368 -1,800
台番 機種 G数 差枚
651 いざ!番長 4,552 6,700
652 いざ!番長 4,075 -2,500
653 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,768 -2,400
654 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,758 5,400
655 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 7,120 0
656 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,975 -4,800
657 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 4,454 1,900
658 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,099 -2,400
659 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 6,246 2,200
660 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 5,746 -4,200
661 スマスロモンキーターンV 3,904 -2,200
662 スマスロモンキーターンV 5,390 -4,200
663 スマスロモンキーターンV 5,337 -2,600
664 スマスロモンキーターンV 4,861 -2,900
665 スマスロモンキーターンV 3,915 2,600
666 スマスロモンキーターンV 4,577 1,000
667 スマスロモンキーターンV 3,536 1,400
668 スマスロモンキーターンV 3,607 200
669 スマスロモンキーターンV 5,271 -1,700
670 スマスロモンキーターンV 4,162 -900
671 スマスロモンキーターンV 4,429 -1,000
672 L邪神ちゃんドロップキック 3,397 200
673 L邪神ちゃんドロップキック 4,226 -3,400
674 L邪神ちゃんドロップキック 3,600 -1,800
675 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 4,140 -3,500
676 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 3,705 -800
677 スマスロ ストリートファイター6 4,426 -4,700
678 スマスロ ストリートファイター6 4,153 -1,000
679 スマスロ ストリートファイター6 3,467 -1,500
680 スマスロ ストリートファイター6 4,426 -700
681 スマスロ頭文字D 2nd 8,402 5,600
682 スマスロ頭文字D 2nd 7,393 -800
683 スマスロ頭文字D 2nd 8,082 3,800
684 スマスロ頭文字D 2nd 7,361 3,700
685 スマスロ頭文字D 2nd 6,308 -900
686 スマスロ頭文字D 2nd 8,553 1,000
687 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 2,329 -1,700
688 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 3,033 1,300
689 Lパチスロ 喰霊-零-Re 6,593 400
690 Lパチスロ 喰霊-零-Re 5,385 -200
691 Lパチスロ 喰霊-零-Re 3,402 -1,600
692 戦国コレクション6 3,271 -2,200
693 戦国コレクション6 5,279 -4,500
694 戦国コレクション6 5,918 -5,100
695 戦国コレクション6 5,864 -600
696 Lパチスロ 彼女、お借りします 5,835 -2,200
697 Lパチスロ 彼女、お借りします 5,815 -100
698 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,516 3,400
699 Lパチスロ 彼女、お借りします 5,906 -3,300
700 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,033 -4,300
台番 機種 G数 差枚
701 スロット ソードアート・オンラインⅡ 10,321 13,100
702 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,036 8,100
703 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,001 2,600
704 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,306 5,100
705 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,337 -1,700
706 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,826 -5,800
707 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,659 -4,400
708 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,550 -1,400
709 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4,209 -2,100
710 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,552 -500
711 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,567 200
712 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 3,609 -2,000
713 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2,047 -1,100
714 L虚構推理 7,662 -2,200
715 L虚構推理 5,056 100
716 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 4,693 5,100
717 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 3,846 -2,700
718 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 1,120 -1,100
719 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 5,178 -2,000
720 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 2,139 -1,500
721 沖ドキ!BLACK 3,200 -1,800
722 沖ドキ!BLACK 4,055 800
723 沖ドキ!BLACK 4,328 1,300
724 沖ドキ!BLACK 4,678 6,600
725 沖ドキ!BLACK 5,640 -4,000
726 沖ドキ!BLACK 2,451 1,900
727 沖ドキ!BLACK 3,956 1,100
728 沖ドキ!BLACK 5,285 1,700
729 沖ドキ!BLACK 3,806 3,800
730 沖ドキ!BLACK 4,785 1,300
731 沖ドキ!BLACK 4,551 3,000
732 沖ドキ!BLACK 4,311 3,900
733 沖ドキ!BLACK 5,496 700
734 沖ドキ!BLACK 4,529 1,000
735 沖ドキ!BLACK 3,298 600
736 沖ドキ!BLACK 5,734 -3,500
737 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,522 4,600
738 パチスロ かぐや様は告らせたい 7,394 5,000
739 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,192 -2,200
740 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,095 -4,400
741 パチスロ かぐや様は告らせたい 6,136 -900
742 L 東京喰種 5,323 6,400
743 L 東京喰種 5,526 3,200
744 L 東京喰種 4,070 12,600
745 L 東京喰種 4,442 11,700
746 L 東京喰種 4,432 1,100
747 L 東京喰種 5,054 7,100
748 L 東京喰種 5,736 7,800
749 L 東京喰種 5,671 2,200
750 L 東京喰種 4,096 10,600
台番 機種 G数 差枚
751 L 東京喰種 5,162 4,600
752 L 東京喰種 5,574 3,700
753 L 東京喰種 6,141 1,900
754 L 東京喰種 5,257 1,500
755 L 東京喰種 3,980 11,500
756 L 東京喰種 5,395 4,800
757 L 東京喰種 5,524 3,000
758 L 東京喰種 7,230 -3,300
759 L 東京喰種 5,874 2,400
760 L 東京喰種 5,872 600
761 L 東京喰種 6,724 -1,100
762 L 東京喰種 5,508 3,200
763 L 東京喰種 5,927 3,400
764 L 東京喰種 4,384 9,000
765 L 東京喰種 7,119 -2,400
766 L 東京喰種 5,358 8,700
767 L 東京喰種 5,666 4,100
768 L 東京喰種 5,079 6,900
769 L 東京喰種 3,940 10,300
770 L 東京喰種 6,277 2,100
771 L 東京喰種 6,270 1,100
772 スマスロ ストリートファイター6 4,963 2,700
773 スマスロ ストリートファイター6 3,956 2,900
774 スマスロ ストリートファイター6 3,981 -800
775 スマスロ ストリートファイター6 2,242 -1,000
776 スマスロ ストリートファイター6 4,092 -2,400
777 スマスロ 攻殻機動隊 4,492 -1,700
778 スマスロ 攻殻機動隊 5,571 -2,300
779 スマスロ 攻殻機動隊 3,880 -4,000
780 スマスロ 攻殻機動隊 5,639 -2,100
781 スマスロ リコリス・リコイル 6,985 -3,900
782 スマスロ リコリス・リコイル 7,597 -3,700
783 スマスロ リコリス・リコイル 8,141 5,100
784 スマスロ リコリス・リコイル 7,120 -4,400
785 スマスロ リコリス・リコイル 7,890 3,200
786 スマスロ リコリス・リコイル 7,226 -6,600
787 スマスロ リコリス・リコイル 8,252 700
788 スマスロ リコリス・リコイル 9,240 200
789 スマスロ リコリス・リコイル 9,661 5,800
790 スマスロ リコリス・リコイル 9,049 -900
791 スマスロ リコリス・リコイル 8,514 -3,800
792 スマスロ リコリス・リコイル 6,928 -1,500
793 スマスロ リコリス・リコイル 6,437 -900
794 スマスロ リコリス・リコイル 7,892 100
795 スマスロ リコリス・リコイル 7,422 2,300
796 スマスロ リコリス・リコイル 8,234 -1,700
797 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,244 -600
798 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,361 -1,500
799 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,218 -2,000
800 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,532 3,800
台番 機種 G数 差枚
801 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,485 -2,300
802 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,706 -500
803 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,351 700
804 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,767 600
805 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,959 1,400
806 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,263 1,300
807 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,495 7,800
808 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,914 1,300
809 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,790 -1,700
810 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,727 3,200
811 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,904 -2,900
812 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,376 100
813 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,602 -1,600
814 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,575 2,100
815 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,447 4,300
816 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,414 300
817 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,170 -4,600
818 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,539 -6,000
819 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,771 -2,700
820 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,836 2,200
821 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,821 2,100
822 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 5,834 2,000
823 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 4,661 5,000
824 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,345 1,800
825 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 5,585 -2,900
826 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4,798 -2,900
827 L アズールレーン THE ANIMATION 4,077 -3,000
828 L アズールレーン THE ANIMATION 3,726 -2,900
829 L アズールレーン THE ANIMATION 4,052 -1,400
830 スマスロ シャーマンキング 4,634 -3,200
831 スマスロ シャーマンキング 3,756 900
832 スマスロ シャーマンキング 2,979 -3,100
833 回胴黙示録カイジ 狂宴 4,344 -700
834 七つの魔剣が支配する 3,966 -3,800
835 七つの魔剣が支配する 3,296 -1,700
836 吉宗 6,863 600
837 吉宗 3,674 -2,500
838 吉宗 5,096 1,900
839 L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 2,615 -1,100
840 L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- 4,492 -900
841 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 3,266 12,900
842 L ゴジラ対エヴァンゲリオン 3,268 -1,900
843 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,469 -1,500
844 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2,057 -2,300
845 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,297 -1,200
846 L主役は銭形5 6,119 -2,400
847 L主役は銭形5 6,453 -1,200
848 L主役は銭形5 3,390 -1,600
849 スマスロ鉄拳6 3,486 -2,600
850 スマスロ鉄拳6 4,061 3,400
台番 機種 G数 差枚
851 スマスロ 新鬼武者3 2,890 -3,900
852 スマスロ 新鬼武者3 3,199 1,000
853 L南国育ち SPECIAL 3,370 600
854 L南国育ち SPECIAL 4,188 1,400
855 スマスロ 東京リベンジャーズ 5,626 -3,100
856 スマスロ 東京リベンジャーズ 6,825 -1,400
857 L ToLOVEるダークネス 3,891 -3,900
858 L ToLOVEるダークネス 4,740 5,700
859 チバリヨ2 4,571 -6,400
860 チバリヨ2 2,984 -2,500
861 チバリヨ2 3,092 3,200
862 チバリヨ2 2,856 2,800
863 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 3,568 -1,400
864 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 7,183 600
865 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 2,318 -200
866 スマート沖スロ ニューキングハナハナV 5,616 -800
867 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 2,061 1,100
868 スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール 1,704 -1,800
869 スマート沖スロ ダークハイビ 617 5,200
870 スマート沖スロ ダークハイビ 4,924 -2,200
871 スマート沖スロ ダークハイビ 2,498 -1,900
872 沖ドキ!BLACK 6,419 -1,500
873 沖ドキ!BLACK 4,593 -800
874 沖ドキ!BLACK 6,745 -4,500
875 沖ドキ!BLACK 4,324 1,600
876 沖ドキ!BLACK 3,617 -400
877 沖ドキ!BLACK 4,894 1,000
878 沖ドキ!BLACK 4,998 3,000
879 沖ドキ!BLACK 4,585 1,000
880 沖ドキ!BLACK 0 0
881 沖ドキ!BLACK 6,136 0
882 沖ドキ!BLACK 4,636 3,500
883 沖ドキ!BLACK 3,701 3,100
884 沖ドキ!BLACK 5,064 -3,700
885 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,693 5,300
886 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,965 100
887 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,567 100
888 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,330 -500
889 スマスロ 化物語 3,911 -4,300
890 スマスロ 化物語 4,363 -4,100
891 スマスロ 化物語 3,284 -1,200
892 スマスロ 化物語 5,276 -300
1112 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,689 -1,100
893 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,139 2,800
894 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,718 -5,900
895 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,856 -4,000
896 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,710 0
897 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,072 1,200
898 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,878 8,700
899 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,157 -2,700
台番 機種 G数 差枚
900 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,763 -4,400
1113 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,004 -6,700
1114 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,953 4,700
901 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,669 9,700
902 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,424 -1,700
903 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,300 -2,600
904 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,672 -2,900
905 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,335 -3,200
906 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,146 -1,600
907 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,188 -4,500
908 ヤバチバ 5,906 -2,700
909 ヤバチバ 6,036 -6,000
910 ヤバチバ 4,014 4,400
911 ヤバチバ 5,064 3,800
912 ヤバチバ 4,825 1,300
913 スロット ワールドダイスター 7,018 -1,700
914 スロット ワールドダイスター 5,365 -2,400
915 スロット ワールドダイスター 5,968 -3,500
916 スロット ワールドダイスター 7,150 -1,500
917 真打 吉宗 5,662 -3,000
918 真打 吉宗 5,065 -4,300
919 真打 吉宗 5,842 -5,400
920 真打 吉宗 5,975 4,200
921 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,644 10,500
922 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,584 -2,800
923 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,130 -4,200
924 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,248 -3,000
925 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,726 -2,600
926 モグモグ風林火山 大海戦の巻 3,921 -2,000
927 モグモグ風林火山 大海戦の巻 5,051 -2,300
928 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 2,097 -1,300
929 スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 1,379 -1,600
930 Lパチスロ からくりサーカス2 5,251 -3,100
931 Lパチスロ からくりサーカス2 4,514 -3,100
932 Lパチスロ からくりサーカス2 4,340 -2,300
933 Lパチスロ からくりサーカス2 5,191 2,600
934 Lパチスロ からくりサーカス2 6,505 -4,800
935 Lパチスロ からくりサーカス2 5,043 300
936 Lパチスロ からくりサーカス2 6,044 -300
937 Lパチスロ からくりサーカス2 5,696 -4,700
938 パチスロ からくりサーカス 5,648 -6,800
939 パチスロ からくりサーカス 4,928 -3,600
940 パチスロ からくりサーカス 4,705 -300
941 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,512 -4,200
942 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,326 300
943 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 3,414 -2,400
944 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,451 -2,400
945 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,420 -3,400
946 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,168 -3,000
947 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,356 -2,300
台番 機種 G数 差枚
